序号 | 组织机构代码 | 单位名称 | 辖区 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
1 | 418025360 | 许昌市林业技术推广站(许昌林业科学研究所) | 市直 | 陈晓燕 | 13782204383,8305605 | 事业法人 |
2 | 418025686 | 许昌市红外技术研究所 | 市直 | 滕三军 | 13837467804 | 企业法人 |
3 | 418026259 | 许昌市科学技术情报研究所(许昌市科技创新公共服务中心) | 市直 | 左旭龙 | 17737855185 | 事业法人 |
4 | 744080701 | 许昌市农业科学研究所 | 市直 | 张现周 | 13949820164 | 事业法人 |
5 | 174274976 | 许昌开普电气研究院(原许昌继电器研究所) | 市直 | 张 冉 | 13569949157,3212479 | 企业法人 |
6 | 418026689 | 许昌市高新技术创业服务中心有限公司 | 市直 | 谢 霖 | 13733653086,2962232 | 企业法人 |
7 | 418102151 | 鄢陵县林业科学研究所 | 鄢陵县 | 13839041556 | 事业法人 | |
8 | PH3997778 | 襄城县安民甘薯开发保鲜科研所 | 襄城县 | 3913757 | 民办非企业 | |
9 | 418125011 | 禹州市钧瓷研究所 | 禹州市 | 13837447595 | 事业法人 | |
10 | 851008924 | 禹州市林业科学研究所 | 禹州市 | 2077836 | 事业法人 | |
11 | 418058007 | 长葛市农业科学研究所 | 长葛市 | 13460576401 | 事业法人 |
项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 辖区 | 项目 主持人 | 2017年 下达经费 (千元) | 计划类别 |
171100110100 | 智能自走式花生联合收获机关键技术研究及产业化 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 建安区 | 韩根发 | 3000 | 重大科技专项 |
172106000021 | 阿戈美拉汀原料药关键工艺研究 | 许昌恒生制药有限公司 | 建安区 | 施裕华 | 200 | 科技开放合作 |
171100210100 | 500kv高速混合式高压直流断路器管家技术研究及示范应用 | 许继电气股份有限公司 | 市直 | 范彩云 | 2000 | 重大科技专项 |
175100110024 | 中原适生名优花木标准化繁育技术推广 | 鄢陵县 | 鄢陵县 | 800 | 富民强县 | |
172207110003 | 新特优苗木信息化服务平台建设及应用示范 | 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司 | 鄢陵县 | 赵华锋 | 1000 | 科技惠民 |
175100110008 | 禹州市中药材种子种苗繁育与中药材标准化基地建设 | 禹州市 | 禹州市 | 600 | 富民强县 |
序号 | 统计系统 登录账号 (中心编号) |
统计系统 登录密码 |
中心名称 | 依托单位 | 所属县区 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
1 | 3107210900 | 39989887 | 河南省超硬复合材料及其制品工程技术研究中心 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 长葛市 | 孟为民 | 13598990996 | |
2 | 3108110100 | 54727007 | 河南省调理肉食品加工工程技术研究中心 | 河南众品食业股份有限公司 | 长葛市 | 张建林 | 15638772923 | |
3 | 3108210500 | 62092977 | 河南省中压输配电装置工程技术研究中心 | 河南森源电气股份有限公司 | 长葛市 | 刘洋 | 0374-6108318 | |
4 | 3110311000 | 57941127 | 河南省抗生素中间体工程技术研究中心 | 河南新天地药业股份有限公司 | 长葛市 | 赵松岭 | 13937489390 | |
5 | 3113212600 | 83364687 | 河南省再生不锈钢工程技术研究中心 | 河南鑫金汇不锈钢产业有限公司 | 长葛市 | 李洋 | 0374-6867198 | |
6 | 3113212700 | 90748607 | 河南省混凝土泵车工程技术研究中心 | 河南森源重工有限公司 | 长葛市 | 李宁 | 15037199885 | |
7 | 3114212700 | 42433347 | 河南省烟用接装纸工程技术研究中心 | 华港印务有限公司 | 长葛市 | 刘水林 | 13839020869 | |
8 | 3115212900 | 23683467 | 河南省电动专用车辆工程技术研究中心 | 河南森源重工有限公司 | 长葛市 | 李宁 | 15037199885 | |
9 | 3115213200 | 45844227 | 河南省电力紧固件工程技术研究中心 | 河南四达电力设备股份有限公司 | 长葛市 | 务孔永 | 18768838017 | |
10 | 3115213400 | 60629555 | 河南省防水材料工程技术研究中心 | 河南金拇指防水科技股份有限公司 | 长葛市 | 王超 | 13273868889 | |
11 | 3116110900 | 20874355 | 河南省小麦种子繁育工程技术研究中心 | 河南丰田种业有限公司 | 长葛市 | 盛清华 | 13937496321 | |
12 | 3110310900 | 50563977 | 河南省艺术及实用钧瓷工程技术研究中心 | 禹州市钧瓷研究所 | 禹州市 | 马朝阳 | 0374-8188127 | |
13 | 3111111800 | 72690127 | 河南省中兽药工程技术研究中心 | 河南黑马动物药业有限公司 | 禹州市 | 付晨青 | 18703686542 | |
14 | 3113111200 | 61228327 | 河南省红薯精深加工工程技术研究中心 | 禹州市紫烨红食品有限公司 | 禹州市 | 柴小翠 | 15994072589 | |
15 | 3113212500 | 75987727 | 河南省钧瓷烧制工程技术研究中心 | 禹州市神垕镇孔家钧窑有限公司 | 禹州市 | 杨明辉 | 13598967870 | |
16 | 3114311000 | 86740497 | 河南省环境艺术钧瓷工程技术研究中心 | 禹州市金堂钧窑有限公司 | 禹州市 | 韩国平 | 0371-69523111 | |
17 | 3114311100 | 94129687 | 河南省冷链贮运装备工程技术研究中心 | 河南统一电器股份有限公司 | 禹州市 | 褚双双 | 0374-8336886 | |
18 | 3115113800 | 08902447 | 河南省面条专用粉工程技术研究中心 | 河南实佳面粉有限公司 | 禹州市 | 张晶晶 | 15003749311 | |
19 | 3115213100 | 38459207 | 河南省固液分离装备工程技术研究中心 | 禹州市大张过滤设备有限公司 | 禹州市 | 李晓鹤 | 18937412666 | |
20 | 3115311000 | 90189387 | 河南省镁质日用瓷工程技术研究中心 | 河南白玉陶瓷有限公司 | 禹州市 | 杨垒超 | 0374-8611068 | |
21 | 3116312200 | 50313657 | 河南省青蒿素提取工程技术研究中心 | 禹州市天源生物科技有限公司 | 禹州市 | 江红格 | 18839981750 | |
22 | 3104110100 | 10513867 | 河南省园林植物工程技术研究中心 | 鄢陵北方花卉集团 | 鄢陵县 | 柴德勇 | 13569472888 | |
23 | 3109212300 | 91579447 | 河南省高导铜合金线材工程技术研究中心 | 河南九发高导铜材股份有限公司 | 鄢陵县 | 石磊 | 18339019066 | |
24 | 3110111400 | 13696647 | 河南省珍稀植物工程技术研究中心 | 河南龙源花木有限责任公司 | 鄢陵县 | 张亚东 | 15290955209 | |
25 | 3112111000 | 16952507 | 河南省巨紫荆栽培工程技术研究中心 | 鄢陵县中林园林工程有限公司 | 鄢陵县 | 张林 | 13803848626 | |
26 | 3112210700 | 39088737 | 河南省箱包皮具加工工程技术研究中心 | 许昌金博利箱包股份有限公司 | 鄢陵县 | 刘付保 | 13639667296 | |
27 | 3114111500 | 12896017 | 河南省白皮松快繁工程技术研究中心 | 鄢陵县花艺绿化工程有限公司 | 鄢陵县 | 杨森 | 15837486222 | |
28 | 3114212900 | 57200917 | 河南省特种电磁线工程技术研究中心 | 许昌华元电工器材有限公司 | 鄢陵县 |
张松峰 陈 鑫 |
18039957558 18003741658 |
|
29 | 3115113900 | 16292767 | 河南省高端鲜切花工程技术研究中心 | 鄢陵建业绿色基地建设有限公司 | 鄢陵县 | 闫蕊洁 | 13213365521 | |
30 | 3112210600 | 31707447 | 河南省针状焦工程技术研究中心 | 平顶山煤业集团许昌首山焦化有限公司 | 襄城县 | 吴卫红 | 15093761565 | |
31 | 3112211000 | 46463867 | 河南省聚氨酯合成材料中间体工程技术研究中心 | 河南斯维科技有限公司 | 襄城县 | 韩桃云 | 0374-3852258 | |
32 | 3114111600 | 20281447 | 河南省传统面制主食机械工程技术研究中心 | 河南万杰智能科技股份有限公司 | 襄城县 | 豆金星 |
18837410988 0374-3851502 |
|
33 | 3114213000 | 64581907 | 河南省高强度输送带工程技术研究中心 | 河南首瑞橡胶股份有限责任公司 | 襄城县 | 张海洋 | 18339089258 | |
34 | 3115310700 | 82802167 | 河南省抗菌妇女卫生用品工程技术研究中心 | 河南舒莱卫生用品有限公司 | 襄城县 | 赵华伟 | 0374-8398820 | |
35 | 3116212000 | 35313060 | 河南省超细硅粉工程技术研究中心 | 许昌皓邦新能源科技有限公司 | 襄城县 | 楚振营 | 18039991166 | |
36 | 3107311500 | 47355127 | 河南省道路养护工程技术研究中心 | 河南万里路桥工程有限公司 | 魏都区 | 田纪荣 | 0374-8319822 | |
37 | 3111212500 | 94819637 | 河南省仿真发化纤丝工程技术研究中心 | 河南瑞美真发股份有限公司 | 魏都区 | 胡蓥君 | 0374-5058617 | |
38 | 3111213300 | 02199047 | 河南省道路清洁装备工程技术研究中心 | 河南路太养路机械股份有限公司 | 魏都区 | 王小斌 | 0374-8561991 | |
39 | 3114212600 | 35046787 | 河南省冷链物流纸制品包装材料工程技术研究中心 | 河南华丽纸业包装股份有限公司 | 魏都区 | 刘友平 | 13839005726 | |
40 | 3115213000 | 31067757 | 河南省振动搅拌装备工程技术研究中心 | 许昌德通振动搅拌技术有限公司 | 魏都区 | 穆亚静 | 0374-8561385 | |
41 | 3107210100 | 32618757 | 河南省高压直流输变电装备工程技术研究中心 | 许继集团有限公司 | 市直 | 叶红恩 | 0374-3215510 | |
42 | 3109213200 | 98953587 | 河南省风力发电装备工程技术研究中心 |
河南省风电产业技术创新战略联盟 (许继集团有限公司) |
市直 | 叶红恩 | 0374-3215510 | |
43 | 3109310500 | 06321757 | 河南省物流信息工程技术研究中心 | 河南万里运业有限责任公司 | 市直 | 梅志烨 | 13949811279 | |
44 | 3115213300 | 53236427 | 河南省柔性输电装备工程技术研究中心 | 许继集团有限公司 | 市直 | 叶红恩 | 0374-3215510 | |
45 | 3114212500 | 27660607 | 河南省自动化停车系统工程技术研究中心 | 许昌中继威尔停车系统股份有限公司 | 示范区 | 吕艳娜 | 13839025998 | |
46 | 3114212800 | 49813666 | 河南省电力智能测控工程技术研究中心 | 许昌智能继电器股份有限公司(原名:河南许继智能科技股份有限公司) | 示范区 | 席亚举 |
15993657977 0374-3216692 |
提醒更名 |
47 | 3114213100 | 71969967 | 河南省数字电视无源雷达工程技术研究中心 | 星河辰雨通讯科技有限公司 | 示范区 | 马珂 | 0374-5709986 | |
48 | 3108211100 | 69465607 | 河南省电梯工程技术研究中心 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 开发区 | 袁建华 | 0374-3130008 | |
49 | 3110213100 | 21071917 | 河南省合成纤维发制品工程技术研究中心 | 许昌恒源发制品股份有限公司 | 开发区 | 赵见栓 | 0374-8582739 | |
50 | 3110213200 | 28441187 | 河南省电缆桥架工程技术研究中心 | 许昌美特桥架股份有限公司 | 开发区 | 孙保建 | 13639665559 | |
51 | 3111212400 | 87440666 | 河南省中高压开关工程技术研究中心 | 许昌永新电器设备有限公司 | 开发区 | 闫志明 | 0374-3182776 | |
52 | 3113111300 | 68604557 | 河南省饲用益生菌工程技术研究中心 | 河南省岳氏精忠科技有限公司 | 开发区 | 安建军 | 0374-3271968 | |
53 | 3114310900 | 79358407 | 河南省建筑节能硬质复合板材工程技术研究中心 | 许昌施普雷特建材科技有限公司 | 开发区 | 李甲 | 0374-3212703 | |
54 | 3116216600 | 13225910 | 河南省微电网工程技术研究中心 | 大盛微电科技股份有限公司 | 开发区 | 赵绍林 | 13938903917 | |
55 | 3105110100 | 17883867 | 河南省农机具工程技术研究中心 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 建安区 | 韩根发 | 15836581567 | |
56 | 3105211500 | 25248555 | 河南省发制品工程技术研究中心 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 建安区 | 丁刚 | 0374-5166333 | |
57 | 3109110700 | 76838617 | 河南省食用菌加工工程技术研究中心 | 河南世纪香食用菌开发有限公司 | 建安区 | 王梦凡 | 0374-5578122 | |
58 | 3109211400 | 84205687 | 河南省汽车传动轴工程技术研究中心 | 许昌远东传动轴股份有限公司(原名:许昌远东传动轴有限公司) | 建安区 | 陈云升 | 13513740399 | 提醒更名 |
59 | 3110213300 | 35817266 | 河南省特种纸造纸设备工程技术研究中心 | 许昌中亚工业智能装备股份有限公司 | 建安区 | 张孟 | 0374-5707966 | |
60 | 3110213400 | 43187207 | 河南省造纸法再造烟叶工程技术研究中心 | 河南卷烟工业烟草薄片有限公司 | 建安区 | 王宁 | 0374-2569236 | |
61 | 3111111500 | 65312227 | 河南省有机蔬菜工程技术研究中心 | 河南天和农业股份有限公司 | 建安区 | 王大兵 | 0374-5187608 | |
62 | 3111112300 | 80068407 | 河南省新型复混肥料工程技术研究中心 | 许昌市宝福莱肥业有限公司 | 建安区 | 停产 | 停产 | 停产 |
63 | 3111311600 | 09572347 | 河南省心脑血管药物中间体工程技术研究中心 | 河南豫辰药业股份有限公司 | 建安区 | 石艳彩 |
0374-5699828 |
|
64 | 3112112500 | 24326537 | 河南省腐竹加工工程技术研究中心 | 河南质源豆制品有限公司 | 建安区 | 梁晓宾 |
18839916908 0374-5668918 |
|
65 | 3112215600 | 53845907 | 河南省汽车传动部件锻造工程技术研究中心 | 许昌中兴锻造有限公司 | 建安区 | 赵世启 |
13782291817 0374-5656676 |
|
66 | 3113311200 | 98132966 | 河南省抗高血压原料药及制剂工程技术研究中心 | 许昌恒生制药有限公司 | 建安区 | 吕亚军 | 0374-5692999 | |
67 | 3115113700 | 01519257 | 河南省小麦商业育种工程技术研究中心 | 许昌农科种业有限公司 | 建安区 | 王红昌 | 13069548089 | |
68 | 3115310100 | 68015127 | 河南省农药化工综合利用工程技术研究中心 | 河南红东方化工股份有限公司 | 建安区 | 徐建生 | 0374-5699559 | |
69 | 3115310500 | 75408457 | 河南省有机杂环类生物复配制剂工程技术研究中心 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 | 建安区 |
吴宏博 王 琪 |
15639906999 15038936663 |
|
70 | 3116114400 | 21313040 | 河南省谷物重组食品工程技术研究中心 | 河南皓佳农业开发有限公司 | 建安区 | 史焕章 | 0374-5189699 | |
71 | 3113311300 | 05510967 | 河南省建筑废弃物再生利用工程技术研究中心 | 许昌金科资源再生股份有限公司 | 东城区 | 邢如飞 | 0374-3376666 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《 关于开展2017年度科技统计调查工作的通知》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐