序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学历(学位) | 报考 岗位 | 总成绩 | 名次 | 拟聘用 岗位 | 备注 |
1 | 张永杰 | 女 | 1994.10 | 团员 | 山西医科大学汾阳学院护理学 | 本科 (学士) | 护理学 | 82.75 | 1 | 护理学 | 专业技术岗 |
2 | 陈亚辉 | 女 | 1992.07 | 群众 | 河南中医学院 护理学 | 本科 (学士) | 护理学 | 81.89 | 2 | 护理学 | 专业技术岗 |
3 | 李燕珂 | 女 | 1990.02 | 中共党员 | 南阳师范学院 汉语言文学 | 本科 (学士) | 教育学及文秘 | 88.20 | 1 | 教育学及文秘 | 专业技术岗 |
4 | 周凡丁 | 女 | 1995.09 | 团员 | 平顶山学院 小学教育 | 本科 (学士) | 教育学及文秘 | 87.30 | 2 | 教育学及文秘 | 专业技术岗 |
5 | 杨丹 | 女 | 1994.09 | 团员 | 平顶山学院 物理学 | 本科 (学士) | 物理学 | 81.54 | 1 | 物理学 | 专业技术岗 |
6 | 张亚会 | 女 | 1990.07 | 团员 | 郑州师范学院 英语 | 本科 (学士) | 英语 | 86.88 | 1 | 英语 | 专业技术岗 |
7 | 张亚姣 | 女 | 1992.10 | 团员 | 新乡医学院三全学院 医学影像技术 | 本科 (学士) | 医学影像 | 79.50 | 1 | 医学影像 | 专业技术岗 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《河南省工业和信息化委员会河南煤炭卫生学校2018年公开招聘工作人员拟聘用人员公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐