序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学历学位 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
1 | 张涵 | 女 | 1991.02 | 中共党员 | 河南理工大学、马克思主义理论 | 研究生(硕士) | 马克思主义理论 | 80.39 | 1 | 同报考岗位 | 河南工业和信息化职业学院 |
2 | 李萌 | 女 | 1995.03 | 中共党员 | 河南理工大学、马克思主义 | 研究生(硕士) | 马克思主义理论 | 75.22 | 2 | 同报考岗位 | |
3 | 温双双 | 女 | 1996.06 | 共青团员 | 苏州大学、政治学 | 研究生(硕士) | 政治学 | 80.41 | 1 | 同报考岗位 | |
4 | 付文霞 | 女 | 1993.11 | 共青团员 | 中山大学、政治学理论 | 研究生(硕士) | 政治学 | 80.09 | 2 | 同报考岗位 | |
5 | 王泽华 | 男 | 1995.12 | 中共党员 | 长江大学、计算机科学与技术 | 研究生(硕士) | 软件工程、计算机科学与技术 | 80.58 | 1 | 同报考岗位 | |
6 | 刘正阳 | 男 | 1991.09 | 群众 | 汕头大学、计算机应用技术 | 研究生(硕士) | 软件工程、计算机科学与技术 | 79.53 | 2 | 同报考岗位 | |
7 | 李昙昙 | 女 | 1990.10 | 群众 | 广州大学、建筑与土木工程 | 研究生(硕士) | 建筑学、土木工程 | 77.27 | 1 | 同报考岗位 | |
8 | 马志明 | 男 | 1995.03 | 中共党员 | 昆明理工大学、电气工程 | 研究生(硕士) | 电气工程 | 75.94 | 1 | 同报考岗位 | |
9 | 蒋乐锴 | 男 | 1996.07 | 共青团员 | 宁夏大学、机械工程 | 研究生(硕士) | 机械工程或控制科学与工程 | 78.39 | 1 | 同报考岗位 | |
10 | 邢淑晓 | 女 | 1995.05 | 中共党员 | 中国地质大学(北京)、第四纪地质学 | 研究生(硕士) | 地质学 | 75.21 | 1 | 同报考岗位 | |
11 | 刘娅婷 | 女 | 1995.02 | 共青团员 | 西安财经大学、会计 | 研究生(硕士) | 会计、财务管理 | 76.97 | 1 | 同报考岗位 | |
12 | 马琳 | 女 | 1996.04 | 共青团员 | 青海师范大学、中国现当代文学 | 研究生(硕士) | 中国语言文学 | 80.46 | 1 | 同报考岗位 | |
13 | 范鹏鹏 | 女 | 1992.10 | 中共党员 | 辽宁工程技术大学、测绘科学与技术 | 研究生(硕士) | 测绘科学与技术 | 75.76 | 1 | 同报考岗位 | |
14 | 和玲玲 | 女 | 1995.12 | 中共党员 | 郑州大学、行政管理 | 研究生(硕士) | 公共管理 | 76.45 | 1 | 同报考岗位 | |
15 | 薛璐 | 女 | 1993.01 | 中共党员 | 郑州大学、音乐与舞蹈学 | 研究生(硕士) | 音乐与舞蹈学 | 72.37 | 1 | 同报考岗位 | |
16 | 张元良 | 男 | 1996.11 | 群众 | 郑州轻工业大学电气工程及其自动化 | 本科(学士) | 电气工程及其自动化 | 78.53 | 1 | 同报考岗位 | 河南信息工程学校 |
17 | 张帅 | 男 | 1990.10 | 群众 | 大连东软信息学院网络工程 | 本科(学士) | 网络工程 | 79.73 | 1 | 同报考岗位 | |
18 | 张珂 | 女 | 1998.08 | 群众 | 上海视觉艺术学院艺术与科技 | 本科(学士) | 艺术与科技 | 77 | 1 | 同报考岗位 | |
19 | 马良悦 | 女 | 1998.03 | 群众 | 郑州大学工商管理 | 本科(学士) | 工商管理 | 79.50 | 1 | 同报考岗位 | |
20 | 王枫超 | 男 | 1999.01 | 共青团员 | 安阳师范学院数学与应用数学 | 本科(学士) | 数学 | 74.35 | 1 | 同报考岗位 | 河南省医药卫生学校 |
21 | 王东洋 | 男 | 1995.04 | 共青团员 | 北京理工大学珠海学院软件工程 | 本科(学士) | 软件工程 | 73.73 | 1 | 同报考岗位 | |
22 | 刘甜菲 | 女 | 1995.01 | 共青团员 | 信阳师范学院生物科学 | 本科(学士) | 生物科学 | 76.13 | 1 | 同报考岗位 | |
23 | 李艺帆 | 女 | 1997.11 | 共青团员 | 安阳师范学院英语 | 本科(学士) | 英语 | 79.43 | 1 | 同报考岗位 | |
24 | 李一星 | 女 | 1996.03 | 共青团员 | 闽南师范大学汉语言文学 | 本科(学士) | 汉语言文学 | 78.33 | 1 | 同报考岗位 | |
25 | 杨蒙 | 女 | 1991.08 | 中共党员 | 南阳师范学院戏剧影视文学 | 本科(学士) | 戏剧影视文学 | 74.80 | 1 | 同报考岗位 | |
26 | 宋磊 | 男 | 1997.10 | 共青团员 | 新乡医学院三全学院医学影像技术 | 本科(学士) | 医学影像技术 | 72.43 | 1 | 同报考岗位 | |
27 | 王苗苗 | 女 | 1997.11 | 共青团员 | 新乡医学院三全学院口腔医学技术 | 本科(学士) | 口腔医学技术 | 72.40 | 1 | 同报考岗位 | |
28 | 宋亚锋 | 男 | 1995.10 | 共青团员 | 南阳理工学院中医学 | 本科(学士) | 中医学 | 74.78 | 1 | 同报考岗位 | |
29 | 景玉春 | 男 | 1995.01 | 共青团员 | 新乡医学院三全学院临床医学 | 本科(学士) | 临床医学 | 72.45 | 2 | 同报考岗位 | |
30 | 王重越 | 男 | 1998.10 | 共青团员 | 郑州大学护理学 | 本科(学士) | 护理学 | 77.43 | 1 | 同报考岗位 | |
31 | 李晨 | 女 | 1997.09 | 共青团员 | 河南中医药大学护理学 | 本科(学士) | 护理学 | 73.58 | 2 | 同报考岗位 | |
32 | 施耀光 | 男 | 1996.04 | 河南大学、电子商务 | 本科(学士) | 32040121 | 77.38 | 1 | 同报考岗位 | 河南省工业和信息化高级技工学校 | |
33 | 刘思懿 | 女 | 1998.05 | 河南师范大学、计算机科学与技术 | 本科(学士) | 32040221 | 78.55 | 1 | 同报考岗位 | ||
34 | 李茜菡 | 女 | 1999.10 | 郑州师范学院、数字媒体技术 | 本科(学士) | 32040221 | 74.90 | 2 | 同报考岗位 | ||
35 | 刘孟瑾 | 女 | 1997.02 | 南京工程学院、车辆工程 | 本科(学士) | 32040321 | 78.00 | 1 | 同报考岗位 | ||
36 | 程科翔 | 男 | 1994.05 | 河南科技大学、车辆工程(非全日制) | 研究生(硕士) | 32040321 | 77.90 | 2 | 同报考岗位 | ||
37 | 商存明 | 男 | 1987.05 | 南昌大学共青学院、电气工程及其自动化 | 本科(学士) | 32040421 | 80.30 | 1 | 同报考岗位 | ||
38 | 于念念 | 女 | 1996.12 | 郑州航空工业管理学院、物联网工程 | 本科(学士) | 32040521 | 79.83 | 1 | 同报考岗位 | ||
39 | 李威力 | 男 | 1993.05 | 北京交通大学、自动化 | 本科(学士) | 32040621 | 78.90 | 1 | 同报考岗位 | ||
40 | 赵阳 | 女 | 1998.10 | 哈尔滨理工大学、自动化 | 本科(学士) | 32040621 | 75.98 | 3 | 同报考岗位 | ||
41 | 雷晓娜 | 女 | 1992.08 | 南通大学、自动化 | 本科(学士) | 32040621 | 75.65 | 4 | 同报考岗位 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《河南省工业和信息化厅直属事业单位2021年公开招聘工作人员拟聘用人员公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐