项目指标 | 考核内容、权重、评分细则 | 检查 方法 | |||
一级 | 二级 | 考核内容 | 权重 | 评分细则 | |
环境 建设 25 | 领导重视 | 1、信息化工作列入领导班子重要议事日程 | 4% | 1、年度内召开本级政府常务会议或专题会议研究部署信息化工作,明确年度信息化工作目标得2分。 2、围绕“十二五”规划,出台了年度信息化工作方案或计划,明确工作目标、任务和保障措施得2分。 | 检查会议纪要 检查有关资料 |
政策措施 | 2、政策、措施制定落实情况 | 4% | 1、出台了与市相关政策相配套的政策、意见,落实较好得4分。 2、立足本地实际,主动出台相关政策、意见,落实较好加2分。★ | 听取汇报 检查材料 | |
3、信息化发展专项资金 | 5% | 1、设立了本级信息化发展专项资金得5分。 | 检查文件 查看纪要 | ||
4、信息化目标考核 | 4% | 1、制定了本地信息化目标考核实施细则和工作方案,开展了信息化目标考核工作得4分。 | |||
宣传培训 | 5、宣传工作 | 4% | 1、信息化宣传有方案、有计划,落实到位得4分。 | 检查材料 核实情况 | |
6、培训工作 | 4% | 1、信息化培训有方案、有计划,落实到位得4分。 | |||
电子 政务 18 | 门户 网站 | 7、政府综合门户网站应用情况 | 3% | 1、政府综合门户网站年政务信息公开量不低于2万条得1分。 2、网上互动顺畅,在线政务处理、咨询服务效率高得1分。 3、工程建设领域项目信息公开共享专栏建设完善得1分。 | 听取汇报 现场抽查 |
网络 | 8、电子政务网络建设情况 | 5% | 1、建成统一的电子政务网络得5分。 | ||
应用 | 9、信息系统推进情况 | 6% | 1、依据省、市统一部署,完成重要信息系统建设任务得6分。 | ||
信息资源 | 10、政务信息资源共享利用情况 | 4% | 1、完成2个以上单项政务信息资源共享系统建设得4分(一个系统得2分,最多4分)。 2、完成市级政务信息资源共享试点加2分。★ | ||
两化 融合 20 | 区域两化融合 | 11、两化融合试验区建设 | 3% | 1、 确定为市级两化融合试验区加2分。★ 2、 拥有市级两化融合试验区,每个得1分(最多得3分)。 | 听取汇报 核实材料 现场查看 |
12、企业综合信息服务平台 | 4% | 1、 积极组织企业参加品品在线、网络茶博会服务平台得2分 2、 在2个以上重点行业,建成专业化信息服务平台得2分。 3、 信息服务平台获得市级以上表彰或评优加1分★ | |||
13、区域两化融合水平评估 | 3% | 1、 组织开展本地区域两化融合水平评估工作得2分。 2、 区域两化融合水平指数居全市前五位得1分。 | |||
企业信息化 | 14、中小企业信息化 | 3% | 1、 联合本地电信运营商,组织开展“数字企业”建设活动得2分。 2、 2012年数字企业建设数量比2011年增长20%以上得1分。 | ||
15、示范企业建设 | 4% | 1、 组织本地企业参与省级两化融合示范企业申报工作得2分。 2、 2家以上本地企业被认定为省级两化融合示范企业得1分。 3、 组织开展本地区两化融合示范企业评选活动得1分。 | |||
16、企业信息化水平评测 | 3% | 1、 组织本地企业参与企业信息化水平评测工作得2分。 2、 1家以上重点行业龙头企业信息化等级被认定为“一级”得1分。 | |||
物联网 4 | 组织 宣传 | 17、物联网组织机构建设 | 2% | 1、 明确信息化工作机构为本地物联网行业主管部门得1分。 2、 建立本地物联网行业组织得1分。 | 听取汇报 核实材料 现场查看 |
18、物联网宣传工作 | 1% | 1、组织物联网专题活动,并通过电视、报纸、网络等方式宣传得1分 | |||
应用 示范 | 19、重点领域物联网应用示范 | 1% | 1、在农业、交通、物流、煤炭能源、工业、旅游教育、城市管理等领域,开展了2个以上物联网应用示范项目得1分。 | ||
农业农 村信息化10 | 基础设施 | 20、信息基础设施建设 | 5% | 1、 75%以上行政村实现“光纤入村、宽带入户”建设目标得2分。 2、 100%行政村建成涉农信息服务站(点)得2分。 3、 30%以上行政村农村综合信息服务站符合“五个一”要求得1分。 | 听取汇报 核实材料 现场查看 |
资源 整合 | 21、涉农信息资源整合 | 5% | 1、 建成本地统一的农业农村综合信息资源服务平台得2分。 2、 实现农业、林业、水利、科技、文化、商务、气象、供销等涉农部门信息的有效整合得2分。 3、 建成1个以上本地特色农产品电子商务交易平台得1分 | ||
网络 与信息 安全 15 | 安全成效 | 22、网络与信息安全事件 | 1、根据《国家网络与信息安全事件应急预案》规定,全年无信息安全事件不扣分。★ 2、发生Ⅲ级以上事件,“网络与信息安全”整项不得分。★ 3、发生Ⅳ级事件每次扣3分。★ | 听取汇报 检查材料 核实记录 | |
安全保障 | 23、网络与信息安全检查 | 5% | 1、完成本地网络与信息安全检查任务,每半年组织一次,一年两次得3分(一次得1分)。 2、整改有力效果明显得2分。 | ||
24、信息安全测评与风险评估 | 4% | 1、完成3个以信息系统安全测评得2分。 2、完成1个以信息系统安全风险评估得2分。 | |||
25、等级保护 | 2% | 1、完成本地三级以上系统等级测评,并完成整改工作,得2分。 | |||
26、网络与信息安全应急体系 | 4% | 1、本地政府印发信息安全应急预案得4分(未下发扣4分,省辖市少一个县扣1分,最多扣4分)。 | |||
信息化建设项目管理 8 | 财政 投资项目 | 27、信息化项目初审 | 4% | 1、本级财政投资信息化项目经信息化主管部门初审并提出意见得4分 | 听取汇报 检查材料 |
28、年度信息化项目建设任务完成情况 | 2% | 1、依据项目建设计划定期对项目进行监督、检查,有工作报告,完成建设任务得2分。 2、有未启动建设项目的不得分。 | |||
非财政性项目 | 29、本级信息化主管部门备案 | 2% | 1、非财政性资金投资建设的本级重大信息化工程建立了备案制度得2分。 | ||
备 注 | 1、考核分数分为基准分项和加扣分项,其中,基准分100分。“★”项为加、扣分项。 2、农村综合信息服务站“五个一”为“1处固定场所,1套信息设备,1名信息员,1套管理制度,1个长效机制”。 3、细则中明确的“重要系统”是“金宏、金税、金关、金财、金卡、金审、金盾、金保、金农、金水、金质、金旅、金卫、金土、金信、金贸、金智”等17个应用系统。 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《信阳市信息化工作领导小组办公室关于印发2012年度县、区信息化责任目标考核细则的通知》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐