单位名称 | |||||||
参会领导姓名 | 职务 | 手机 | |||||
科技工作负责人姓名 | 职务 | 手机 | |||||
职务 | 手机 | ||||||
职务 | 手机 | ||||||
住宿 | 单间/拼□ | ||||||
传真/电话 | |||||||
单位地址 |
序号 | 企业所在地及企业数量 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 郑州市16家 | 好想你枣业股份有限公司 | 其他 |
2 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 农牧 | |
3 | 河南蜜乐源养蜂专业合作社 | 其他 | |
4 | 郑州中宇包装材料有限公司 | 轻工 | |
5 | 郑州金土地能源科技有限公司 | 机械 | |
6 | 河南金土地煤气工程有限公司 | 机械 | |
7 | 郑州天方食品集团有限公司 | 其他 | |
8 | 河南少林客车股份有限公司 | 其他 | |
9 | 河南省瑞光印务股份有限公司 | 轻工 | |
10 | 河南黎明重工科技股份有限公司 | 机械 | |
11 | 郑州新大方重工科技有限公司 | 机械 | |
12 | 河南勃达微波设备有限责任公司 | 机械 | |
13 | 百年金海科技有限公司 | 电子信息 | |
14 | 河南金水电缆集团有限公司 | 其他 | |
15 | 郑州奥特科技有限公司 | 其他 | |
16 | 河南汉威电子股份有限公司 | 电子信息 | |
17 | 洛阳市1家 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 其他 |
18 | 平顶山市5家 | 宝丰县冯异醋业有限公司 | 其他 |
19 | 河南省盛鸿翔化工有限公司 | 其他 | |
20 | 平顶山电子衡器制造有限公司 | 机械 | |
21 | 平顶山市大路物流有限责任公司 | 其他 | |
22 | 河南龙腾新型钻具制造有限公司 | 机械 | |
23 | 安阳市5家 | 河南泰丰食品有限责任公司 | 其他 |
24 | 安阳钢铁股份有限公司 | 钢铁 | |
25 | 安阳化学工业集团有限责任公司 | 石化 | |
26 | 安阳市利浦筒仓有限责任公司 | 其他 | |
27 | 安阳龙腾特钢制造有限公司 | 钢铁 | |
28 | 鹤壁市2家 | 河南帮太食品有限公司 | 其他 |
29 | 河南太行全利重工股份有限公司 | 机械 | |
30 | 新乡市7家 | 河南环宇集团有限公司 | 电子信息 |
31 | 河南新乡华丹电子有限责任公司 | 电子信息 | |
32 | 慧联(新乡)电子科技有限公司 | 电子信息 | |
33 | 河南科隆集团有限公司 | 电子信息 | |
34 | 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 | 纺织 | |
35 | 新乡市花溪机械制造有限公司 | 机械 | |
36 | 新乡市中科科技有限公司 | 电子信息 | |
37 | 焦作市4家 | 河南佰利联化学股份有限公司 | 石化 |
38 | 河南省中原内配股份有限公司 | 机械 | |
39 | 多氟多化工股份有限公司 | 石化 | |
40 | 河南卓立膜材料股份有限公司 | 轻工 | |
41 | 濮阳市5家 | 河南七点半食品有限公司 | 其他 |
42 | 河南信宇石油机械制造股份有限公司 | 机械 | |
43 | 濮阳贝英数控机械设备有限公司 | 机械 | |
44 | 濮阳市望联机械设备有限公司 | 机械 | |
45 | 濮阳市东昊机械电子有限公司 | 机械 | |
46 | 许昌市2家 | 许昌市华原药业有限公司 | 其他 |
47 | 河南世纪香食用菌开发有限公司 | 其他 | |
48 | 漯河市2家 | 漯河花花牛乳业有限公司 | 轻工 |
49 | 漯河江山天安新型建材有限公司 | 建材 | |
50 | 三门峡市3家 | 河南仰韶酒业有限公司 | 轻工 |
51 | 三门峡市中兴精密量仪有限公司 | 机械 | |
52 | 河南三味奇食品有限责任公司 | 其他 | |
53 | 南阳市7家 | 河南亚欣冶金材料有限公司 | 其他 |
54 | 南阳国宇密封发展有限公司 | 其他 | |
55 | 南阳鑫特电气有限公司 | 机械 | |
56 | 淅川县华新铸造有限公司 | 机械 | |
57 | 西峡县内燃机进排气管有恨责任公司 | 机械 | |
58 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 | 机械 | |
59 | 河南宛西制药股份有限公司 | 轻工 | |
60 | 商丘市13家 | 河南省王贡酒业有限公司 | 轻工 |
61 | 河南冰熊制冷设备有限公司 | 轻工 | |
62 | 河南松川专用汽车有限公司 | 机械 | |
63 | 河南冰熊专用车辆制造有限公司 | 机械 | |
64 | 河南冰熊制冷科技有限公司 | 轻工 | |
65 | 河南香雪海家电科技有限公司 | 轻工 | |
66 | 广州万宝集团民权电器有限公司 | 轻工 | |
67 | 民权九鼎葡萄酒有限公司 | 轻工 | |
68 | 商丘双龙粉业有限公司 | 其他 | |
69 | 河南神人助粮油有限公司 | 其他 | |
70 | 河南睢州酒业有限公司(河南丰太生态农业发展有限公司) | 轻工 | |
71 | 河南中喷天润实业有限公司 | 轻工 | |
72 | 河南宏伟实业有限公司 | 其他 | |
73 | 信阳市7家 | 信阳佛灵山生态茶叶有限公司 | 其他 |
74 | 信阳天意节能技术有限公司 | 建材 | |
75 | 淮滨县金豫南面粉有限责任公司 | 其他 | |
76 | 河南信阳毛尖集团有限公司 | 其他 | |
77 | 河南同源制药有限公司 | 其他 | |
78 | 河南国迎嘉骏新能源汽车有限公司 | 机械 | |
79 | 光山县四方植物油有限公司 | 其他 | |
80 | 周口市13家 | 河南汝阳笔业开发有限公司 | 轻工 |
81 | 河南恒宝纸业有限公司 | 其他 | |
82 | 周口金丝猴食品有限公司 | 其他 | |
83 | 河南省秋迪糖业有限公司 | 轻工 | |
84 | 河南华丰网业科技股份有限公司 | 纺织 | |
85 | 河南乾丰暖通科技股份有限公司 | 机械 | |
86 | 周口市雪荣面粉有限公司 | 其他 | |
87 | 河南省沈丘县三匣纺织有限公司 | 纺织 | |
88 | 周口市凯旺电子科技有限公司 | 电子信息 | |
89 | 河南省康泰微粉有限公司 | 其他 | |
90 | 周口永欣饲料有限公司 | 轻工 | |
91 | 河南恒昌计量自控设备有限公司 | 监测 | |
92 | 沈丘县翔达纺织有限公司 | 纺织 | |
93 | 驻马店市8家 | 驻马店市久久农产品有限公司 | 其他 |
94 | 正阳县精工机械有限责任公司 | 机械 | |
95 | 正阳县宏阳实业有限公司 | 建材 | |
96 | 正阳县金正新型建筑材料有限公司 | 建材 | |
97 | 河南省联姻醋业有限公司 | 其他 | |
98 | 正阳县豫丰机械有限公司 | 机械 | |
99 | 上蔡县恒通机械有限公司 | 机械 | |
100 | 河南省豫园锅炉机电有限公司 | 机械 | |
101 | 济源市3家 | 河南万道轻钢实业有限公司 | 钢铁、建材 |
102 | 河南省济源钢铁(集团)有限公司 | 钢铁 | |
103 | 济源市丰田肥业有限公司 | 石化 | |
104 | 兰考县2家 | 兰考三环华兰实业集团 | 轻工 |
105 | 河南飞龙工程机械制造有限公司 | 机械 | |
106 | 长垣县2家 | 河南省龙祥电力电缆有限公司 | 轻工 |
107 | 卫华集团有限公司 | 机械 | |
108 | 汝州市1家 | 河南省煜达阀门有限公司 | 机械 |
109 | 邓州市4家 | 邓州市盛唐服饰有限公司 | 纺织 |
110 | 邓州雪阳集团股份有限公司 | 纺织 | |
111 | 河南益嘉林业发展有限公司 | 建材 | |
112 | 南阳颐宝生物科技有限责任公司 | 其他 | |
113 | 鹿邑县1家 | 河南省宋河酒业股份有限公司 | 轻工 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《信阳市工业和信息化局关于组织参加省厅召开2014年河南省工业和信息化系统科技工作座谈会的通知》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐