河南省科技信息研究院计算机软件开发岗位 | |||
准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 笔试成绩合计 |
201502002 | 杨小漫 | 女 | 51.8 |
201502003 | 孙 谦 | 女 | 37.4 |
201502006 | 杨 凯 | 男 | 46.6 |
201502007 | 张锦程 | 男 | 41.6 |
201502008 | 李朋飞 | 男 | 47.6 |
201502009 | 王 宁 | 女 | 47 |
201502010 | 蔡晓鹏 | 男 | 52.2 |
201502011 | 朱文轩 | 女 | 45 |
201502013 | 张攀科 | 男 | 34.4 |
201502014 | 王进磊 | 男 | 38.8 |
河南省科技信息研究院信息管理岗位 | |||
准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 笔试成绩合计 |
201503001 | 杨 曦 | 女 | 62.1 |
201503003 | 刘东东 | 男 | 54.5 |
201503005 | 刘晓玉 | 女 | 62.1 |
201503006 | 靳广民 | 女 | 62.4 |
201503007 | 张 盼 | 女 | 54.9 |
201503008 | 樊一格 | 女 | 53.7 |
201503009 | 吴 怡 | 女 | 53.7 |
201503010 | 雷 宇 | 女 | 56.1 |
201503011 | 朱芸芸 | 女 | 52.7 |
201503012 | 陈 寒 | 女 | 37.1 |
201303013 | 尹 娜 | 女 | 51.5 |
201503014 | 田炜巍 | 女 | 53.4 |
201503015 | 郭 丁 | 女 | 52.6 |
201503016 | 包 正 | 男 | 58.5 |
201503017 | 白瑞霞 | 女 | 53.5 |
201503018 | 韩 艳 | 女 | 52.3 |
201503019 | 李 静 | 女 | 59.4 |
201503020 | 刘 行 | 男 | 49.5 |
201503021 | 郑艳红 | 女 | 60 |
201503023 | 侯卓媛 | 女 | 51.7 |
201503024 | 庞 琳 | 女 | 52.9 |
201503025 | 孙延伟 | 男 | 62.6 |
201503026 | 闫超华 | 男 | 57.9 |
201503028 | 赵 蓓 | 女 | 50.3 |
201503029 | 黄悦悦 | 女 | 63.4 |
河南省科技信息研究院综合管理岗位 | |||
准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 笔试成绩合计 |
201501001 | 刘晓阳 | 女 | 60.1 |
201501003 | 张长海 | 男 | 48.8 |
201501004 | 孟海燕 | 女 | 57.1 |
201501005 | 张文婷 | 女 | 54.7 |
201501006 | 徐文婷 | 女 | 54.3 |
201501007 | 盛越浦 | 男 | 55.5 |
201501008 | 王夏琳 | 女 | 70.9 |
201501010 | 刘婷婷 | 女 | 72.5 |
201501011 | 苏林山 | 男 | 62.2 |
201501012 | 刘晓帆 | 女 | 56.8 |
201501013 | 周闻杰 | 男 | 66.4 |
201501014 | 王 义 | 男 | 66.4 |
201501015 | 王 真 | 女 | 59.1 |
201501016 | 王九玲 | 女 | 68.3 |
201501017 | 孙慧婵 | 女 | 61 |
201501018 | 孙海军 | 男 | 62.5 |
201501022 | 鲁其明 | 女 | 48.8 |
201501023 | 杨笑冰 | 女 | 71 |
201501024 | 朱丹丹 | 女 | 57.8 |
201501025 | 朱飒爽 | 女 | 49 |
201501026 | 王耀华 | 男 | 65.1 |
201501027 | 卢远方 | 男 | 50.1 |
201501029 | 赵 帅 | 男 | 47.2 |
201501031 | 郭延锋 | 男 | 46.6 |
201501032 | 汪 菡 | 女 | 38 |
201501033 | 张 娜 | 女 | 53.7 |
201501034 | 曹宝玲 | 女 | 63.1 |
201501038 | 刘 婷 | 女 | 55 |
201501039 | 韩 丹 | 女 | 58.9 |
201501040 | 魏娜娜 | 女 | 64.1 |
201501041 | 师丽娟 | 女 | 50.5 |
201501042 | 张 锰 | 男 | 55.9 |
201501044 | 尉国茹 | 女 | 39.4 |
201501045 | 郭 宁 | 女 | 58 |
201501046 | 潘艳艳 | 女 | 67.3 |
201501047 | 张颖颖 | 女 | 58.7 |
201501048 | 龚 娜 | 女 | 48.4 |
201501053 | 王绿茵 | 女 | 51.1 |
201501054 | 顾萌晨 | 女 | 33 |
201501056 | 武妍妍 | 女 | 52.8 |
201501058 | 韩英豪 | 女 | 66.7 |
201501061 | 张 爽 | 女 | 65.5 |
201501062 | 张 燕 | 女 | 63.8 |
201501063 | 范广晖 | 女 | 66.3 |
201501064 | 杨 洁 | 女 | 57.5 |
201501065 | 张 彦 | 女 | 59.4 |
201501067 | 王振江 | 男 | 55.9 |
201501068 | 侯炳如 | 女 | 48.2 |
201501069 | 郭晴晴 | 女 | 63 |
201501070 | 李奕贤 | 男 | 39.4 |
201501072 | 王 奎 | 男 | 54.5 |
201501073 | 周 帆 | 女 | 56.5 |
201501074 | 赵晓瑞 | 女 | 71.6 |
201501075 | 魏璐璐 | 女 | 53.8 |
201501076 | 裴延龙 | 男 | 57.3 |
201501078 | 刘姝忆 | 女 | 46.8 |
201501080 | 景魏娟 | 女 | 33 |
201501084 | 曹林林 | 女 | 64.4 |
201501086 | 唐一举 | 男 | 65.6 |
201501089 | 李珍珍 | 女 | 70.6 |
201501090 | 孙会娜 | 女 | 64.1 |
201501091 | 张 晶 | 女 | 44.3 |
201501092 | 王 丹 | 女 | 50.1 |
201501093 | 毛 璐 | 女 | 51.7 |
201501097 | 齐 萌 | 女 | 66.5 |
201501099 | 张强墙 | 男 | 52.8 |
201501102 | 郑华媛 | 女 | 57.8 |
201501103 | 谢 静 | 女 | 66 |
201501104 | 刘瑞丽 | 女 | 42.3 |
201501105 | 王彦苏 | 女 | 63.8 |
201501106 | 李润颖 | 女 | 51.8 |
201501107 | 袁小力 | 女 | 64.1 |
201501108 | 潘 霄 | 男 | 38.2 |
201501109 | 郑 鹤 | 女 | 59.3 |
201501110 | 李平仪 | 女 | 43.1 |
201501111 | 和 刚 | 男 | 64.4 |
201501113 | 常向阳 | 男 | 60.7 |
201501114 | 赵明杰 | 女 | 65 |
201501115 | 李 敏 | 女 | 40.6 |
201501116 | 任丹丹 | 女 | 50.5 |
201501117 | 王玉鹏 | 男 | 52.3 |
201501118 | 利 杨 | 女 | 58.7 |
201501121 | 赵一凡 | 女 | 51.5 |
201501122 | 闫永辉 | 男 | 56.8 |
201501123 | 王 琪 | 女 | 51.8 |
201501126 | 崔天驹 | 女 | 44.2 |
201501127 | 周晓明 | 男 | 46.4 |
201501128 | 王珊珊 | 女 | 49 |
201501129 | 丁真贞 | 女 | 57.5 |
201501130 | 郑丽敏 | 女 | 53.2 |
201501131 | 徐 莉 | 女 | 57 |
201501132 | 何婷婷 | 女 | 43.8 |
201501133 | 蔡会会 | 女 | 51.2 |
201501134 | 杨 帅 | 男 | 45.9 |
201501135 | 甘佩娟 | 女 | 56.8 |
201501137 | 刘颖钦 | 女 | 57.8 |
201501138 | 张 涵 | 女 | 55.6 |
201501139 | 宋艳粉 | 女 | 68.8 |
201501140 | 郑世英 | 女 | 65.4 |
201501141 | 邓艳明 | 男 | 43.1 |
201501142 | 牛姣姣 | 女 | 61.5 |
河南省对外科技交流中心财务管理岗位 | |||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩合计 |
201504001 | 许丽君 | 女 | 75.3 |
201504002 | 蒲宁宁 | 女 | 65.6 |
201504004 | 余婉 | 女 | 35.3 |
201504006 | 代冰莹 | 女 | 67.4 |
201504008 | 李燕信 | 女 | 41.5 |
201504009 | 史瑞瑾 | 女 | 45.8 |
河南省对外科技交流中心综合管理岗位 | |||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩合计 |
201505001 | 周威 | 男 | 53.4 |
201505004 | 王保凯 | 男 | 54 |
201505005 | 郭慧君 | 女 | 59 |
201505007 | 孙一兵 | 女 | 52.5 |
201505008 | 李玉杰 | 女 | 49.4 |
201505009 | 常瑞云 | 女 | 52.5 |
201505011 | 田园 | 女 | 55.1 |
201505012 | 张鹭 | 女 | 58.5 |
201505013 | 王美兴 | 女 | 49.9 |
201505014 | 李艳芳 | 女 | 56.3 |
201505015 | 范婕 | 女 | 60.6 |
201505016 | 马红莲 | 女 | 63.7 |
201505017 | 郭杰 | 男 | 42.9 |
201505019 | 张冉 | 女 | 52.7 |
201505020 | 朱鹏飞 | 男 | 48.6 |
201505021 | 张松颖 | 女 | 45.4 |
201505023 | 杨萌 | 女 | 52.8 |
201505024 | 张静静 | 女 | 60.5 |
201505025 | 魏志立 | 男 | 57.5 |
201505026 | 连华 | 女 | 44.9 |
201505027 | 李蒙蒙 | 女 | 45.4 |
201505028 | 张茜 | 女 | 54.5 |
201505031 | 左蕾 | 女 | 42.2 |
201505032 | 王依 | 女 | 59.9 |
201505033 | 宋艳峰 | 女 | 55.2 |
201505034 | 尚敏 | 女 | 56.3 |
201505035 | 徐鑫 | 女 | 44.7 |
201505036 | 赵庆 | 女 | 59.1 |
201505038 | 张晓雨 | 男 | 52 |
201505039 | 吴萌萌 | 女 | 51.9 |
201505040 | 刘晓倩 | 女 | 65.1 |
201505041 | 侯晓慧 | 女 | 66.4 |
201505042 | 毛华华 | 女 | 53 |
201505043 | 黄少苹 | 女 | 50.7 |
201505044 | 黄广 | 男 | 55.1 |
201505045 | 秦晋 | 男 | 52.1 |
201505048 | 裴久徵 | 女 | 63.6 |
201505049 | 闪姍 | 女 | 41.1 |
201505050 | 赵钊渠 | 男 | 56.2 |
201505051 | 白丹丹 | 女 | 59.3 |
201505052 | 袁文婷 | 女 | 52.2 |
201505053 | 荣俊杰 | 男 | 52.3 |
201505054 | 赵倩钊 | 女 | 51.6 |
201505055 | 汪雅迪 | 女 | 48 |
201505056 | 周燕玲 | 女 | 55.3 |
201505058 | 张米米 | 女 | 55.3 |
201505060 | 苏悦 | 女 | 57.9 |
201505061 | 柴楠 | 女 | 30.8 |
201505062 | 马智科 | 男 | 38 |
201505063 | 徐锦锦 | 女 | 37.3 |
201505064 | 高倩 | 女 | 56.3 |
201505065 | 姚蕴起 | 女 | 47.8 |
201505068 | 王奇 | 男 | 31.6 |
201505069 | 闫萌 | 女 | 62.5 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《河南省科学技术厅直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐