根据《郑州市科技计划项目管理办法(试行)》(郑科〔2016〕98号)相关规定,现将2017年首次认定的高新技术企业拟补助名单予以公示,公示期为6月15日至6月22日。公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
联系电话:
市科技局高新处 0371-67185359
市科技局发展计划处 0371-67180458
2018年6月15日
附件
郑州市2017年首次认定的高新技术企业拟补助名单
科技有限公司司
序号 | 高企名称 | 所属县(市、区) | 拟补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 河南嵩云网络科技有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
2 | 河南誉金技术服务有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
3 | 河南创新显示技术有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
4 | 河南省联众智能系统有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
5 | 河南天泰工程技术有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
6 | 河南互创信息技术有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
7 | 郑州携能通信技术有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
8 | 河南喜柚网络科技有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
9 | 河南开云信息技术有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
10 | 河南新中飞照明电子有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
11 | 福士瑞精密工业(郑州)有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
12 | 河南紫云云计算股份有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
13 | 郑州云海信息技术有限公司 | 郑东新区 | 10 | |
14 | 河南晟宇软件科技有限公司 | 中原区 | 10 | |
15 | 河南昱祥再生资源利用股份有限公司 | 中原区 | 10 | |
16 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 中原区 | 10 | |
17 | 郑州众邦超硬工具有限公司 | 中原区 | 10 | |
18 | 黄河水利委员会黄河机械厂 | 中原区 | 10 | |
19 | 郑州华祥耐材有限公司 | 上街区 | 10 | |
20 | 郑州玉发精瓷科技有限公司 | 上街区 | 10 | |
21 | 河南长兴实业有限公司 | 上街区 | 10 | |
22 | 郑州易航通信息技术有限公司 | 金水区 | 10 | |
23 | 河南创格科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
24 | 河南和方科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
25 | 河南安宏信息科技限公司 | 金水区 | 10 | |
26 | 河南今迈实业发展有限公司 | 金水区 | 10 | |
27 | 河南爱生谊联软件科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
28 | 郑州方和信息技术有限公司 | 金水区 | 10 | |
29 | 河南浪潮软件科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
30 | 郑州中博奥信息技术有限公司 | 金水区 | 10 | |
31 | 河南稳健科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
3 | 彩印有限公司 | 金水区 | 10 | |
33 | 河南金明源信息技术有限公司 | 金水区 | 10 | |
34 | 河南大立科技有限责任公司 | 金水区 | 10 | |
35 | 河南众恒信息技术有限公司 | 金水区 | 10 | |
36 | 河南省安泰信息科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
37 | 河南北斗卫星导航平台有限公司 | 金水区 | 10 | |
38 | 河南科创信泰信息科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
39 | 河南红枫种苗股份有限公司 | 金水区 | 10 | |
40 | 郑州笨农农业科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
41 | 河南泉舜工程有限公司 | 金水区 | 10 | |
42 | 河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 | 金水区 | 10 | |
43 | 河南华辰智控技术有限公司 | 金水区 | 10 | |
44 | 中科地星信息技术有限公司 | 金水区 | 10 | |
45 | 河南大诚通用航空科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
46 | 河南吉之星电子科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
47 | 河南沃德智能化工程有限公司 | 金水区 | 10 | |
48 | 河南纵达软件科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
49 | 郑州大轩电子科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
50 | 郑州一诺工业产品设计有限公司 | 金水区 | 10 | |
51 | 郑州川江科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
52 | 郑州四通系统集成有限公司 | 金水区 | 10 | |
53 | 河南中政华图教育文化发展有限公司 | 金水区 | 10 | |
54 | 河南泰德信息技术有限公司 | 金水区 | 10 | |
55 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 | 金水区 | 10 | |
56 | 河南英威达科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
57 | 河南嘟嘟计算机科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
58 | 河南神州数码索贝科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
59 | 河南海利未来科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
60 | 郑州磐孚电子科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
61 | 郑州远洋油脂工程技术有限公司 | 金水区 | 10 | |
62 | 郑州冰川网络技术有限公司 | 金水区 | 10 | |
63 | 郑州中核岩土工程有限公司 | 金水区 | 10 | |
64 | 河南久匀电子科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
65 | 河南易之盛软件科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
66 | 河南龙璟科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
67 | 郑州昂普科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
68 | 河南振辉软件科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
69 | 郑州中诺捷科科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
70 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | 金水区 | 10 | |
71 | 郑州创恒实业有限公司 | 金水区 | 10 | |
72 | 郑州江宇水务工程有限公司 | 金水区 | 10 | |
73 | 河南汉辉电子科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
74 | 郑州捷维智能科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
75 | 河南安冉云网络科技有限公司 | 金水区 | 10 | |
76 | 河南伯淼水处理有限公司 | 金水区 | 10 | |
77 | 河南省通信建设监理有限公司 | 金水区 | 10 | |
78 | 郑州日电华信息技术有限公司 | 金水区 | 10 | |
79 | 河南雅利安新材料有限公司 | 荥阳市 | 10 | |
80 | 郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 | 荥阳市 | 10 | |
81 | 郑州四维机电装备制造有限公司 | 荥阳市 | 10 | |
82 | 河南省国安建筑工程质量检测有限公司 | 经开区 | 10 | |
83 | 河南省大信整体厨房科贸有限公司 | 经开区 | 10 | |
84 | 河南速维电子科技有限公司 | 经开区 | 10 | |
85 | 郑州凯雪运输制冷设备有限公司 | 经开区 | 10 | |
86 | 河南民生智能医疗技术股份有限公司 | 经开区 | 10 | |
87 | 河南三方元泰检测技术有限公司 | 经开区 | 10 | |
88 | 斯图尔特针钉制品(郑州)有限公司 | 经开区 | 10 | |
89 | 通号(郑州)轨道交通科技有限公司 | 经开区 | 10 | |
90 | 河南省鑫属实业有限公司 | 经开区 | 10 | |
91 | 郑州煤机长壁机械有限公司 | 经开区 | 10 | |
92 | 郑州越达自动化焊接设备有限公司 | 经开区 | 10 | |
93 | 河南森源鸿马电动汽车有限公司 | 经开区 | 10 | |
94 | 郑州锦利丰机械设备有限公司 | 经开区 | 10 | |
95 | 河南省进口物资公共保税中心集团有限公司 | 经开区 | 10 | |
96 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | 经开区 | 10 | |
97 | 河南中盟电子科技股份有限公司 | 管城区 | 10 | |
98 | 河南新之林机电设备有限公司 | 管城区 | 10 | |
99 | 河南中科建筑规划设计有限公司 | 管城区 | 10 | |
100 | 郑州众合景轩信息技术有限公司 | 管城区 | 10 | |
101 | 欧亚高科系统集成有限公司 | 管城区 | 10 | |
102 | 河南梦祥银纯银制品有限公司 | 新密市 | 10 | |
103 | 河南宝鸿光电股份有限公司 | 巩义市 | 10 | |
104 | 巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 | 巩义市 | 10 | |
105 | 河南华西耐火材料有限公司 | 巩义市 | 10 | |
106 | 巩义市恒铭金属制品有限公司 | 巩义市 | 10 | |
107 | 河南昌茂供水设备有限公司 | 巩义市 | 10 | |
108 | 河南华通新材料有限公司 | 巩义市 | 10 | |
109 | 河南润鑫新材料股份有限公司 | 巩义市 | 10 | |
110 | 郑州兰盾电子有限公司 | 二七区 | 10 | |
111 | 郑州华盾铁路安保科技有限公司 | 二七区 | 10 | |
112 | 河南省交科公路勘察设计有限公司 | 二七区 | 10 | |
113 | 郑州方达电子技术有限公司 | 二七区 | 10 | |
114 | 郑州郑飞锻铸有限责任公司 | 二七区 | 10 | |
115 | 郑州领航机器人有限公司 | 二七区 | 10 | |
116 | 汇源电气有限公司 | 二七区 | 10 | |
117 | 河南省高速公路实业开发有限公司 | 二七区 | 10 | |
118 | 河南怡祥工贸有限公司 | 二七区 | 10 | |
119 | 河南蓝特电子科技有限公司 | 二七区 | 10 | |
120 | 郑州狮虎磨料磨具有限公司 | 登封市 | 10 | |
121 | 郑州嵩山硼业科技有限公司 | 登封市 | 10 | |
122 | 郑州登电玄武石纤有限公司 | 登封市 | 10 | |
123 | 郑州登电银河科技有限公司 | 登封市 | 10 | |
124 | 郑州市普惠环保技术有限公司 | 惠济区 | 10 | |
125 | 中航电动汽车(郑州)有限公司 | 航空港 | 10 | |
126 | 河南大有塑业发展有限公司 | 航空港 | 10 | |
127 | 河南宜测科技有限公司 | 航空港 | 10 | |
128 | 河南中科干细胞基因工程有限公司 | 航空港 | 10 | |
129 | 郑州领胜科技有限公司 | 航空港 | 10 | |
130 | 郑州百瑞动物药业有限公司 | 航空港 | 10 | |
131 | 郑州峰泰纳米材料有限公司 | 新郑市 | 10 | |
132 | 新郑市宝德高技术有限公司 | 新郑市 | 10 | |
133 | 郑州欧纳尔冷暖科技有限公司 | 新郑市 | 10 | |
134 | 河南埃尔森智能科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
135 | 河南安必诺检测技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
136 | 河南勃达微波电气自动化设备有限公司 | 高新区 | 10 | |
137 | 河南大华安防科技股份有限公司 | 高新区 | 10 | |
138 | 河南都能印网络科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
139 | 河南蜂云科技发展有限公司 | 高新区 | 10 | |
140 | 河南广电计量检测有限公司 | 高新区 | 10 | |
141 | 河南和泽干细胞基因工程有限公司 | 高新区 | 10 | |
142 | 河南华佳新材料技术有限公司(原郑州华佳新能源技术有限公司) | 高新区 | 10 | |
143 | 河南华美生态环境科技股份有限公司 | 高新区 | 10 | |
144 | 河南省景观规划设计研究院有限公司 | 高新区 | 10 | |
145 | 河南九一环保科技股份有限公司 | 高新区 | 10 | |
146 | 河南柯渡医疗器械有限公司 | 高新区 | 10 | |
147 | 河南莱帕克化工设备制造有限公司 | 高新区 | 10 | |
148 | 河南蓝鸥科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
149 | 河南软金通信科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
150 | 河南瑞欧光电科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
151 | 河南瑞远物流科技股份有限公司 | 高新区 | 10 | |
152 | 河南润华通用装备有限公司 | 高新区 | 10 | |
153 | 河南三中电子科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
154 | 河南上善科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
155 | 河南省安信科技发展有限公司 | 高新区 | 10 | |
156 | 河南省政院检测研究院有限公司 | 高新区 | 10 | |
157 | 河南思维轨道交通技术研究院有限公司 | 高新区 | 10 | |
158 | 河南天腾测绘科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
159 | 河南万物通信息技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
160 | 河南未来机电工程有限公司 | 高新区 | 10 | |
161 | 河南欣蓝环境工程有限公司 | 高新区 | 10 | |
162 | 河南新思维自动化设备有限公司 | 高新区 | 10 | |
163 | 河南星禾环保科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
164 | 河南星源信息技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
165 | 河南讯丰信息技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
166 | 河南禹鼎物联智能科技股份有限公司 | 高新区 | 10 | |
167 | 河南越宝生物科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
168 | 河南真二互联网科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
169 | 河南智绘星图信息技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
170 | 河南智圣普电子技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
171 | 河南中博生物塑化科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
172 | 河南中测技术检测服务有限公司 | 高新区 | 10 | |
173 | 河南中成环保科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
174 | 河南纵横精工机械科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
175 | 盈象旅游集团有限公司(原郑州王道乐途出行服务有限公司) | 高新区 | 10 | |
176 | 郑州邦浩电子科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
177 | 郑州北斗七星通讯科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
178 | 郑州博乐信息技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
179 | 郑州诚优成电子科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
180 | 郑州德凯科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
181 | 郑州迪邦科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
182 | 郑州海威光电科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
183 | 郑州海象信息技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
184 | 郑州翰之博电子科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
185 | 郑州鸿浩信息技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
186 | 郑州互通合众文化传媒有限公司 | 高新区 | 10 | |
187 | 郑州华安科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
188 | 郑州华路天成信息技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
189 | 郑州江山科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
190 | 郑州金百合生物工程有限公司 | 高新区 | 10 | |
191 | 郑州金润高科电子有限公司 | 高新区 | 10 | |
192 | 郑州科斗科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
193 | 郑州科瑞思拓软件科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
194 | 郑州可瑞为信息技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
195 | 郑州立佳热喷涂机械有限公司 | 高新区 | 10 | |
196 | 郑州领翱信息科技股份有限公司(原郑州领翱信息科技有限公司) | 高新区 | 10 | |
197 | 郑州六月网络技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
198 | 郑州龙威电子科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
199 | 郑州名泰医疗器械有限公司 | 高新区 | 10 | |
200 | 郑州苹可云科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
201 | 郑州清源泵业有限公司 | 高新区 | 10 | |
202 | 郑州赛为机电设备有限公司 | 高新区 | 10 | |
203 | 郑州三众耐磨技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
204 | 郑州深蓝电子有限公司 | 高新区 | 10 | |
205 | 郑州盛川科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
206 | 郑州泰隆兴电子科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
207 | 郑州图灵机器人股份有限公司 | 高新区 | 10 | |
208 | 郑州新泰精密量仪有限公司 | 高新区 | 10 | |
209 | 郑州新心创意信息科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
210 | 郑州信翰科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
211 | 郑州星海科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
212 | 郑州炫坤文化传播有限公司 | 高新区 | 10 | |
213 | 郑州一刻软件科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
214 | 郑州壹卡通动漫科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
215 | 郑州艺控实业有限公司 | 高新区 | 10 | |
216 | 郑州予仁工业设计有限公司 | 高新区 | 10 | |
217 | 郑州豫鑫电气控制技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
218 | 郑州源恒通软件技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
219 | 郑州正方科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
220 | 郑州中软高科信息技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
221 | 郑州中宇环保科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
222 | 郑州众望信息技术有限公司(原郑州众望地理信息技术有限公司) | 高新区 | 10 | |
223 | 郑州卓越智能科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
224 | 知和环保科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
225 | 河南国超电子商务有限公司 | 高新区 | 10 | |
226 | 河南华测检测技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
227 | 河南金耐源新材料科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
228 | 河南君和环保科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
229 | 河南水木环保科技股份有限公司 | 高新区 | 10 | |
230 | 河南羲和网络科技股份有限公司 | 高新区 | 10 | |
231 | 河南中安电子探测技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
232 | 郑州爱博尔医疗设备有限公司 | 高新区 | 10 | |
233 | 郑州兰茜生物工程有限公司 | 高新区 | 10 | |
234 | 郑州朴华科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
235 | 郑州瑞康制药有限公司 | 高新区 | 10 | |
236 | 郑州睿之鲲机电科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
237 | 郑州中远防务材料有限公司 | 高新区 | 10 | |
238 | 河南博锐新材料有限公司 | 高新区 | 10 | |
239 | 河南泽辰软件科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
240 | 郑州漫动者数字科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
241 | 河南紫光物联技术有限公司 | 高新区 | 10 | |
242 | 郑州圣兰软件科技有限公司 | 高新区 | 10 | |
243 | 河南国能电池有限公司 | 中牟县 | 10 | |
244 | 郑州飞龙汽车部件有限公司 | 中牟县 | 10 | |
245 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 中牟县 | 10 | |
246 | 河南顺博建筑智能化工程有限公司 | 中牟县 | 10 |
注:项目最终资金拨付额度以财政部门审定的数据为准。
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《关于对郑州市2017年首次认定的高新技术企业拟给予资金奖补的公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐