根据《郑州市科技计划项目管理办法(试行)》规定,现将2018年第三批通过结题验收的项目予以公示,公示期为2018年8月7日至2018年8月13日。公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
联系电话:
计划处:0371-67180458
附件:郑州市2018年第三批结题项目清单
2018年8月7日
附件
郑州市2018年第三批结题项目清单(高校、科研院所)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 计划 类别 | 负责人 | 项目主要参与人员 | 立项文号 | 主管 部门 | 备注 |
1 | 153PKJGG096 | 桥梁结构多功能减隔震支座的研究开发 | 郑州大学 | 科技攻关 | 张香成 | 张香成、赵军、张兰、汤卓、张旭、徐志鹏 | 郑科计[2015]8号 | 高新区 | |
2 | 20140756 | 多层片电容器关键技术的研究 | 黄河科技学院 | 科技攻关 | 高景霞 | 高景霞、张洋洋、蔡艳艳、王腾飞、曾潇玲、李亚萌、任晓涵 | 郑科计[2014]1号 | 二七区 | |
3 | 141PPTGG460 | 治疗强制性脊柱炎验方通痹舒筋丸的毒理实验研究 | 河南中医药大学 | 科技攻关 | 李现林 | 李现林、薛华珍、刘卫红、仝彦格、郭会、袁祥生、安如磐、范晓龙 | 郑科计[2014]2号 | 郑东新区 | |
4 | 20140574 | 电器火灾起火源判定关键技术研究 | 郑州轻工业学院 | 科技攻关 | 姚浩伟 | 姚浩伟、赵伟刚、刘新兵、王新凯、孟庆龙 | 郑科计[2014]1号 | 金水区 | |
5 | 20150347 | 益生菌芽孢乳酸菌的次生代谢产物及抑菌机制研究 | 黄河科技学院 | 科技攻关 | 陈林 | 陈林、郭庆丰、张娟娟、尹震花、马经纬 | 郑科计[2015]7号 | 二七区 | |
6 | 20140755 | 叠片式PTCR热敏电阻原件的研制 | 黄河科技学院 | 科技攻关 | 李慧 | 李慧、张金平、张传坤、王博、高景霞、田凯、曲慧新、郑思远 | 郑科计[2014]1号 | 二七区 | |
7 | 20140664 | 基于Android手机的实时音视频采集及传输系统的设计与开发 | 黄河科技学院 | 科技攻关 | 冯灵霞 | 冯灵霞、胡彬、陈丽、郑继平、付辉、张亚娟、刘寒冰、朝有利、陈奥博 | 郑科计[2014]1号 | 二七区 | |
8 | 153PKJGG153 | MRI影像上脑出血量的精准计算 | 郑州工业应用技术学院 | 科技攻关 | 冯乃勤 | 冯乃勤、李振玉、孙滨、刘斌、冯光辉、耿秀琴、王广军、王永强、郭亚伟、秦利娟、冯梦清、王礼云、陈强、焦永建、张晓东 | 郑科计[2015]8号 | 新郑市 | |
9 | 20150417 | 基于数据融合的森林火灾预警平台设计 | 郑州科技学院 | 科技攻关 | 黄于欣 | 黄于欣、曾毅、牛庆丽、鞠杰、王玉萍 | 郑科计[2015]7号 | 二七区 | |
10 | 20150274 | 地黄优质高产关键技术集成研究 | 河南农业职业学院 | 科技攻关 | 李学慧 | 李学慧、张亚菲、刘述忠、申顺先、郑钊冰、曹雯梅、刘松涛 | 郑科计[2015]7号 | 中牟县 | |
11 | 20150237 | 市政污泥深度脱水制备新型建筑材料的研究 | 河南工程学院 | 科技攻关 | 刘亚林 | 李亚林、刘蕾、李钢、邓天天、马梦娟、李莉莉、刘旭 | 郑科计[2015]7号 | 新郑市 | |
12 | 153PKJGG142 | 工程结构精密大平台减振致稳技术研究 | 郑州工程技术学院 | 科技攻关 | 汪菁 | 汪菁、邹旭岩、朱俊涛、郭艳坤、郎凌云 | 郑科计[2015]8号 | 惠济区 | |
13 | 20140788 | 杜仲活性成分研究 | 黄河科技学院 | 科技攻关 | 李琨 | 李琨、郝志友、张翠利、蒋征奎、信建豪、陈洪轩 | 郑科计[2014]1号 | 二七区 | |
14 | 20150518 | 太阳能采暖系统在小城镇住宅建筑中应用技术研究 | 郑州科技学院 | 科技攻关 | 薛焕堂 | 薛焕堂、杜远坤、杨少沛、陈文东、牛志强、黄海燕 | 郑科计[2015]7号 | 二七区 | |
15 | 141PPTGG430 | 仔猪健康高效养殖关键技术的研究与应用 | 河南农业大学 | 科技攻关 | 韩立强 | 韩立强、庞坤、任广志、彭峰、耿娟、郭爽、樊晓娜 | 郑科计[2014]2号 | 金水区 |
郑州市2018年第三批结题项目清单(社发领域)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 计划 类别 | 负责人 | 项目主要参与人员 | 立项文号 | 主管部门 | 备注 |
1 | 141PZDZX045 | 污泥好氧发酵可循环调理剂分离回用关键技术和装备研发及产业化 | 郑州市污水净化有限公司 | 重大 专项 | 曹军 | 刘永德、罗中玉、谭云飞、刘晓丹、葛庆胜、黄林、李建超、高爱华、王阳、乔俊辉、董海涛、王鹤楠、周洋、于建华、刘凯军、张许、万东锦、陈寒玉、张宝忠、张良波、谢玲玲、许春红、李莹、祝慧娜 | 郑科计[2014]2号 | 市城管局 | |
2 | 152PZDZX030 | 乳结消颗粒新药技术研究 | 河南太龙药业股份有限公司 | 重大 专项 | 邢泽田 | 张立壮、其木格、郭中华、林成仁、王慧森、张志平、刘伟伟、张冰冰 | 郑科计[2015]6号 | 高新区 | |
3 | 141PPTGG325 | 颈椎无骨折脱位型脊髓损伤行术中椎间盘造影的临床研究 | 郑州市骨科医院 | 普通 攻关 | 梅伟 | 王春丽、王庆德、郭润栋、姜文涛、毛克政 | 郑科计[2014]2号 | 市卫计委 | |
4 | 131PPTGG390-2 | 绿茶多酚对抗人表皮鳞癌癌干样细胞的机制研究 | 郑州市中心医院 | 普通 攻关 | 倪文琼 | 易善永、张晨阳、肖春才、董磊、郑乃刚、郭晓瑞、唐金草 | 郑科计[2013]1号 | 市卫计委 | |
5 | 153PKJGG080 | 三理诊疗模式在综合医院的应用研究---以心血管科与心理科为例 | 郑州市第九人民医院 | 普通 攻关 | 白建林 | 常国胜、李丽、赵明中、张玉芝、赵山明、朱润瑞、余娟、苏连轩、霍保利、周佼、白艳芳、张玲玲、张冠男、付小姣 | 郑科计[2015]8号 | 市卫计委 | |
6 | 141PPTGG299 | pcDNA3/hVEGF165裸质粒对糖尿病小鼠全层皮肤缺损的愈合作用 | 郑州市第一人民医院 | 普通 攻关 | 牛希华 | 曹大勇、李永林、夏成德、黄红军、张倩等 | 郑科计[2014]2号 | 市卫计委 | |
7 | 141PTGG301 | 烧伤患者的心理分析及其干预措施的研究 | 郑州市第一人民医院 | 普通 攻关 | 李永林 | 韩大伟、景福琴、魏莹、曹大勇、贺芳 | 郑科计[2014]2号 | 市卫计委 | |
8 | 153PKJGG066 | 高压氧治疗对缺血性视神经病变的作用机制研究 | 郑州市第二人民医院 | 普通 攻关 | 孙世龙 | 楚金亭、陈梦平、王瑞峰、孟凡超、杨旭、周伟民、殷亚楠、孟姗、林娜娜 | 郑科计[2015]8号 | 市卫计委 | |
9 | 153PKJGG076 | 河南省长期存活HIV/AIDS患者回顾性队列研究 | 郑州市第六人民医院 | 普通 攻关 | 杨萱 | 孙燕、张雪、李超锋、刘瑞华、王丽 | 郑科计[2015]8号 | 市卫计委 | |
10 | 153PKJGG079 | 女性围绝经期抑郁发作患者甲状腺激素水平变化 | 郑州市第八人民医院 | 普通 攻关 | 孔德荣 | 李猛、刘小俊、王体宾、阎琳、刘文文、魏宏强、霍军、朱俊敬、闫翌君、袁海、李文学、付慧鹏 | 郑科计[2015]8号 | 市卫计委 | |
11 | 112PPTSF307-4 | 临床观察评估、生物化学标志物检测、神经电生理检测对昏迷患儿预后的判断 | 郑州儿童医院 | 普通 攻关 | 陈国洪 | 徐凯丽、贺秋平、王媛、杨志晓、马燕丽、王莉、郭建梅、许淑静、王营 | 郑科计[2011]11号 | 市卫计委 | |
12 | 20150015 | 磁共振动态增强和多b值弥散加权成像在椎体良恶性压缩骨折鉴别诊断中的临床应用研究 | 郑州市第一人民医院 | 指导 计划 | 邰剑青 | 李星玉、段大兵、许来艳、郭治平、朱学文 | 郑科计[2015]7号 | 市卫计委 | |
13 | 20150079 | 腹腔镜联合胆道镜下胆管取石 | 郑州人民医院 | 指导 计划 | 张俊杰 | 王敏、赵海松、仝麟龙、谷培利、秦靖宜、马晓飞、唐晶晶 | 郑科计[2015]7号 | 市卫计委 | |
14 | 20150072 | 女性不孕症门诊系统规范化管理研究 | 郑州人民医院 | 指导 计划 | 姚丽 | 马莉、刘春喜、田作荣 | 郑科计[2015]7号 | 市卫计委 | |
15 | 20150068 | 糖尿病并骨质疏松血IGF-1、骨钙素与胰岛素抵抗的相关性研究 | 郑州人民医院 | 指导 计划 | 田勇 | 董其娟、于江红、杨敬随、杨旭光、孙晓利 | 郑科计[2015]7号 | 市卫计委 | |
16 | 20150093 | 3D胸腔镜在二尖瓣置换手术中应用价值的临床研究 | 郑州市第七人民医院 | 指导 计划 | 王立成 | 李少珂、浮志坤、边涛、王林宁、蔡逸群、王海彦 | 郑科计[2015]7号 | 市卫计委 | |
17 | 20150096 | 姑息性右室—肺动脉连接术在重症紫绀型先心病中的应用 | 郑州市第七人民医院 | 指导 计划 | 张向立 | 浮志坤、朱勇锋、杨恒、杜鹏、张曙光 | 郑科计[2015]7号 | 市卫计委 | |
18 | 20150100 | 健康生活方式对体脂肪分布的影响 | 郑州市第七人民医院 | 指导 计划 | 刘惠双 | 胡云霞、乔永涛、刘瑞敏、刘晓静、赵茜、岳颖、李澍君 | 郑科计[2015]7号 | 市卫计委 | |
19 | 20140490 | 经诱导兔骨髓间充质干细胞复合胶原蛋白材料修复兔尺骨缺损的实验研究 | 郑州市第七人民医院 | 指导 计划 | 冯付明 | 刘沛、杨森、王银辉、张晓铭、袁同乐、马伟民 | 郑科计[2014]1号 | 市卫计委 | |
20 | 20130522 | 双根部调转术(DRT)在完全性大动脉转位合并左室流出道狭窄中的临床研究 | 郑州市第七人民医院 | 指导 计划 | 杨斌 | 周志明、陈健超、王轲、陈红领、赵巧燕、彭伟兵 | 郑科计[2013]1号 | 市卫计委 | |
21 | 20140488 | 湿性愈合疗法治疗糖尿病足病的研究 | 郑州市第七人民医院 | 指导 计划 | 杨营军 | 刘惠双、敖温、聪慧、李真真、白杨、黄婷、徐在革、吕朝阳 | 郑科计[2014]1号 | 市卫计委 | |
22 | 20130504 | 严重胸腹部创伤急诊规范化救治的临床研究 | 郑州市第七人民医院 | 指导 计划 | 裴瑞泽 | 谢永富、李志营、凌莉萍、赵琰、黄建岭、付超、涂小峰、马伟民、詹学斌、崔红刚、黑涛、刘垒 | 郑科计[2013]1号 | 市卫计委 | |
23 | 20130545 | 脉搏指示连续心排血量监测在高频振荡通气治疗小儿ARDS中血流动力学应用研究 | 郑州儿童医院 | 指导 计划 | 金志鹏 | 成怡冰、张迎辉、王琪、苏军、崔利丹、葛燕军、刘灵芝、马超、刘敏 | 郑科计[2013]1号 | 市卫计委 | |
24 | 20150105 | 老年抑郁患者认知功能障碍及同型半胱氨酸相关性研究 | 郑州市第八人民医院 | 指导 计划 | 高新立 | 孔德荣、阎琳、闫翌君、贾娟、孙前明、马闯胜、乔建国、赵小会、乔璟、李猛、刘小俊、李文学、闫升林 | 郑科计[2015]7号 | 市卫计委 | |
25 | 163PKJHM200 | 郑州市燃气安全新技术应用示范 | 郑州华润燃气股份有限公司 | 科技 惠民 计划 | 陈豫 | 贾峰晓、胡春英、侯凤林、吴鹏飞、秦敏、周厚昌、丁雁祥、田丰华、张小龙、张鸣、郭少辉、宋周举、杜科理、孙东磊、郭龑、荆琦、刘小玲、李超、肖为民、周萍、宁红 | 郑科计[2016]3号 | 市城管局 |
郑州市2018年第三批结题项目清单(软科学)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 计划 类别 | 负责人 | 项目主要参与人员 | 立项文号 | 主管 部门 | 备注 |
1 | 172PRKXF443 | 郑州市科技服务业发展规划研究 | 河南财经政法大学 | 软科学 | 李新安 | 杨梦琳、李伟、杨勇、尹利剑、李凯杰、韩亚峰、李子豪、王彩霞、代姗姗 | 郑科计[2017]2号 | 金水区 | |
2 | 172PRKXF444 | 郑州市建设国家创新型试点城市建设研究 | 中原工学院 | 软科学 | 胡明晖 | 沙德春、张文霞、李正风、王媛媛、张潇、丁少龙、赵莉 | 郑科计[2017]2号 | 中原区 | |
3 | 172PRKXF445 | 郑州市科技创新发展现状与对策研究 | 郑州市科学技术情报研究所 | 软科学 | 尹明理 | 卢方元、樊效恺、杨勇、郭岭、张丽、蔡霞、李原、苗健、乔超、薛军锋、范云菲、常艳华 | 郑科计[2017]2号 | 中原区 | |
4 | 172PRKXF446 | 提高郑州市R&D投入对策研究 | 郑州大学 | 软科学 | 沈琼 | 周柯、王海杰、苏丹、王少朋、赵地、李家家、陈璐 | 郑科计[2017]2号 | 高新区 | |
5 | 172PRKXF448 | “一带一路”知识产权战略支撑国家中心城市建设 | 中原工学院 | 软科学 | 杜爱霞 | 张央央、张秋芳、龙澍地、陈露、卢瑜 | 郑科计[2017]2号 | 中原区 | |
6 | 172PRKXF449 | 郑州市在国家中心城市建设过程中与其它城市的比较分析与动态预测 | 河南农业大学 | 软科学 | 董奋义 | 王文亮、李炳军、沙德春、王文海、介宇扬、齐冰 | 郑科计[2017]2号 | 金水区 | |
7 | 172PRKXF451 | 郑州市国际科技合作的思路与方向 | 河南农业大学 | 软科学 | 沙德春 | 胡明晖、贾云飞、张艳侠、肖美丹、张建军、孙佳星、韩宝华、崔增辉 | 郑科计[2017]2号 | 金水区 | |
8 | 172PRKXF452 | 新常态机遇期中原地区特色创新创业中心建设与发展对策研究 | 郑州航空工业管理学院 | 软科学 | 赵成 | 高晶、郭荣幸、周鹏、李鸿波、王超梁 | 郑科计[2017]2号 | 郑东新区 | |
9 | 172PRKXF454 | 郑州市加快建设国家中心城市对策研究 | 河南省社会科学院 | 软科学 | 陈萍 | 齐爽、张绍乐、刘昱洋、王新涛 | 郑科计[2017]2号 | 金水区 | |
10 | 172PRKXF457 | 建设国家中心城市背景下郑州市众创空间创业生态系统优化发展研究 | 郑州航空工业管理学院 | 软科学 | 李亚洲 | 曾凡光、徐亚辉、杨文涛、张培宾 | 郑科计[2017]2号 | 郑东新区 | |
11 | 172PRKXF459 | 中国(河南)自由贸易试验区知识产权问题研究 | 河南财经政法大学 | 软科学 | 张洋 | 刘战国、马家昱、周黄河、王命禹、石菁菁 | 郑科计[2017]2号 | 金水区 | |
12 | 163PZLYJ203 | 郑州市科技金融发展对策研究 | 河南工业大学 | 软科学 | 翟书斌 | 汪来熹、吕书良、赵华、吴艳芳、李春明、杨育生、邝金丽、高亚斌、翟优子、车小粉、周康 | 郑科计[2016]3号 | 高新区 | |
13 | 163PZLYJ204 | 驻郑高校创新创业载体平台发展及有关对策研究 | 黄河科技学院 | 软科学 | 焦艳灵 | 蒋华勤、于春丽、李海霞、贺欢、马晓东、李申 | 郑科计[2016]3号 | 二七区 | |
14 | 163PZLYJ208 | 郑州市深化科技体制改革对策研究 | 河南工业大学 | 软科学 | 许德刚 | 邱超、王珂 | 郑科计[2016]3号 | 高新区 | |
15 | 153PRKXF227 | 郑州市“十三五”科技发展节能环保专题产业规划 | 河南省环境保护科学研究院 | 软科学 | 钟崇林 | 孙志华、兖少锋、化勇鹏、黄金、李均、杨蕾、张雪华、贾彬 | 郑科计[2015]8号 | 金水区 | |
16 | 153PRKXF230 | 郑州市武术文化创意产业发展研究 | 河南电子音像出版社有限公司 | 软科学 | 陈永静 | 贾永权、管淑娟、刘剑、张森、李杰、费飞、焦丽丽、蔡宇平 | 郑科计[2015]8号 | 金水区 | |
17 | 153PRKXF243 | 郑州市海绵城市建设方案及实施途径研究 | 郑州航空工业管理学院 | 软科学 | 赵淑玲 | 王峰玉、闫芳、汤振兴、李明、张晓阳 | 郑科计[2015]8号 | 二七区 | |
18 | 153PRKXF248 | 高素质公务员队伍建设研究 | 郑州市公务员培训管理中心 | 软科学 | 张志学 | 申顺建、张治学、杨小明、金东、韩辉、张伟英、王训练、窦自力、高卫星、王红 | 郑科计[2015]8号 | 市人社局 | |
19 | 141PRKXF576 | 华夏历史文明传承创新区的特性、标准及实现路径研究 | 郑州市城市科学研究会 | 软科学 | 窦志力 | 刘跃亭、陈晓、韩玉宏 | 郑科计[2014]2号 | 中原区 | |
20 | 141PRKXF577 | 郑州市加快科技金融结合对策研究 | 郑州市鼎新科技发展研究中心 | 软科学 | 何光 | 刘坤让、邵秋、马林、王春红、黎敏、朱宏升、张中华、徐建 | 郑科计[2014]2号 | 金水区 | |
21 | 141PRKXF588 | 郑州市城镇化健康发展路径及对策研究 | 华北水利水电大学 | 软科学 | 张梅 | 孙学军、胡雪松、耿进昂、高晶、齐俊景、张英杰、谷金福、任帅、孙豪 | 郑科计[2014]2号 | 金水区 | |
22 | 141PRKXF600 | 郑州市区大气污染成因及防治对策研究 | 郑州大学 | 软科学 | 张慧珍 | 吕全军、袁乐、薛利剑、李洋 | 郑科计[2014]2号 | 高新区 | |
23 | 141PRKXF606 | 郑州都市区建设视角下农地增益流转的现实路径研究 | 郑州师范学院 | 软科学 | 周志高 | 杜中堂、王永恒、王林、付轲轲 | 郑科计[2014]2号 | 惠济区 | |
24 | 141PRKXF607 | 郑州市旅游文化中民间音乐资源的传承与保护 | 郑州师范学院 | 软科学 | 余复生 | 谢靖、刘鹤、马志飞、田爱玲、张燚 | 郑科计[2014]2号 | 惠济区 | |
25 | 141PRKXF610 | 郑州市公共服务项目公私合作模式:融资与政策 | 河南工业大学 | 软科学 | 秦海敏 | 秦可、穆庆榜、冯银波、袁雅楠、葛孟、赵棠、吴成浩、张韶华、马德芳、朱琳 | 郑科计[2014]2号 | 高新区 | |
26 | 141PRKXF617 | 郑州市加快科技金融结合对策研究 | 河南财经政法大学 | 软科学 | 王桂堂 | 张钰、刘福平、杨瑞、龚敏、刘景瑞、赵思涛 | 郑科计[2014]2号 | 金水区 | |
27 | 20150585 | 中原文化元素在郑州市创意产业中的应用研究 | 郑州科技学院 | 软科学 | 王佩琳 | 焦晓杰、李涵、刘畅、方建军 | 郑科计[2014]1号 | 二七区 | |
28 | 20141099 | 郑州市加快家庭农场发展问题研究 | 河南工业大学 | 软科学 | 丁华 | 王贵民、戴晓鹂、毕艳峰、王理 | 郑科计[2014]1号 | 高新区 | |
29 | 20141067 | 郑州市推进建设国家创新中心城市研究 | 郑州航空工业管理学院 | 软科学 | 郭苏 | 李同昌、崔朝阳、何景浩、崔磊、王微 | 郑科计[2014]1号 | 郑东新区 | |
30 | 20141097 | 郑州市粮食加工业集聚发展路径及对策研究 | 河南工业大学 | 软科学 | 刘威 | 程大友、肖开红、王焰、张红丽、王伟、洪运华 | 郑科计[2014]1号 | 高新区 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《郑州市2018年第三批结题项目公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐