各有关单位:
根据《郑州市科学技术局关于组织申报2018年度郑州市工程技术研究中心和重点实验室的通知》要求,经各单位申报、县市区科技管理部门推荐,现对2018年度郑州市工程技术研究中心和重点实验室受理情况予以公示(详见附件),公示期为5个工作日,自2018年11月5日至11月9日。根据对申报材料的形式审查结果,不符合申报条件最终不予受理的项目已经通过“郑州市科技业务管理系统”反馈情况说明,请相关申报单位自行登录查看,有疑问的请与有关业务处室联系。
公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
联系电话:
高新处 67185359 zzkjjgxc@163.com
农村处 67180457 kjjncc05@163.com
社发处 67180456 kjjsfc@163.com
计划处 67180458 kjjjhc@163.com
市科技局直属机关纪委67174066
邮政编码:450007
地 址:郑州市工人路13号
2018年11月5日
附件1:2018年度郑州市工程技术研究中心受理公示清单
序号 | 申报工程技术研究中心名称 | 依托单位名称 |
1 | 郑州市供应链电子商务工程技术研究中心 | 郑州郑大信息技术有限公司 |
2 | 商用车CAN总线控制系统工程技术研究中心 | 郑州森鹏电子技术有限公司 |
3 | 郑州市物联网智能签封工程技术研究中心 | 郑州鸿浩信息技术有限公司 |
4 | 郑州市宏观经济大数据工程技术研究中心 | 新华三大数据技术有限公司 |
5 | 河南顺博长距离光纤分布式周界安防监测工程技术中心 | 河南顺博建筑智能化工程有限公司 |
6 | 郑州同城共享服务工程技术研究中心 | 郑州时空隧道信息技术有限公司 |
7 | 企业信用大数据分析与应用郑州市工程技术研究中心 | 河南拓普计算机网络工程有限公司 |
8 | 郑州市智慧教育工程技术研究中心 | 河南中博信息技术有限公司 |
9 | 郑州市轨道交通大数据与人工智能工程技术研究中心 | 郑州市轨道交通有限公司 |
10 | 郑州市新型及高速连接器工程技术研究中心 | 富鼎精密工业(郑州)有限公司 |
11 | 郑州市智能制造无人工厂工程技术研究中心 | 河南裕展精密科技有限公司 |
12 | 郑州市混合云工程技术研究中心 | 快云信息科技有限公司 |
13 | 智慧城市与人工智能深度融合技术研发中心 | 河南省联侨科技发展有限公司 |
14 | 郑州市公安大数据治理挖掘技术工程技术研究中心 | 河南云帆电子科技有限公司 |
15 | 郑州市机动车智能检测工程技术研究中心 | 河南万国科技股份有限公司 |
16 | 郑州市轻量化客车车身工程技术研究中心 | 郑州多元汽车装备有限公司 |
17 | 海马新能源乘用车工程技术研究中心 | 海马新能源汽车有限公司 |
18 | 车身结构件轻量化工程技术研究中心 | 郑州信昌汽车部品有限公司 |
19 | 郑州市纯电环卫特种车辆改造工程技术研究中心 | 郑州宏达汽车工业有限公司 |
20 | 郑州市混凝土结构加固与防护材料工程技术研究中心 | 中德新亚建筑材料有限公司 |
21 | 郑州市水利施工设计工程技术研究中心 | 郑州水务建筑工程股份有限公司 |
22 | 郑州市预制部品成组立模装备工程技术研究中心 | 郑州玛纳房屋装备有限公司 |
23 | 郑州市全预制装配式桥梁工程技术研究中心 | 郑州市交通规划勘察设计研究院 |
24 | 郑州市基础设施修补加固材料工程技术研究中心 | 郑州经纬西部新型建材科技有限公司 |
25 | 郑州市岩土工程技术研究中心 | 郑州中核岩土工程有限公司 |
26 | 郑州市玻璃窑用高档耐火材料工程技术研究中心 | 郑州远东耐火材料有限公司 |
27 | 郑州市抛光氧化铝工程技术研究中心 | 郑州明珠实业有限公司 |
28 | 郑州市多晶刚玉工程技术研究中心 | 河南烨达新材科技股份有限公司 |
29 | 郑州市铝硅质功能耐火材料工程技术研究中心 | 郑州建信耐火材料成套有限公司 |
30 | 郑州市膜结构工程技术研究中心 | 郑州市卧龙游乐设备有限公司 |
31 | 郑州市高档实木门制作关键工艺工程技术研究中心 | 郑州闼闼嵩阳木业有限公司 |
32 | 郑州市铝电解用预焙阳极工程技术研究中心 | 河南嵩岳碳素有限公司 |
33 | 郑州市高纯镓材料开发工程技术研究中心 | 中铝矿业有限公司 |
34 | 郑州市半固态金属复合工程技术研究中心 | 河南合力新材料股份有限公司 |
35 | 郑州市绿色润滑油工程技术研究中心 | 郑州市欧普士科技有限公司 |
36 | 郑州市包装胶粘剂工程技术研究中心 | 河南中包科技有限公司 |
37 | 郑州市新型储能工程技术研究中心 | 郑州中科新兴产业技术研究院 |
38 | 郑州市PE管道工程技术研究中心 | 河南新天基管业科技有限公司 |
39 | 郑州市油淬火-回火弹簧钢丝工程技术研究中心 | 巩义市恒铭金属制品有限公司 |
40 | 郑州市阻燃防火电线电缆工程技术研究中心 | 河南迅达电缆有限公司 |
41 | 郑州市超精金刚石微粉工程技术研究中心 | 河南省亚龙超硬材料有限公司 |
42 | PCD木制品刀锯工程技术研究中心 | 郑州华源超硬材料工具有限公司 |
43 | 郑州市电网智能安全监测工程技术研究中心 | 河南恒瑞电力设备有限公司 |
44 | 郑州市防腐耐磨装备工程技术研究中心 | 郑州中海威环保科技有限公司 |
45 | 郑州市流体控制阀门工程技术研究中心 | 郑州铝都阀门有限公司 |
46 | 郑州市电力设备安装与检测工程技术研究中心 | 河南国能电气建设集团有限公司 |
47 | PCCP工艺技术工程技术研究中心 | 郑州辉龙管业有限公司 |
48 | 郑州轨道交通装备轻量化工程技术研究中心 | 郑州明泰交通新材料有限公司 |
49 | 郑州市智能给排水系统工程技术研究中心 | 郑州清源智能装备科技有限公司 |
50 | 郑州市NB物联网水表与全自动抄表系统工程技术研究中心 | 郑州汉威智能仪表有限公司 |
51 | 郑州市精密轴承用高性能复合材料保持架工程技术研究中心 | 河南众正精密轴承有限公司 |
52 | 郑州市智能化水刺非织造布工程技术研究中心 | 郑州纺机自控设备股份有限公司 |
53 | 郑州市防火安全门自动化控制工程技术研究中心 | 郑州光大百纳科技股份有限公司 |
54 | 郑州市智慧实践教育装备工程技术研究中心 | 河南莱帕克化工设备制造有限公司 |
55 | 铁路车载设备教学工程技术研究中心 | 郑州爱普锐科技有限公司 |
56 | 郑州市新型安全节能旋挖钻机工程技术研究中心 | 郑州富岛机械设备有限公司 |
57 | 郑州市超声波工程技术研究中心 | 郑州安然测控技术股份有限公司 |
58 | 郑州市智能终端工程技术研究中心 | 河南华讯方舟电子有限公司 |
59 | 郑州市新型电子元器件精密智造工程技术研究中心 | 郑州领胜科技有限公司 |
60 | 郑州海尔空调工程技术研究中心 | 郑州海尔空调器有限公司 |
61 | 郑州市无损检测设备工程技术研究中心 | 郑州润德光电科技有限公司 |
62 | 郑州市移动在线食品智能抽检系统工程技术研究中心 | 河南三方元泰检测技术有限公司 |
63 | 郑州空调管组工程技术研究中心 | 郑州锦利丰机械设备有限公司 |
64 | 郑州市同步电机拉丝机工程技术研究中心 | 河南省西工机电设备有限公司 |
65 | 郑州市致密油气工程技术研究中心 | 中石化华北石油工程有限公司 |
66 | 郑州市炭基肥料工程技术研究中心 | 河南惠农土质保育研发有限公司 |
67 | 郑州市食品安全检测工程技术研究中心 | 河南安必诺检测技术有限公司 |
68 | 郑州市绿色生物畜禽饲料工程技术研究中心 | 河南牧鹤(集团)饲料有限公司 |
69 | 草食动物疾病防控工程技术研究中心 | 河南牧业经济学院 |
70 | 郑州市农林植保物联网工程技术研究中心 | 河南云飞科技发展有限公司 |
71 | 郑州市农食产品检测工程技术研究中心 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
72 | 郑州市禽病诊断与防控工程技术研究中心 | 河南牧业经济学院 |
73 | 动物肠道健康与疾病防控工程技术研究中心 | 河南牧业经济学院 |
74 | 郑州市互联网在线教育工程技术研究中心 | 郑州大山教育科技股份有限公司 |
75 | 郑州通标环境检测工程技术中心 | 郑州市通标环境检测有限公司 |
76 | 郑州市生态景观设计工程技术研究中心 | 绿建景观设计工程有限公司 |
77 | 郑州市车联网工程技术研究中心 | 河南海融软件有限公司 |
78 | 郑州市生物质能开发与利用工程技术研究中心 | 河南省图天新能源科技有限公司 |
79 | 郑州市公共安全应用工程技术研究中心 | 河南大华安防科技股份有限公司 |
80 | 郑州市深度脱氮工程技术研究中心 | 中原环保股份有限公司 |
81 | 郑州市环境检测工程技术研究中心 | 河南宏达检测技术有限公司 |
82 | 郑州市基于云计算的人力资源工程技术研究中心 | 河南中欧企业咨询有限公司 |
83 | 郑州市热泵应用工程技术研究中心 | 河南天赫伟业能源科技有限公司 |
84 | 郑州市智慧监狱物联网工程技术研究中心 | 郑州祥和盛电子技术有限公司 |
85 | 郑州市工业与民用建筑结构安全评价工程技术研究中心 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 |
86 | 郑州市建筑智能化管理工程技术研究中心 | 河南晟智科技有限公司 |
87 | 郑州市智能教育工程技术研究中心 | 河南中政华图教育文化发展有限公司 |
88 | 冷链物流工程技术研究中心 | 河南牧业经济学院 |
89 | 郑州市K12教育大数据工程技术研究中心 | 河南校信通教育科技有限公司 |
90 | 郑州市体外诊断仪器工程技术研究中心 | 安图实验仪器(郑州)有限公司 |
91 | 郑州市移动网游工程技术研究中心 | 郑州百易科技有限公司 |
92 | 郑州市矿山生态植被修复工程技术研究中心 | 河南华美生态环境科技股份有限公司 |
93 | 郑州市人工智能教育工程技术研究中心 | 郑州创恒实业有限公司 |
94 | 郑州市食品安全监测工程技术研究中心 | 河南中标检测服务有限公司 |
95 | 郑州市物联网应用工程技术研究中心 | 欧亚高科系统集成有限公司 |
96 | 郑州市陶瓷技艺工程技术研究中心 | 郑州商瓷御品堂文化传播有限公司 |
97 | 郑州市肝病领域化药工程技术研究中心 | 郑州泰丰制药有限公司 |
98 | 郑州市分子医学诊断工程技术研究中心 | 郑州金域临床检验中心有限公司 |
99 | 郑州市桌面云工程技术研究中心 | 河南智业科技发展有限公司 |
100 | 郑州市建设工程诊断与改造工程技术研究中心 | 河南豫美建设工程检测有限公司 |
101 | 郑州市流域生态环境工程技术研究中心 | 盛世生态环境股份有限公司 |
102 | 郑州市期货市场智能化监管工程技术研究中心 | 郑州易盛信息技术有限公司 |
103 | 郑州市建筑装饰工程技术研究中心 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 |
104 | 郑州市医疗健康人工智能工程技术研究中心 | 郑州新益华医学科技有限公司 |
105 | 郑州市新材料检测工程技术研究中心 | 河南省建科建筑产品检测有限公司 |
106 | 食品安全与检测工程技术研究中心 | 河南华测检测技术有限公司 |
107 | 郑州市智能节能门窗工程技术研究中心 | 河南广城幕墙装饰工程有限公司 |
108 | 美林通云计算工程技术工程研究中心 | 郑州美林通科技股份有限公司 |
109 | 郑州市智慧地质灾害防治工程技术研究中心 | 中赟国际工程股份有限公司 |
110 | 郑州市网络智能应用工程技术研究中心 | 利德世普科技有限公司 |
附件2:2018年度郑州市重点实验室受理公示清单
序号 | 申报重点实验室名称 | 依托单位名称 |
1 | 郑州市重症感染、创伤与修复重点实验室 | 郑州市中心医院 |
2 | 郑州市复发性流产生殖免疫重点实验室 | 郑州市中心医院 |
3 | 郑州市自身免疫性内分泌疾病重点实验室 | 郑州市中心医院 |
4 | 郑州市电站建造检测重点实验室 | 中国电建集团河南工程有限公司 |
5 | 纳米纤维宏量化制备关键技术及功能新材料 | 中原工学院 |
6 | 郑州市本征阻燃纤维及其炭材料重点实验室 | 中原工学院 |
7 | 郑州市热泵干燥技术重点实验室 | 中原工学院 |
8 | 关节病实验室 | 郑州市骨科医院 |
9 | 郑州市骨科医院康复医疗科重点实验室 | 郑州市骨科医院 |
10 | 郑州市脑研究重点实验室 | 郑州大学第五附属医院 |
11 | 郑州市艾滋病诊治重点实验室 | 郑州市第六人民医院 |
12 | 郑州市食品安全快速检测重点实验室 | 郑州科技学院 |
13 | 郑州市肝胆胰疾病基础及临床重点实验室 | 郑州大学第一附属医院 |
14 | 郑州市先心病基因筛查重点实验室 | 郑州大学第一附属医院 |
15 | 甲状腺癌分子机制研究重点实验室 | 郑州大学第一附属医院 |
16 | 郑州市淋巴瘤重点实验室 | 郑州大学第一附属医院 |
17 | 郑州市口腔医学重点实验室 | 郑州大学第一附属医院 |
18 | 郑州市临床质谱重点实验室 | 郑州大学第一附属医院 |
19 | 郑州市低维光电材料与器件重点实验室 | 郑州航空工业管理学院 |
20 | 郑州市农业废弃物循环利用重点实验室 | 黄河科技学院 |
21 | 郑州市抗肿瘤中药研究重点实验室 | 黄河科技学院 |
22 | 郑州市先进聚合物复合材料制备技术重点实验室 | 黄河科技学院 |
23 | 郑州市锂离子电池有机材料重点实验室 | 黄河科技学院 |
24 | 郑州市天然产物合成生物学重点实验室 | 黄河科技学院 |
25 | 郑州市智能材料与传感器重点实验室 | 黄河科技学院 |
26 | 植物景观多样性与生态修复重点实验室 | 郑州师范学院 |
27 | 郑州市量子能源材料重点实验室 | 郑州师范学院 |
28 | 郑州市网基心理研究重点实验室 | 郑州师范学院 |
29 | 郑州市兰花种质资源开发与产业化应用重点实验 | 郑州师范学院 |
30 | 郑州市土木工程重点实验室 | 郑州升达经贸管理学院 |
31 | 智能技术实验室 | 信息工程学院 |
32 | 校企共建工业废石膏应用重点实验室 | 郑州工业应用技术学院 |
33 | 郑州市客车振动与噪声重点实验室 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
34 | 郑州市电动客车动力系统重点实验室 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
35 | 郑州市心脏结构与功能研究重点实验室 | 郑州市第七人民医院 |
36 | 郑州市风湿骨病重点实验室 | 郑州中医骨伤病医院 |
37 | 郑州市免疫诊断工程重点实验室 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
38 | 郑州市动物营养代谢病与中毒病重点实验室 | 河南牧业经济学院 |
39 | 郑州市中兽医免疫学重点实验室 | 河南牧业经济学院 |
40 | 郑州市酿酒微生物技术重点实验室 | 河南牧业经济学院 |
41 | 郑州市畜禽养殖环境调控重点实验室 | 河南牧业经济学院 |
42 | 郑州市人兽共患病与动物重要疫病防控重点实验室 | 河南牧业经济学院 |
43 | 郑州市兽用生物大分子开发与利用重点实验室 | 河南牧业经济学院 |
44 | 郑州市动物分子生殖调控重点实验室 | 河南牧业经济学院 |
45 | 郑州市水下信息系统技术重点实验室 | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 |
46 | 郑州市轨道交通智能检测重点实验室 | 河南省高速铁路运营维护工程研究中心 |
47 | 郑州市轨道交通建筑信息模型(BIM)重点实验室 | 郑州市轨道交通有限公司 |
48 | 郑州市卫矛属种质资源保护与开发利用重点实验室 | 河南红枫种苗股份有限公司 |
49 | 郑州市金融服务大数据重点实验室 | 河南金明源信息技术有限公司 |
50 | 郑州市环境友好型高性能道桥材料重点实验室 | 华北水利水电大学 |
51 | 智能水联网工程重点实验室 | 华北水利水电大学 |
52 | 郑州市工程机械润滑技术重点实验室 | 华北水利水电大学 |
53 | 郑州市智能设计与绿色制造重点实验室 | 河南农业大学 |
54 | 郑州市营养与健康食品重点实验室 | 河南农业大学 |
55 | 郑州市蔬菜加工贮藏与安全控制重点实验室 | 河南农业大学 |
56 | 郑州市临床精准用药重点实验室 | 郑州人民医院 |
57 | 郑州市基因组学重点实验室 | 郑州儿童医院 |
58 | 郑州市儿童神经行为科学研究重点实验室 | 郑州儿童医院 |
59 | 郑州市儿童感染与免疫重点实验室 | 郑州儿童医院 |
60 | 郑州市代谢工程和系统生物学重点实验室 | 郑州轻工业学院 |
61 | 郑州市智能微电网重点实验室 | 郑州轻工业学院 |
62 | 郑州市新型传感技术与智能测控重点实验室 | 郑州轻工业学院 电气信息工程学院 |
63 | 郑州市血管生理及应用研究重点实验室 | 郑州大学 |
64 | 郑州市低品位工业废气净化与利用重点实验室 | 郑州大学 |
65 | 郑州市缆索结构灾害防治重点实验室 | 郑州大学 |
66 | 郑州市水资源与水环境重点实验室 | 郑州大学 |
67 | 郑州市磷化学生物学重点实验室 | 郑州大学 |
68 | 郑州市纳米医学与卫生检验重点实验室 | 郑州大学 |
69 | 有机废弃物资源化利用 | 河南工业大学 |
70 | 郑州市机器感知与智能系统重点实验室 | 河南工业大学 |
71 | 郑州市先进储能与能量管理技术重点实验室 | 中船重工海为郑州高科技有限公司 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《关于2018年度郑州市工程技术研究中心和重点实验室受理情况的公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐