根据河南省科技厅的通知要求,现对郑州市(不含高新区、巩义市)申报省级企业研究开发财政补助政策的补充受理企业名单予以公示,公示期为2019年8月20日至8月24日,公示期间若有异议请向市科技局实名书面反映。
附件:河南省2019年度企业研发费用财政补助补充受理名单
联系电话:
市科技局基础研究与资源配置管理处 0371-671804580371-6177259
市科技局直属机关纪委 0371-67174066
郑州市科学技术局
2019年8月20日
附件
河南省2019年度企业研发费用财政补助补充受理名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 主管科技部门 | 备注 |
1 | 郑州闼闼嵩阳木业有限公司 | 914101853268491279 | 登封市 | |
2 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 91410108MA40YG2R7X | 惠济区 | |
3 | 郑州豫兴热风炉科技有限公司 | 9141018331763401XW | 新密市 | |
4 | 郑州市建文特材科技有限公司 | 914101836897035062 | 新密市 | |
5 | 河南晶锐新材料股份有限公司 | 91410100170455526P | 航空港区 | |
6 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 9141010055830728X4 | 航空港区 | |
7 | 河南裕展精密科技有限公司 | 91410100MA3X4EGUXW | 航空港区 | |
8 | 河南省七月花生物科技有限公司 | 9141080008420398X5 | 经开区 | |
9 | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 91410100692197704R | 经开区 | |
10 | 河南博方电气有限公司 | 91410103555703201B | 二七区 | |
11 | 河南海珂通讯技术有限公司 | 914101007942547493 | 管城区 | |
12 | 科宇智能环境技术服务有限公司 | 91410104740707685P | 管城区 | |
13 | 河南中州电气设备有限公司 | 91410100740734130E | 金水区 | |
14 | 利德世普科技有限公司 | 91410100749202712R | 金水区 | |
15 | 河南华卫医信科技股份有限公司 | 914101053172631087 | 金水区 | |
16 | 河南智奥机电设备安装工程有限公司 | 9141010534162951XP | 金水区 | |
17 | 郑州诺为科技有限公司 | 91410105565131796Q | 金水区 | |
18 | 郑州九泰科技有限公司 | 9141010556645030X6 | 金水区 | |
19 | 河南省杰仁科技有限公司 | 91410105589736431J | 金水区 | |
20 | 郑州冰川网络技术有限公司 | 91410105665968569D | 金水区 | |
21 | 郑州华浩电子科技有限公司 | 91410105690560354L | 金水区 | |
22 | 河南乾坤科技有限公司 | 91410105MA3X60EUX4 | 金水区 | |
23 | 河南水天环境工程有限公司 | 91410105MA40UDAA9R | 金水区 | |
24 | 河南艾欧电子科技有限公司 | 91410100096937593F | 郑东新区 | |
25 | 福士瑞精密工业(郑州)有限公司 | 91410100320519493W | 郑东新区 | |
26 | 河南立人信息技术有限公司 | 91410100330031555F | 郑东新区 | |
27 | 河南一家网络科技有限公司 | 914101003300821419 | 郑东新区 | |
28 | 河南嵩云网络科技有限公司 | 91410100330114561W | 郑东新区 | |
29 | 郑州鸿贝科技股份有限公司 | 914101005672824164 | 中原区 | |
30 | 郑州比克电池有限公司 | 91410122086868117J | 中牟县 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《关于对河南省2019年企业研发费用财政补助补充受理名单的公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐