根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市支持科技型企业融资发展的若干政策的通知》(郑政办〔2019〕29号)等规定,现将郑州市科技金融资助(2018年度)拟补助项目予以公示,公示期为12月19日至12月25日。公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
联系电话:
市科技局科技金融与服务业处0371-67177125
市科技局基础研究与资源配置管理处0371-67180458
市科技局直属机关纪委0371-67174066
2019年12月19日
附件
郑州市科技金融资助(2018年度)拟补助项目表
序号 | 企业名称 | 拟补助金 额(万元) | 所在县区 | 备注 |
一 | 科技贷款利息补助 | |||
1 | 郑州仁峰软件开发有限公司 | 3 | 郑东新区 | |
2 | 河南晶锐新材料股份有限公司 | 27 | 航空港区 | |
3 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 | 100 | 经开区 | |
4 | 河南雄峰科技股份有限公司 | 24 | 金水区 | |
5 | 郑州万达重工股份有限公司 | 100 | 航空港区 | |
6 | 郑州鼎盛工程技术有限公司 | 83 | 高新区 | |
7 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 100 | 新郑市 | |
8 | 郑州拙朴科技有限公司 | 31 | 金水区 | |
9 | 河南金鹏信息技术股份有限公司 | 29 | 金水区 | |
10 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 100 | 金水区 | |
11 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 | 10 | 金水区 | |
12 | 河南华正通信息技术有限公司 | 9 | 金水区 | |
13 | 华夏碧水环保科技有限公司 | 100 | 经开区 | |
14 | 索凌电气有限公司 | 100 | 经开区 | |
15 | 郑州西利康新材料有限公司 | 13 | 新郑市 | |
16 | 郑州磐孚电子科技有限公司 | 1 | 金水区 | |
17 | 河南省盛茂永代机械制造有限责任公司 | 45 | 惠济区 | |
18 | 河南省九冶化工设备有限公司 | 5 | 上街区 | |
19 | 郑州瑞龙制药股份有限公司 | 73 | 荥阳市 | |
20 | 郑州鼎盛高新能源工程技术有限公司 | 20 | 荥阳市 | |
21 | 河南大华安防科技股份有限公司 | 100 | 高新区 | |
22 | 河南汇祥通信设备有限公司 | 6 | 高新区 | |
23 | 郑州筑邦建材有限公司 | 25 | 二七区 | |
24 | 郑州玛纳房屋装备有限公司 | 28 | 上街区 | |
25 | 郑州玉发精瓷科技有限公司 | 27 | 上街区 | |
26 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 | 17 | 金水区 | |
27 | 河南赛诺特生物技术有限公司 | 39 | 高新区 | |
28 | 河南昱祥再生资源利用股份有限公司 | 26 | 中原区 | |
29 | 郑州中海威环保科技有限公司 | 100 | 上街区 | |
30 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | 44 | 高新区 | |
31 | 郑州万谷机械股份有限公司 | 87 | 上街区 | |
32 | 郑州翎羽新材料有限公司 | 34 | 荥阳市 | |
33 | 河南天马新材料股份有限公司 | 69 | 上街区 | |
34 | 郑州新大方重工科技有限公司 | 100 | 二七区 | |
35 | 郑州市华中建机有限公司 | 38 | 上街区 | |
36 | 郑州市建新机械制造有限公司 | 17 | 荥阳市 | |
37 | 郑州市森林电气科技有限公司 | 38 | 上街区 | |
38 | 郑州中联收获机械有限公司 | 34 | 荥阳市 | |
39 | 郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 | 41 | 荥阳市 | |
40 | 河南时代显示技术有限公司 | 9 | 高新区 | |
41 | 郑州赛奥电子股份有限公司 | 66 | 高新区 | |
42 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 8 | 高新区 | |
43 | 郑州瑞普生物工程有限公司 | 56 | 高新区 | |
44 | 河南省新星科技有限公司 | 3 | 高新区 | |
45 | 郑州海特机械有限公司 | 27 | 高新区 | |
46 | 郑州鸿盛数码科技股份有限公司 | 85 | 高新区 | |
47 | 河南纵横精工机械科技有限公司 | 13 | 高新区 | |
48 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 100 | 高新区 | |
49 | 河南信安通信技术股份有限公司 | 62 | 高新区 | |
50 | 郑州正信科技发展股份有限公司 | 87 | 高新区 | |
51 | 郑州科慧科技股份有限公司 | 24 | 高新区 | |
52 | 郑州森鹏电子技术有限公司 | 1 | 高新区 | |
53 | 郑州引领科技有限公司 | 10 | 高新区 | |
54 | 郑州恒博环境科技股份有限公司 | 27 | 高新区 | |
55 | 河南科丰新材料有限公司 | 73 | 高新区 | |
56 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 32 | 高新区 | |
57 | 佛瑞德(郑州)工业股份有限公司 | 95 | 高新区 | |
58 | 郑州飞龙医疗设备有限公司 | 47 | 高新区 | |
59 | 郑州新基业汽车电子有限公司 | 17 | 高新区 | |
60 | 郑州飞虹热处理设备制造有限公司 | 13 | 高新区 | |
61 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 | 34 | 高新区 | |
62 | 河南广电计量检测有限公司 | 15 | 高新区 | |
63 | 郑州佰沃生物质材料有限公司 | 30 | 高新区 | |
64 | 河南省863软件孵化器有限公司 | 30 | 高新区 | |
65 | 郑州容大科技股份有限公司 | 3 | 高新区 | |
66 | 河南省信大新型成像技术中心有限公司 | 100 | 高新区 | |
67 | 郑州凤凰新材料科技有限公司 | 27 | 巩义市 | |
68 | 郑州市凯瑞德新材料科技有限公司 | 17 | 登封市 | |
69 | 河南新天基管业科技有限公司 | 100 | 巩义市 | |
70 | 河南烨达新材科技股份有限公司 | 46 | 新密市 | |
71 | 登封市汇联磨料磨具有限公司 | 13 | 登封市 | |
72 | 河南恒星液压有限公司 | 24 | 巩义市 | |
73 | 郑州安耐克实业有限公司 | 100 | 新密市 | |
74 | 河南力浮科技有限公司 | 2 | 新密市 | |
75 | 河南华西耐火材料有限公司 | 100 | 巩义市 | |
76 | 郑州狮虎磨料磨具有限公司 | 8 | 登封市 | |
77 | 郑州多元汽车装备有限公司 | 34 | 中牟县 | |
78 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 100 | 巩义市 | |
79 | 郑州嵩山硼业科技有限公司 | 34 | 登封市 | |
80 | 河南豫科玻璃技术股份有限公司 | 3 | 登封市 | |
81 | 河南讯达电缆有限公司 | 10 | 巩义市 | |
82 | 巩义市予华仪器有限责任公司 | 20 | 巩义市 | |
83 | 河南业豪幕墙有限公司 | 100 | 中牟县 | |
84 | 河南三松节能环保科技有限公司 | 38 | 巩义市 | |
85 | 河南康宁特环保科技股份有限公司 | 100 | 新密市 | |
86 | 郑州新光色耐火材料有限公司 | 91 | 新密市 | |
87 | 河南致远电气设备有限公司 | 25 | 登封市 | |
88 | 河南强宏镁业科技股份有限公司 | 38 | 巩义市 | |
89 | 河南蚂蚁新材料有限公司 | 14 | 登封市 | |
90 | 河南梦祥纯银制品有限公司 | 100 | 新密市 | |
91 | 河南林鑫新能源科技有限公司 | 46 | 巩义市 | |
92 | 郑州翱翔医药科技股份有限公司 | 79 | 登封市 | |
93 | 河南河顺自动化设备股份有限公司 | 31 | 登封市 | |
94 | 河南新亚钢构工程有限公司 | 38 | 登封市 | |
95 | 科宇智能环境技术服务有限公司 | 34 | 管城区 | |
96 | 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 | 100 | 登封市 | |
97 | 郑州恒利达锆质材料有限公司 | 20 | 新密市 | |
98 | 郑州万和铝业有限公司 | 34 | 中牟县 | |
二 | 科技贷款担保费用补助 | |||
1 | 河南雄峰科技股份有限公司 | 14 | 金水区 | |
2 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 | 30 | 经开区 | |
3 | 华夏碧水环保科技有限公司 | 30 | 经开区 | |
4 | 郑州翎羽新材料有限公司 | 18 | 荥阳市 | |
5 | 河南省盛茂永代机械制造有限责任公司 | 26 | 惠济区 | |
6 | 郑州市森林电气科技有限公司 | 12 | 上街区 | |
7 | 河南科丰新材料有限公司 | 20 | 高新区 | |
8 | 佛瑞德(郑州)工业股份有限公司 | 10 | 高新区 | |
9 | 河南信安通信技术股份有限公司 | 30 | 高新区 | |
10 | 郑州飞龙医疗设备有限公司 | 20 | 高新区 | |
11 | 河南大华安防科技股份有限公司 | 30 | 高新区 | |
12 | 河南梦祥纯银制品有限公司 | 30 | 新密市 | |
13 | 郑州市凯瑞德新材料科技有限公司 | 10 | 登封市 | |
14 | 登封市康峰商贸有限公司 | 26 | 登封市 | |
15 | 河南新亚钢构工程有限公司 | 6 | 登封市 | |
16 | 郑州嵩山硼业科技有限公司 | 20 | 登封市 | |
三 | 企业股权融资补助 | |||
1 | 河南弘金电子科技有限公司 | 24 | 金水区 | |
2 | 中原环资科技有限公司 | 100 | 郑东新区 | |
3 | 郑州点读电子科技有限公司 | 1 | 高新区 | |
4 | 郑州新农源绿色食品有限公司 | 30 | 荥阳市 | |
5 | 河南天马新材料股份有限公司 | 28 | 上街区 | |
6 | 郑州金谷粮食机械工程设备有限公司 | 49 | 荥阳市 | |
7 | 河南大华安防科技股份有限公司 | 32 | 高新区 | |
8 | 郑州新基业汽车电子有限公司 | 19 | 高新区 | |
9 | 郑州致欧网络科技有限公司 | 13 | 二七区 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《关于对郑州市科技金融资助(2018年度)拟补助项目的公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐