汴科文〔2020〕53号
各县(区)科技管理部门、各有关单位:
为全力推进《开封市贯彻河南省科技特派员助力脱贫攻坚“十百千”工程的实施方案》(汴科文〔2018〕117号)深入实施,根据开封市科学技术局《关于开展开封市2020年度科技特派员选派暨调整工作的通知》(汴科文〔2020〕42号)要求,经研究决定,批准赵新彬等95名科技特派员、开封市小麦产业科技特派员服务团等8个产业科技特派员服务员团为2020年度新认定和调整的科技特派员、产业科技特派员服务团。现印发给你们,请严格按照《开封市科技特派员考核管理办法(试行)》,抓好对科技特派员、科技特派员服务团的管理,为助力全市脱贫攻坚和乡村振兴提供坚强的科技支撑。
附件:1.各县(区)科技特派员服务队信息表
2.市级产业科技特派员服务团与签约县名单
3. 个人(团队)科技特派员与签约贫困村名单
开封市科学技术局
2020年6月23日
附件1
各县(区)科技特派员服务队信息表
序号 | 类别 | 姓名 | 单位 | 职称/职位 | 手机号 | 备注 |
尉氏县 | 队长 | 张国林 | 尉氏县人民政府 | 副县长 | 13903783799 | 县级领导 |
副队长 | 齐建政 | 尉氏县科工信局 | 局长 | 15938568966 | 县科工信局局长 | |
联络员 | 杨中伟 | 尉氏县科工信局 | 副主任科员 | 13598796508 | ||
队员 | 科技特派员(23名) | |||||
通许县 | 队长 | 吴 鹏 | 通许县人民政府 | 副县长 | 15993386336 | 县级领导 |
副队长 | 郭 晶 | 通许县科工信局 | 局长 | 13837832396 | 县科工信局局长 | |
联络员 | 张成峰 | 通许县科工信局 | 副局长 | 13839985686 | ||
队员 | 科技特派员(30名) | |||||
杞县 | 队长 | 娄 高5037831799 | 杞县人民政府 | 副县长 | 15037831799 | 县级领导 |
副队长 | 王明清 | 杞县科工信局 | 书记、局长 | 15993393599 | 县科工信局局长 | |
联络员 | 宋庆凯 | 杞县科工信局 | 副科级干部 | 18737878588 | ||
队员 | 科技特派员(28名) | |||||
祥符区 | 队长 | 郭 峰 | 祥符区人民政府 | 副区长 | 13903783656 | 县级领导 |
副队长 | 黄新生 | 祥符区科工信局 | 局长 | 13513786688 | 区科工信局局长 | |
联络员 | 王玉萍 | 祥符区科工信局 | 副局长 | 13592139620 | ||
队员 | 科技特派员(13名) |
附件2
市级产业科技特派员服务团与签约县名单
序号 | 派出单位 | 专业领域 | 团队负责人 | 职位/职称 | 联系方式 | 团员数量 | 签约 服务县 | 各县联络员 | ||
姓名 | 职务 | 手机号 | ||||||||
1 | 开封市农林科学研究院粮食研究所 | 小麦 | 赵国建 | 研究员 | 13937853231 | 8 | 祥符区 | 王玉萍 | 副局长 | 13592139620 |
2 | 开封市农林科学研究院园林研究所 | 果树 | 赵艳莉 | 副研究员 | 13837858289 | 5 | 祥符区 | 王玉萍 | 副局长 | 13592139620 |
3 | 祥符区农业科学研究所 | 水稻 | 姜 军 | 高级农艺师 | 13503784179 | 10 | 祥符区 | 王玉萍 | 副局长 | 13592139620 |
4 | 开封市蔬菜科学研究所 | 蔬菜栽培 | 焦书升 | 高级农艺师 | 18537859198 | 10 | 杞县 | 宋庆凯 | 副科级干部 | 18737878588 |
5 | 开封市农林科学研究院西瓜所 | 西瓜 | 程志强 | 副研究员 | 15937865338 | 8 | 杞县 | 宋庆凯 | 副科级干部 | 18737878588 |
6 | 开封进万家测土配方肥业有限公司 | 配方肥 | 李铭达 | 副经理 | 18637822720 | 8 | 杞县 | 宋庆凯 | 副科级干部 | 18737878588 |
7 | 开封市农林科学研究院花生研究所 | 花生 | 任 丽 | 研究员 | 15937815093 | 9 | 杞县 | 宋庆凯 | 副科级干部 | 18737878588 |
8 | 通许县农业科学研究所 | 设施蔬菜 | 苏光辉 | 所长 | 13271159036 | 8 | 通许县 | 张成峰 | 副局长 | 13839985686 |
附件3
个人(团队)科技特派员与签约贫困村名单
序号 | 姓名 | 派出单位 | 从事专业 | 联系方式 | 受援地 | 联系人及联系方式 | 备注 |
1 | 秦立群 | 通许县畜牧局 | 兽医 | 15937109248 | 通许县练城乡翟岗村 | 张守忠13937881139 | |
2 | 李学军 | 通许县农业科学研究所 | 农学 | 13837820688 | 通许县朱砂镇演武岗村 | 李海潮13569525555 | |
3 | 李宗军 | 通许县农业科学研究所 | 农学 | 13343653621 | 通许县竖岗镇张营村 | 张建民15194620865 | |
4 | 李国申 (团队4人) | 河南大学生命科学学院 | 园艺、西瓜育种 | 13837813116 | 通许县竖岗镇前付村 | 夏凤成13937892092 | |
5 | 张传证 | 通许县农林局 | 植保 | 13937857450 | 通许县朱砂镇斗厢村 | 彭功河13839957779 | |
6 | 张国建 | 通许县农林局 | 园艺 | 13781102611 | 通许县四所楼镇三赵村 | 李忠义13460717169 | |
7 | 卢法庆 | 通许县农林局 | 农学 | 13837800042 | 通许县冯庄乡西张庄村 | 张占营15938526511 | |
8 | 王殿君 | 通许县农林局 | 农学 | 13598783186 | 通许县大岗李乡蒲口村 | 付高峰18237835682 | |
9 | 赵群喜 | 通许县农林局 | 园艺 | 13781101765 | 通许县长智镇三所楼村 | 于善留13837870347 | |
10 | 邵其岭 | 通许县玉皇庙镇东陈集村 | 大棚西瓜种植 | 13781188633 | 通许县玉皇庙镇东陈集村 | 邓安军15194612888 | |
11 | 岳邦庆 | 通许县长智镇岳寨村 | 苹果种植 | 13949416896 | 通许县玉皇庙镇东陈集村 | 邓安军15194612888 | |
12 | 张国 | 通许县张国农业种植合作社 | 蔬菜种植 | 13783780858 | 通许县长智镇匡营村 | 曹圣喜13937881572 | |
13 | 武风军 | 通许县马铃薯种子协会 | 蔬菜种植 | 13781168155 | 通许县孙营乡南孙营村 | 赵超杰15226015789 | |
14 | 潘世岱 | 通许县农林局 | 农学 | 13124401966 | 通许县邸阁乡牌路村 | 张建涛13837810338 | |
15 | 于岩 | 通许县农林局 | 农学 | 15226099210 | 通许县练城乡厉大楼村 | 张永新13783998959 | |
16 | 叶翠枝 | 通许县农林局 | 农学 | 13781170208 | 通许县四所楼镇前罗村 | 任忠义13837882267 | |
17 | 冯香菊 | 通许县农林局 | 农学 | 13949416952 | 通许县四所楼镇任寨村 | 卢永军13937828897 | |
18 | 王晓芳 | 通许县农林局 | 农学 | 18337867922 | 通许县玉皇庙镇西陈集村 | 邓孟义13781168956 | |
19 | 于吉玲 | 通许县农林局 | 农学 | 13949417672 | 通许县邸阁乡娄庄村 | 王海营15523783580 | |
20 | 金鑫 | 通许县农林局 | 农学 | 18337868051 | 通许县厉庄乡前柏岗村 | 秦英13683787118 | |
21 | 张国领 | 通许县农林局 | 农学 | 13938615239 | 通许县竖岗镇百里池村 | 贾合连18237898691 | |
22 | 王汴香 | 通许县农林局 | 农学 | 13781123202 | 通许县玉皇庙镇阜牛岗村 | 陈高峰13103780878 | |
23 | 王智慧 | 通许县农林局 | 农学 | 13837870528 | 通许县长智镇胡庄村 | 张广安13781135688 | |
24 | 李洁 | 通许县农林局 | 农学 | 13598753819 | 通许县长智镇枣林村 | 王正勇13839972540 | |
25 | 王丽亚 | 通许县农林局 | 农学 | 13949416715 | 通许县厉庄乡万庄村 | 王德福13781182822 | |
26 | 张孟华 | 通许县日鑫肉鸡养殖农民专业合作社 | 养殖技术服务 | 15890941060 | 通许县邸阁乡牌路村 | 张建涛13837810338 | |
27 | 张庆堂 | 通许县农业农村局 | 农作物新品种、新技术推广 | 13069312298 | 通许县竖岗镇前刘庄村 | 刘振旺13839954800 | |
28 | 高艳团队(5人) | 市蔬菜科学研究所 | 种植技术培训 | 13603784378 | 通许县玉皇庙镇茶叶岗村 | 李绍峰13353825180 | |
29 | 吴占清 | 开封市农林科学研究院 | 玉米新品种新技术推广 | 13383782062 | 通许县玉皇庙镇玉皇庙村 | 兰军义15993342777 | |
30 | 曹 琴 | 开封市农林科学研究院 | 大棚桃树栽培技术 | 13393836126 | 通许县长智镇三所楼村 | 于善留13837870347 | |
31 | 王传福 团队(5人) | 市蔬菜科学研究所 | 设施果蔬新技术新品种推广 | 13603781206 | 尉氏县庄头乡王家村 | 范相峰13937849601 | |
32 | 杨丹丹 | 开封市农林科学研究院 | 小麦育种 | 18238207329 | 尉氏县庄头乡郑二村 | 徐新房13938602331 | |
33 | 赵鹏飞 | 开封市农林科学研究院 | 小麦高稳产栽培绿色病虫害防控 | 15993304004 | 尉氏县庄头镇郑一村 | 将四军16627881316 | |
34 | 吴 欣 | 开封市农林科学研究院 | 大豆栽培技术 | 15993371278 | 尉氏县大马乡胡陈村 | 陈锁林13937816839 | |
35 | 苗建利 | 开封市农林科学研究院 | 花生栽培技术 | 13938225617 | 尉氏县庄头镇鸡王村 | 王大军15890325361 | |
36 | 刘育栋 | 尉氏县臻养殖场 | 商品蛋鸡养殖技术 | 18238210381 | 尉氏县永兴镇刘符陈村 | 刘富民18530101379 | |
37 | 李成(团队3人) | 李成种植专业技术专业合作社 | 瓜果育苗及栽培技术 | 13619811237 | 尉氏县水坡镇东水坡、霍寨、南水坡村 | 张军13937849216 | 3个村 |
38 | 杨桦(团队6人) | 开封大学信息工程学院 | 智能生态养殖技术 | 18037165991 | 尉氏县南曹乡蒋沟村 | 史连会13837800223 | |
39 | 侯彦喜 | 开封大学材料与化学工程学院 | 葡萄等深加工技术 | 13839963218 | 尉氏县大桥乡十里铺村 | 骆根旺18530138000 | |
40 | 康宇静 | 开封市农林科学研究院 | 花生新品种新技术推广 | 13781141920 | 尉氏县南曹乡靳村 | 韩凤申13935645586 | |
41 | 朱志伟 | 尉氏县农业农村局 | 农学 | 13937841132 | 尉氏县南曹乡西黄庄村 | 翟红林15837804333 | |
42 | 赵彦峰 | 尉氏县农业农村局 | 农学 | 13937814114 | 尉氏县南曹乡中山村 | 付满兴15093621166 | |
43 | 沈跃腾 | 开封市农林科学研究院 | 农学 | 15937858800 | 尉氏县大桥乡冯庄村 | 段翠荣13837873720 | |
44 | 张清莲 | 尉氏县水利局 | 农学 | 13603488098 | 尉氏县水坡镇坡徐村 | 孟红伟13271150316 | |
45 | 李慧玲 | 尉氏县农业农村局 | 农学 | 13837809701 | 尉氏县南曹乡朱坡村 | 朱西安13837809902 | |
46 | 陈遂州 | 尉氏县农业农村局 | 畜牧 | 13839971896 | 尉氏县大桥乡岗刘村 | 刘培林13903781325 | |
47 | 孙红利 | 尉氏县蜂友养蜂专业合作社 | 中草药种植 | 18639766111 | 尉氏县南曹乡马庄村 | 马正现15890313334 | |
48 | 赵留海 | 尉氏县长远食用菌培植专业合作社 | 食用菌种植 | 13839960689 | 尉氏县朱曲镇黄湖村 | 黄振营13937816179 | |
49 | 石建平 | 尉氏县农业农村局 | 园艺 | 15515220900 | 尉氏县十八里镇会庄村 | 郭风现13273787440 | |
50 | 王勇 | 开封市耕耘农业科技有限公司 | 水产养殖 | 18838065173 | 尉氏县岗李乡独耧马村 | 马春献13839952619 | |
51 | 王纲领 | 开封市耕耘农业科技有限公司 | 食用菌种植 | 18203612600 | 尉氏县岗李乡袁庄村 | 袁保乾13015533310 | |
52 | 朱国勇 | 尉氏县景程种植专业合作社 | 蛋鸭养殖 | 13781119486 | 尉氏县十八里镇仓王村 | 戚文岭13837847660 | |
53 | 王占峰 | 尉氏县农业农村局 | 畜牧 | 13937846546 | 尉氏县十八里镇后呼沱村 | 王海涛13323656565 | |
54 | 赵新彬 | 开封市蔬菜科学研究所 | 蔬菜育种栽培 | 13803786315 | 杞县湖岗乡宋寨村 | 谢红波 13938645406 | |
55 | 程志强 | 开封市农林科学研究院 | 农作物栽培 | 15937865338 | 杞县城郊乡老徐庄村 | 吴诗源 13938636689 | |
56 | 霍志邦 | 开封市农林科学研究院 | 农作物栽培 | 15037860940 | 杞县官庄乡西岗村 | 党月强 18537822958 | |
57 | 陈传哲 | 杞县农林局 | 农学 | 13592133158 | 杞县邢口镇马庄村 | 梁思永 13523786823 | |
58 | 郭志刚 | 杞县农林局 | 农学 | 13723285336 | 杞县西寨乡小集村 | 于兆英 15137814788 | |
59 | 王慧琴 | 杞县农林局 | 植保 | 13608604229 | 杞县阳堌镇小岗村 | 李肖远 13460797297 | |
60 | 王敬丽 | 杞县农林局 | 农经 | 19837850668 | 杞县城郊乡东十里铺 | 杨彦广 15237857066 | |
61 | 刘轶群 | 杞县农林局 | 农化 | 13837800862 | 杞县阳堌镇陆庄村 | 张志兰 13839974216 | |
62 | 宋庆凯 | 杞县科工委 | 农学 | 18737878588 | 杞县苏木乡大朱庄村 | 朱刚建 18737192669 | |
63 | 孔拥军 | 杞县科工委 | 农学 | 13837802695 | 杞县苏木乡闫营村 | 候艳祥 13849143009 | |
64 | 任晓飞 | 杞县科工委 | 农化 | 13613781560 | 杞县湖岗乡宋寨村 | 谢红波 13938645406 | |
65 | 许远超 | 开封市富瑞种业有限公司 | 农学 | 13783418709 | 杞县裴村店鹿台岗村 | 刘传彬 15237873616 | |
66 | 张秀松 | 开封市富瑞种业有限公司 | 农学 | 13569509309 | 杞县裴村店李岗村 | 李元波 15093300283 | |
67 | 张继春 | 杞县农林局 | 农学 | 13837830003 | 杞县付集镇东马庄村 | 马力档 13460200215 | |
68 | 李 军 | 杞县农业农村局 | 农学 | 18537805799 | 杞县泥沟乡圈章村 | 纪永强 | |
69 | 李宏生 | 湖岗乡人民政府 | 农学 | 13069337288 | 杞县湖岗乡五岔口村 | 李开学 13949428717 | |
70 | 云红梅 | 杞县农林局 | 农经 | 13781179168 | 杞县沙沃乡孔庄村 | 王永根 15237868807 | |
71 | 张元春 | 杞县农林局 | 农机推广 | 13937843035 | 杞县五里河镇马千寺村 | 李凯 13603782656 | |
72 | 陈现喜 | 杞县农林局 | 种子 | 18937808166 | 杞县板木乡北张庄村 | 任海威 13781160578 | |
73 | 朱圣贤 | 杞县农林局 | 农学 | 13938614952 | 杞县竹林乡姬庄村 | 霍其保 13937891243 | |
74 | 石秀良 | 杞县农林局 | 种子 | 13937819086 | 杞县官庄乡吐墨岗村 | 李和功 13781106585 | |
75 | 李华勇 | 杞县农林局 | 环保 | 13837881728 | 杞县于镇镇江庄村 | 杨世军 13781186452 | |
76 | 王振军 | 杞县农林局 | 农学 | 13937877182 | 杞县沙沃乡大姚寨村 | 张明勇 13937821672 | |
77 | 张红云 | 杞县农林局 | 农学 | 15837815869 | 杞县高阳镇常寨村 | 陈传峰 13569515706 | |
78 | 汤义林 | 杞县农业农村局 | 农学 | 13949439921 | 杞县沙沃乡张寨村 | 张建亮 | |
79 | 杨怀超 | 杞县农林局 | 土肥 | 13598778989 | 杞县泥沟乡后小寨村 | 周义海 15890986055 | |
80 | 罗晓丹 | 开封市农林科学研究院 | 西瓜栽培技术 | 15903789798 | 杞县城郊乡张洼村 | 程连庄18781114783 | |
81 | 李战鸿 | 开封市农林科学研究院 | 果蔬高效栽培与病虫害防治 | 15093676679 | 杞县圉镇镇王李夏村 | 李继建 | |
82 | 范君龙 | 开封市农林科学研究院 | 西甜瓜新品种新技术推广 | 15938577537 | 祥符区刘店乡郭景村 | 李建民13781178390 | |
83 | 董海英 | 祥符区农业农村局 | 农学 | 13937862018 | 祥符区万隆乡小高庙村 | 孟令强 15237812888 | |
84 | 张国臣 | 祥符区农业农村局 | 园艺 | 13837891792 | 祥符区范村乡赤仓村 | 李德永 15837829072 | |
85 | 白士珍 | 祥符区农业农村局 | 植保 | 13937842165 | 祥符区范村乡许墩村 | 李军现 15837801127 | |
86 | 张海军 | 祥符区农业农村局 | 园艺 | 13598762688 | 祥符区范村乡南村村 | 张志勇 13837843668 | |
87 | 焦焕立 | 祥符区农业农村局 | 农学 | 13837833528 | 祥符区范村乡齐岗村 | 付 建 13643786926 | |
88 | 张文旗 | 祥符区农业农村局 | 畜牧 | 18637826659 | 祥符区范村乡百亩岗村 | 高 超 13723234899 | |
89 | 姜 军 | 祥符区农业科学研究所 | 作物栽培 | 13503784179 | 祥符区袁坊乡府君寺村 | 徐彦山 15938569188 | |
90 | 秦亚芳 | 祥符区农业科学研究所 | 农学 | 15937829427 | 祥符区万隆乡华阳寺村 | 卢金治 13723234340 | |
91 | 仇泽青 | 祥符区农业科学研究所 | 农学 | 13140468369 | 祥符区万隆乡金箔杨村 | 田卫平 13837852156 | |
92 | 刘恩虹 | 祥符区农业科学研究所 | 植保 | 13693903795 | 祥符区刘店乡尚店村 | 王克萌 18638622266 | |
93 | 左梅芳 | 祥符区农业科学研究所 | 农学 | 18697782233 | 祥符区刘店乡束庄村 | 李合堂 13193761111 | |
94 | 徐林 | 祥符区农业科学研究所 | 农学 | 13938641168 | 祥符区刘店乡东租良村 | 鲁 勇 13633782664 | |
95 | 王明瑞 | 开封大学材料与化工学院 | 密瓜深加工技术 | 13849120207 | 兰考县三义寨乡贾堂村 | 赵志红18860291399 |
备注:杨桦团队成员:杨桦、李林、王晓婷、冯维娜、赵展、张才千
高艳团队成员:高艳、焦书升、尚新江、朱金籴、王萧楠
王传福团队成员:王传福、双红、张玉娟、丁聪、张瑞芳
李成团队成员:李成、李现成、张金生
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《开封市科学技术局关于认定开封市2020年科技特派员和产业科技特派员服务团的通知》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679