各县(区)科工信局,各有关单位:
为贯彻落实河南省科学技术厅等部门联合印发的《河南省加快培育创新型企业三年行动计划(2020-2022年)》(豫科〔2020〕135号),大力实施创新驱动发展战略,强化企业技术创新主体作用,促进全市创新型企业健康快速发展,结合“万人助万企”活动,决定开展创新型企业发展潜力调研工作,方案如下:
一、时间安排
2021年12月6日-2022年1月31日
二、主要内容
调研工作主要围绕争创国家高新技术企业和科技型中小企业开展,摸清创新型企业发展现状,查找不足,分析问题,制定助推企业争创国家高新技术企业和科技型中小企业的可行举措。
三、调研形式及范围
此次调研活动由第三方机构组织实施,采取现场调研与信息调研相结合的形式,在全市所有规上工业企业中开展调研。开封驿马云上产业园管理有限公司负责兰考县、尉氏县、杞县、通许县和祥符区;河南政辰科技集团有限公司负责示范区、鼓楼区、禹王台区、顺河回族区和龙亭区。
四、工作要求
1.第三方机构要深入企业一线,认真梳理拟申创创新型企业名单,采取召开座谈会、发放问卷、现场对接等多种形式,组织企业填报《创新型企业发展潜力调研表》(附件1);对照高新技术企业和科技型中小企业认定备案条件,摸清企业申创工作中存在的困难和不足。
2.调研活动结束后,第三方机构要及时汇总提交《创新型企业发展潜力调研汇总表》(附件2),呈报调研报告,提出全市发展创新型企业的可行举措,为助力全市高质量发展的科技支撑提供意见建议。
3.各县区要积极配合,确保调研工作顺利开展。
五、联系方式
联系人:王钰淏
联系电话:25978383
工作邮箱:kfkjjgxk@126.com
附件:1.创新型企业发展潜力调研表
2.创新型企业发展潜力调研汇总表
2021年12月2日
附件1
创新型企业发展潜力调研表
一、企业基本信息 | |||||||||||||||||||
企业名称 | (盖企业公章) | ||||||||||||||||||
注册时间 | 注册资金 (万元) | 统一社会信用代码 | |||||||||||||||||
企业注册地 | 通信地址 | ||||||||||||||||||
所属高新技术领域(按照国家重点支持高新技术领域填写) | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 办公电话 | 移动电话 | |||||||||||||||||
联系人 | 办公电话 | 移动电话 | |||||||||||||||||
上一年是否发生过重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为 | □是 □否 | ||||||||||||||||||
是否国家科技型中小企业 | □是 □否 | 是否建立市级及以上研发机构 | □是 □否 | ||||||||||||||||
是否拟申报高新技术企业 | □是 □否 | 拟申报高新技术企业时间 | □2022年□2023年□2024年 | ||||||||||||||||
企业简介: | |||||||||||||||||||
二、主要产品或服务 | |||||||||||||||||||
序号 | 产品或服务名称 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
三、上年度人员状况(单位:人) | |||||||||||||||||||
职工总数 | 科技人员数 | 科技人员占职工总数比重 | |||||||||||||||||
四、有效知识产权数量(单位:件) | |||||||||||||||||||
Ⅰ类 知识产权 | 发明专利 | 植物新品种 | 国家级农作物品种 | 国家新药 | 国家一级中药保护品种 | 集成电路布图设计专有权 | Ⅰ类知识产权合计 | ||||||||||||
Ⅱ类 知识产权 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | 软件著作权 | Ⅱ类知识产权合计 | |||||||||||||||
五、企业经营情况(单位:万元) | |||||||||||||||||||
相关指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年(预计) | ||||||||||||||||
资产总额 | |||||||||||||||||||
净资产 | |||||||||||||||||||
销售收入 | |||||||||||||||||||
利润总额 | |||||||||||||||||||
研究开发费用总额 |
填表人:填表时间: 年 月 日
附件2 | |||||||||||
创新型企业发展潜力调研汇总表 | |||||||||||
县(区)名称: | 填表日期: | 填表人: | |||||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 所属县区 | 联系人姓名 | 联系人手机号 | 是否2021年国家科技型中小企业(编号) | 所属高新技术领域 | 科技人员占企业职工总数比例 | 研发费用占销售收入总额比例 | 知识产权总数 | 企业所获荣誉 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《关于开展创新型企业发展潜力调研的通知》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐