统计:市科技局办公室时间:2014年7月1日-8月31日
序号 | 单位 | 发表载体篇数 | ||||||||
省科技厅网站 | 市政府网站 | 市科技局网站 | 安阳信息 | 安阳政务信息 | 安阳科技简报 | 安阳科技专报 | 备注 | |||
局机关各科室 | ||||||||||
1 | 办公室 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||
2 | 人事科 | |||||||||
3 | 政策法规科 | 2 | 4 | 4 | ||||||
4 | 发展计划科 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
5 | 高新技术及产业化科 | |||||||||
6 | 农村科技科 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
7 | 成果与技术市场科 | 2 | ||||||||
8 | 社会发展和对外合作科 | |||||||||
9 | 创新办 | 1 | 1 | 1 | ||||||
局属单位 | ||||||||||
1 | 知识产权局办公室 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2 | 知识产权局管理科 | |||||||||
3 | 知识产权局法规科 | 1 | 1 | |||||||
4 | 科技信息研究所 | 1 | 1 | |||||||
5 | 水产所 | 1 | ||||||||
6 | 机械所 | |||||||||
7 | 化工所 | |||||||||
县(市)区科技局 | ||||||||||
1 | 林州市 | 1 | 3 | |||||||
2 | 安阳县 | |||||||||
3 | 内黄县 | 2 | 1 | |||||||
4 | 汤阴县 | 1 | 8 | 1 | ||||||
5 | 文峰区 | |||||||||
6 | 北关区 | |||||||||
7 | 殷都区 | |||||||||
8 | 龙安区 | 1 | ||||||||
9 | 高新区 | 1 | 3 | |||||||
市农科院 | 3 | |||||||||
| | | | | | | | | | |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《安阳市科技系统7-8月信息采用情况通报》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐