2018年度市级科技特派员评审工作已经结束,经个人申请、县(市、区)科技主管部门推荐、专家评审和党组研究,现对拟选派的2018年度市级科技特派员予以公示(详见附件),公示期5个工作日,自2018年9月19日至2018年9月27日。公示期间若有异议请向市科技局实名反映。超出期限的异议不予受理。
联系电话:农村与社会发展科5923629
监督电话:3691916
附件:2018年度安阳市拟选派科技特派员名单
2018年9月19日
附件
2018年度安阳市市级科技特派员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 推荐单位 | 工作单位 | 对接单位 | 备注 |
1 | 张守明 | 林州市科技局 | 安阳市畜产品质量安全监测检验中心 | 河南省萌发科技有限责任公司 |
|
2 | 刘 宇 | 安阳市农业科学院 | 林州市原康镇重兴店 |
| |
3 | 韩 勇 | 安阳市农业科学院 | 林州市原康镇重兴店 |
| |
4 | 李红伟 | 安阳县科技局 | 安阳市农业科学院 | 安阳县崔家桥镇隆化村周末家庭农场 |
|
5 | 郭海龙 | 内黄县科技局 | 安阳市农业科学院 | 内黄县志勋种植专业合作社 |
|
6 | 童 燕 | 安阳市农业科学院 | 内黄县展屯农业科技发展有限公司 |
| |
7 | 常法平 | 安阳市农业科学院 | 内黄县尖椒协会 |
| |
8 | 马文全 | 安阳市农业科学院 | 内黄广军种植专业合作社 |
| |
9 | 王基国(团队队长) | 安阳市农业科学院 | 内黄县科农种植专业合作社 | 团队 | |
尚惠香(团队) | |||||
王焘(团队) | |||||
郭鹏飞(团队) | |||||
张波(团队) | |||||
李晓亮(团队) | |||||
李中周 (团队) | |||||
10 | 冯迎娥(团队队长) | 安阳市农业科学院 | 内黄县宝康种植专业合作社 | 团队 | |
张淑琴(团队) | |||||
王 帅(团队) | |||||
张文川(团队) | |||||
赵金山(团队) | |||||
11 | 马瑞霞 | 汤阴县科技局 | 安阳工学院 | 汤阴森奇生物技术有限公司 |
|
12 | 范阳 | 安阳市农业科学院 | 汤阴县地保姆种植专业合作社 |
| |
13 | 郑永军 | 安阳工学院 | 安阳九安农业有限责任公司 |
| |
14 | 周青 | 文峰区科技局 | 安阳市农业科学院 | 安阳市沙尘暴农林技术服务有限公司 |
|
15 | 许蕊 | 安阳市农业科学院 | 河南龙安园林绿化工程有限公司 |
| |
16 | 刘瑞芳 | 安阳市农业科学院 | 保才农业有限公司 | 团队 | |
贠超 | |||||
张扬 | |||||
韩文军 | |||||
靳前龙 | |||||
17 | 刘彦珍 | 安阳工学院 | 安阳市文峰区宝莲寺镇盛蕊花木种植协会 |
| |
18 | 胡国平(团队队长) | 北关区教科体局 | 安阳市农科院花卉研究所 | 河南省天锦园林发展有限公司 | 团队 |
冯太平(团队) | |||||
朱琳(团队) | |||||
潘献涛(团队) | |||||
霍俊杰(团队) | |||||
19 | 黄雅凤 | 殷都区教科体局 | 安阳市农产品质量安全监测中心 | 河南米粮川生态农业发展有限公司 |
|
20 | 刘庆生 | 安阳市农业科学院 | 安阳宏泰祥种养专业合作社 |
| |
21 | 张玉忠(团队队长) | 龙安区教科体局 | 安阳市龙安区农林水牧局 | 河南省南海龙吟生态农业有限责任公司 | 团队 |
张金林(团队) | |||||
李晓航(团队) | |||||
刘海昌(团队) | |||||
李德武(团队) | |||||
宋国敬(团队) | |||||
22 | 李玉娟 | 安阳市农业科学院 | 安阳市金有盆栽苗木专业合作社 |
| |
23 | 邓树国 | 安阳市龙安区畜牧服务中心 | 安阳市龙安区长金养猪场 |
| |
24 | 杨志鹏 | 安阳市龙安区农林水牧局 | 安阳市凤凰岗生态观光有限公司 |
|
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《2018年度安阳市拟选派科技特派员公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐