中共濮阳市委组织部
濮阳市科学技术局
濮阳市财政局
濮阳市人力资源和社会保障局
濮阳市扶贫开发办公室
濮科〔2019〕68号
关于聘任2019年濮阳市科技特派员的
通 知
各县(区)党委组织部、科技局(工信局)、财政局、人社局、扶贫办,经开区组织人事劳动局、经济发展局、财政局、农业经济贸易局,各有关单位:
为激励广大科技人员积极投身于脱贫攻坚工作一线,推进乡村振兴战略深入实施,根据《濮阳市实施河南省科技特派员助力脱贫攻坚“十百千”工程工作方案》要求,经研究,现聘任张志轩等50人为2019年濮阳市科技特派员,分派到全市各县(区)科技特派员工作站,对接当地技术需求,开展科技服务,解决技术难题,推广新品种、新技术,促进先进适应科技成果转化落地,助力脱贫攻坚和乡村振兴。服务期1年。
科技特派员要遵守工作制度,认真履行服务协议书规定的责任和义务,尽心尽力,岗位建功,用个人技术专长,助农村农业发展,让科技创新成果惠及广大农民。科技特派员要主动作为,并及时将服务单及工作信息报县(区)工作站,个人实际工作成效记录将作为科技特派员工作年度考核的基本依据,对工作不负责任,完不成任务经考核不合格的将取消科技特派员资格。各县(区)科技局设立的科技特派员工作站,要落实责任,积极作好科技特派员管理服务工作,加强对科技特派员日常工作的指导与监督,科学调度,注重实效。
市科特办及县(区)科技特派员工作站地址及联系人电话:
市科特办(农村科技科):市综合办公楼7楼707室
联系人及电话:惠海山 6666208
濮阳县科技局:红旗路西段607号科技局办公楼
联系人及电话:杨翠平 3283831
清丰县工信局:人民路东段企业服务中心6楼
联系人及电话:韩晓红 7227936
南乐县工信局:傅潭路与昌意路口农商行大楼4楼
联系人及电话:程妹英 6281909
范县工信科技局:板桥路东段产业大厦11楼1115室
联系人及电话:张蕊蕊 8798567
台前县工信科技局:纬六路政府综合楼8楼806室
联系人及电话:史作军 2272997
华龙区科技局:中原路与大庆路口区政府东院3楼
联系人及电话:乔 玉 8200978
开发区发展局:中原路中段开发区管委会办公楼4楼
联系人及电话:康晓勇 6686159
附件:1.2019年濮阳市科技特派员名单
2.科技特派员服务单
中共濮阳市委组织部 濮阳市科学技术局 濮阳市财政局
濮阳市人力资源和社会保障局 濮阳市扶贫开发办公室
2019年12月10日
附件1
2019年濮阳市科技特派员名单
序号 | 姓 名 | 派出单位 | 专业 | 职务/职称 | 服务县(区) | 联系电话 |
1 | 张志轩 | 濮阳职业技术学院 | 园艺学 | 教授 | 濮阳县 | 13503938116 |
2 | 张雪平 | 濮阳市农业科学院 | 蔬菜 | 研究员 | 濮阳县 | 13803932233 |
3 | 赵晓明 | 濮阳市农业科学院 | 饲料 | 研究员 | 濮阳县 | 13603430112 |
4 | 郭凤英 | 濮阳市农业科学院 | 畜牧饲草 | 研究员 | 濮阳县 | 13839279006 |
5 | 许国震 | 濮阳市农业科学院 | 优质小麦 | 副研究员 | 濮阳县 | 13603438336 |
6 | 孙艳敏 | 濮阳市农业科学院 | 土壤学 | 副研究员 | 濮阳县 | 18530319779 |
7 | 郭红甫 | 濮阳市农业科学院 | 植保 | 研究员 | 濮阳县 | 13903930211 |
8 | 胡占菊 | 濮阳市农业科学院 | 玉米 | 研究员 | 濮阳县 | 13939319051 |
9 | 赵俊芳 | 濮阳市林业科学院 | 植保 | 教授级高工 | 濮阳县 | 13721760389 |
10 | 李应华 | 濮阳市林业科学院 | 植保 | 高级工程师 | 濮阳县 | 13939316212 |
11 | 董红民 | 濮阳市农业技术推广站 | 农技推广 | 农技推广研究员 | 濮阳县 | 13939398002 |
12 | 王留梅 | 濮阳市农业技术推广站 | 农技推广 | 农技推广研究员 | 濮阳县 | 13663936609 |
13 | 白继武 | 濮阳市农业农村局畜禽改良站 | 畜禽养殖 | 农技推广研究员 | 濮阳县 | 18739351860 |
14 | 王冠军 | 濮阳市农利联农资有限公司 | 果蔬种植 | 高级农技师 | 濮阳县 | 13193586788 |
15 | 王德士 | 濮阳县联盛畜牧有限公司 | 经济管理 | 致富能手 | 濮阳县 | 13213471200 |
16 | 孟德亮 | 濮阳县旗盛种植农民专业合作社 | 机械制造 | 致富能手 | 濮阳县 | 15539335555 |
17 | 郭奎英 | 濮阳市种子管理站 | 种子繁育 | 研究员 | 范县 | 13939385967 |
18 | 郭廷军 | 濮阳市农业农村局畜禽改良站 | 畜禽养殖 | 高级兽医师 | 范县 | 13939334534 |
19 | 杨家民 | 濮阳市农业农村局饲料饲草站 | 畜禽养殖 | 高级兽医师 | 范县 | 13839394396 |
20 | 高洪泽 | 濮阳市农业科学院 | 植保 | 副研究员 | 范县 | 13703489880 |
21 | 阎淑滑 | 濮阳市农业科学院 | 食用菌 | 助理研究员 | 范县 | 18530319788 |
22 | 胡晓辰 | 濮阳市农业科学院 | 动物繁育 | 助理研究员 | 范县 | 18530319728 |
23 | 杨合廷 | 濮阳市林业科学院 | 林木选育 | 教授级高工 | 范县 | 15539350771 |
24 | 乔趁峰 | 濮阳市林业科学院 | 园艺 | 教授级高工 | 范县 | 15670166812 |
25 | 程国华 | 濮阳市林业科学院 | 园艺 | 教授级高工 | 范县 | 15670151069 |
26 | 张存胜 | 范县黄河生态农业开发专业合作社 | 水稻 | 高级农技师 | 范县 | 13721718776 |
27 | 焦爱民 | 范县润泽科技有限公司 | 中药材种植 | 乡土人才 | 范县 | 18631217118 |
28 | 钟丽 | 河南省佑林实业有限公司 | 蔬菜栽培 | 致富带头人 | 范县 | 18303991166 |
29 | 常聚普 | 濮阳市林业科学院 | 园艺 | 教授级高工 | 台前县 | 13707675736 |
30 | 郭利民 | 濮阳市林业科学院 | 园艺 | 教授级高工 | 台前县 | 13839299166 |
31 | 孙刚强 | 濮阳市农业科学院 | 植保 | 副研究员 | 台前县 | 18530319799 |
32 | 臧明亚 | 台前县富农农业种植有限公司 | 市场营销 | 理事长 | 台前县 | 15517687678 |
33 | 田庆堂 | 台前县家加家食用菌专业合作社 | 文秘 | 理事长 | 台前县 | 15839370919 |
34 | 张祥朝 | 台前县源鑫种植专业合作社 | 果树管理 | 理事长 | 台前县 | 18339389806 |
35 | 于聚然 | 濮阳市农业科学院 | 农业信息 | 研究员 | 清丰县 | 18530319786 |
36 | 李洁 | 濮阳市农业科学院 | 花生育种 | 助理研究员 | 清丰县 | 18530319801 |
37 | 郭江峰 | 清丰县农业技术推广站 | 农学 | 推广研究员 | 清丰县 | 7213907 |
38 | 何显杰 | 清丰县畜牧兽医服务中心 | 养禽与禽病防治 | 兽医师 | 清丰县 | 7237708 |
39 | 王运杰 | 清丰县科技情报服务中心 | 食用菌 | 高级农艺师 | 清丰县 | 18039345811 |
40 | 李会群 | 濮阳市种子管理站 | 新品种推广 | 高级农艺师/站长 | 南乐县 | 13503937299 |
41 | 刘亚周 | 南乐县兰亭农业种植专业合作社 | 育种 | 乡土人才 | 南乐县 | 15518534136 |
42 | 赵战秒 | 南乐县联富果蔬专业种植合作社 | 蔬菜种植 | 乡土人才 | 南乐县 | 13525624309 |
43 | 胡山景 | 南乐县民丰农业专业合作社 | 农技服务 | 乡土人才 | 南乐县 | 1823930150 |
44 | 赵艳莉 | 华龙区林业局 | 防护林 | 工程师 | 华龙区 | 13939301007 |
45 | 刘飞宇 | 华龙区农业农村局 | 植物保护 | 高级农艺师 | 华龙区 | 19103938805 |
46 | 申敬涛 | 华龙区农业农村局 | 植物保护 | 高级农艺师 | 华龙区 | 19103938801 |
47 | 史彦鹏 | 濮阳市农业高新技术开发中心 | 土壤 | 高级农艺师 | 开发区 | 13525642888 |
48 | 柴宏飞 | 濮阳市植物保护植物检疫站 | 植物保护 | 农艺师副站长 | 开发区 | 13839378385 |
49 | 王东奇 | 濮阳市高新区完美种植专业合作社 | 果蔬种植 | 致富能手 | 开发区 | 18239352888 |
50 | 杨瑞田 | 濮阳市万丰农牧发展集团有限公司 | 创业指导 | 乡土人才 | 开发区 | 13939337866 |
附件2
科技特派员服务单
姓 名 | |
工作单位 | |
服务县(区) | |
服务起止日期 | |
服务内容 | |
服务图片 | |
受援对象 签字(盖章) |
由科技特派员填表,报县区工作站及本人留存
信息公开选项:主动公开
濮阳市科学技术局办公室 2019年12月11日印发
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《关于聘任2019年濮阳市科技特派员的通知》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐