各县(区)科技管理部门,各有关单位:
为深入落实《开封市贯彻河南省科技特派员助力脱贫攻坚“十百千”工程的实施方案》(汴科文〔2018〕117号),推动科技特派员制度实施,增强科技特派员助力乡村振兴、产业转型升级,进一步推进人才下沉、科技下乡、服务“三农”,破解各类经营主体在农业领域遇到难题找不到农业专家等问题,经前期收集汇总,现将市级科技特派员申报情况对外发布,有意向合作的基层单位可进行对接。
附件:2022年市级科技特派员申报情况汇总
2022年11月14日
2022年市级科技特派员申报情况汇总(升级中)
序号 | 姓名 | 专业 | 单位 | 联系方式 |
1 | 仇泽凯(法人代表) | 农学 | 开封市蔬菜科学研究所 | 23859513 |
2 | 冯健起 (团队) | 农学 | 开封市蔬菜科学研究所 | 18567001808 |
3 | 王传福 (团队) | 种植业 | 开封市蔬菜科学研究所 | 13603781206 |
4 | 赵新彬 (团队) | 茄果类蔬菜育种及示范 | 开封市蔬菜科学研究所 | 13803786315 |
5 | 于玉红 (团队) | 园艺 | 开封市蔬菜科学研究所 | 17837805707 |
6 | 高艳 | 农学 | 开封市蔬菜科学研究所 | 13603784378 |
7 | 王文辉 (团队) | 生物学 | 河南应用技术职业学院制药工程学院 | 13937882810 |
8 | 柴凤兰 | 有机化学 | 河南应用技术职业学院制药工程学院 | 15936250158 |
9 | 吕颖捷 | 化学与药学 | 河南应用技术职业学院制药工程学院 | 13707618829 |
10 | 杨桦 | 计算机 | 开封大学 | 18037165991 |
11 | 郝喜才 | 分析化学 | 开封大学 | 13837852256 |
12 | 林吉靓 | 机械制造与 自动化 | 开封大学机械与汽车工程学院 | 15237827008 |
13 | 刘圣亚 | 机械制造与 自动化 | 开封大学 | 15713785586 |
14 | 李林 | 农业物联网 | 开封大学信息工程学院 | 13503783292 |
15 | 崔雅博 | 水文学及水资源 | 开封大学实验实训与工程训练中心 | 15225455657 |
16 | 李秋叶 | 化学与农药制备 | 河南大学纳米材料工程研究中心 | 13673789420 |
17 | 李富军 | 农学 | 兰考县农业农村局蜜瓜组 | 13837874818 |
18 | 李守仁 | 农学 | 兰考县农业农村局 | 13937833596 |
19 | 王俊超 | 农学 | 兰考县农业农村局蜜瓜组 | 13603483022 |
20 | 王晓芳 | 农学 | 通许县植保植检站 | 18337867922 |
21 | 霍治邦 | 园艺 | 开封市农林科学 研究院 | 15037860940 |
22 | 陈威 | 作物遗传育种 | 开封市农林科学研究院新品种试验示范室 | 13676900929 |
23 | 郭敏杰 | 作物遗传育种 | 开封市农林科学研究院花生研究所 | 15803993577 |
24 | 刘冰(法人特派员团队联系人) | 花生、西瓜、水稻、果树、小麦、大豆 | 开封市农林科学 研究院 | 13839970201 |
25 | 范君龙 | 农学 | 开封市农林科学研究院西瓜研究所 | 15938577537 |
26 | 罗晓丹 | 园艺 | 开封市农林科学 研究院 | 15903789798 |
27 | 程志强 | 园艺 | 开封市农林科学 研究院 | 15937865338 |
28 | 沈跃鹏 | 农学 | 开封市农林科学 研究院粮食研究所 | 15937858800 |
29 | 楚宗艳 | 作物遗传育种 | 开封市农林科学 研究院 | 18937871872 |
30 | 杜玉倍 | 作物遗传育种 | 开封市农林科学 研究院 | 18337826025 |
31 | 李相涛 | 园艺 | 开封市农林科学研究院大豆研究室 | 13598751169 |
32 | 李战鸿 | 果树育种及栽培技术推广 | 开封市农林科学研究院园林研究所 | 15093676679 |
33 | 李军华 | 农学 | 开封市农林科学研究院花生研究所 | 15237821866 |
34 | 李会宽 | 森林培育 | 开封市农林科学研究院园林研究所 | 13673369762 |
35 | 吴占清 | 农学 | 开封市农林科学研究院新品种试验示范室 | 13383782062 |
36 | 侯晟灿 | 园艺 | 开封市农林科学 研究院 | 18736933269 |
37 | 赵紫华 (团队) | 植物保护 | 中国农业大学开封实验站/中国农业大学植物保护学院 | 13718063099 |
38 | 任天宝 | 农业生物环境与能源工程 | 河南农业大学 烟草学院 | 13938537168 |
39 | 郑新光 | 植物保护 | 尉氏县禾悦种植 专业合作社 | 13783417335 |
40 | 赵留海 | 农学 | 尉氏县长远食用菌 合作社 | 13839960689 |
41 | 赵彦峰 | 兽医 | 尉氏县农业农村局 疫控中心 | 13937814114 |
42 | 赵军安 | 作物育种与管理技术 | 尉氏县李成种植专业技术合作社 | 13783780996 |
43 | 韩玉龙 | 植物营养 | 河南金田地农化有限责任公司 | 13460719271 |
44 | 焦占营 | 作物育种与管理技术 | 尉氏县李成种植专业技术合作社 | 18237819201 |
45 | 李成 | 育种学 | 尉氏县李成种植专业技术合作社 | 13619811237 |
46 | 张新房 | 种植 | 尉氏县李成种植专业技术合作社 | 15237867732 |
47 | 尹瑞瑞 | 农学 | 尉氏县李成种植专业技术合作社 | 15890698780 |
48 | 朱志伟 | 农学 | 尉氏县农业农村局 | 037127985660 |
49 | 孙红利 | 经济学 | 尉氏县十八里镇政府 | 18639766111 |
50 | 刘育栋 | 家禽饲养与禽病防治 | 尉氏县臻顺养殖场 | 18238210381 |
51 | 渠凡(法人代表) | 农学 | 开封万青种业科技有限公司 | 13569519334 |
52 | 徐林 | 农学 | 开封市祥符区农业科学研究所 | 13938641168 |
53 | 张云鹏 | 农学 | 开封市祥符区农业科学研究所 | 13937856005 |
54 | 许利芳 | 农学 | 开封市祥符区农业科学研究所经济作物研究室 | 13592131870 |
55 | 姬会军 | 农学 | 开封市祥符区农业科学研究所经济作物研究室 | 13603482032 |
56 | 仇泽青 | 农学 | 祥符区农业科学研究所 | 13183255899 |
57 | 张文旗 | 兽医 | 祥符区农业农村局畜禽粪污资源化利用技术服务中心 | 18637826659 |
58 | 董海英 | 农学 | 开封市样符区农业 农村局 | 13937862018 |
59 | 陶合队 | 经济管理 | 通许县农业农村局 | 13937845108 |
60 | 金鑫 | 农学 | 通许县农业农村局 | 18337868051 |
61 | 邵其岭 | 瓜蔬 | 通许县长智镇岳寨村 | 13781188633 |
62 | 耿利华 | 农学 | 通许县四所楼镇农业服务中心 | 13460749525 |
63 | 秦立群 | 畜牧兽医 | 通许县农业农村局动物疫病预防控制中心 | 15937109248 |
64 | 王汴香 | 农学 | 通许县农业农村局 | 13781123202 |
65 | 王殿君 | 农学 | 通许县农业农村局 | 13598783186 |
66 | 王智慧 | 园艺 | 通许县农业农村局 | 13837870528 |
67 | 王晓芳 | 农学 | 通许县植保植检站 | 18337867922 |
68 | 王成梅 | 农学 | 通许县农业农村局 | 15837810489 |
69 | 王丽亚 | 农学 | 通许县农业农村局 | 13949416715 |
70 | 潘世岱 | 农学 | 通许县农业农村局 农技站 | 13124401966 |
71 | 李洁 | 土壤与植物营养 | 通许县农业农村局 | 13598753819 |
72 | 李宗军 | 农学 | 通许县农业科学 研究所 | 13343653621 |
73 | 李学军 | 农学 | 通许县农业科学 研究所 | 13837820688 |
74 | 李国建 | 园艺 | 通许县农业农村局 | 13598780786 |
75 | 李亚南 | 植物保护 | 通许县植保植检站 | 18738988089 |
76 | 李丹丹 | 农学 | 通许县农业农村局 | 18737816366 |
77 | 张秀琴 | 大棚蔬菜病虫害防治技术 | 通许县孙营乡和庄村 | 18639767998 |
78 | 张留国 | 农学 | 通许县竖岗镇 张士横村 | 17698251567 |
79 | 张瑞霞 | 农经 | 通许县农业农村局 | 13937853965 |
80 | 张灵 | 农经 | 通许县农业农村局 园艺站 | 18737883768 |
81 | 张洪 | 林业 | 通许县农业农村局 | 13592106232 |
82 | 张庆堂 | 农学 | 通许县农业农村局 | 13839974938 |
83 | 张孟华 | 畜牧兽医 | 通许县咸平街道 | 15890941060 |
84 | 张国领 | 农学 | 农业农村局土肥站 | 13938615239 |
85 | 张国建 | 园艺 | 通许县农业农村局 | 13781102611 |
86 | 张传证 | 农学 | 通许县农业农村局 | 13937857450 |
87 | 岳邦庆 | 林果 | 通许县长智镇岳寨村 | 13949416896 |
88 | 司彬彬 | 农学 | 通许县农业科学 研究所 | 13723237507 |
89 | 叶翠枝 | 农学 | 通许县植保植检站 | 13781170208 |
90 | 卢法庆 | 农学 | 通许县农业农村局 | 13837800042 |
91 | 刘姗姗 | 农学 | 通许县农业农村局 | 15890927353 |
92 | 冯香菊 | 园艺 | 通许县农业农村局 | 13949416952 |
93 | 侯德申 | 园林 | 通许县林业发展 服务中心 | 13837866161 |
94 | 于岩 | 农学 | 通许县农业技术 推广站 | 15226099210 |
95 | 于吉玲 | 农学、园艺 | 通许县农业农村局 | 13949417672 |
96 | 苏光辉(法人) | 农业 | 通许县农业科学研究所 | 13193785166 |
97 | 陈传哲 | 农学 | 杞县农业农村局农业技术推广中心 | 13592133158 |
98 | 任晓飞 | 园艺 | 杞县科学技术和工业信息化局 | 13613781560 |
99 | 李高飞 | 生物化学与分子生物学 | 杞县农业产业化办公室 | 18339297138 |
100 | 朱圣贤 | 农学 | 杞县农业农村局农业技术推广中心 | 13938614952 |
101 | 王青 | 林业 | 杞县林业发展中心 | 13569546137 |
102 | 许远超 | 农学 | 开封市富瑞种业 有限公司 | 13783418709 |
103 | 石秀良 | 农业技术推广 | 杞县农业农村局农业科学研究所 | 13937819086 |
104 | 王敬丽 | 农学 | 杞县农业农村局 | 19837850668 |
105 | 王慧琴 | 植保 | 杞县农业农村局植保站 | 13608604229 |
106 | 岑俊娟 | 植物保护 | 杞县农业农村局植保植检站 | 18738995109 |
107 | 朱彦君 | 林学 | 杞县林业发展中心 | 13781171286 |
108 | 张红云 | 农技推广 | 杞县农业农村局 | 15837815869 |
109 | 张元春 | 农学 | 杞县农业农村局 | 13937843035 |
110 | 尚云涛 | 化学工程与工艺 | 杞县科学技术和工业信息化局 | 18637832201 |
111 | 宋庆凯 | 农学 | 杞县科学技术和工业信息化局 | 18737878588 |
112 | 孔拥军 | 农学 | 杞县科学技术和工业信息化局 | 13837802695 |
113 | 夏伟 | 化工工艺 | 杞县科学技术和工业信息化局 | 13619815821 |
114 | 刘连章 | 林学 | 杞县林业发展中心 | 13603489527 |
115 | 汤凤军 | 中文 | 杞县文化广电和 旅游局 | 13569504227 |
116 | 郭志刚 | 农学 | 杞县农业农村局市场信息股 | 13723285336 |
117 | 何永涛 | 农林经济管理 | 杞县农业农村局 | 15603780672 |
118 | 丁凌 | 畜牧兽医 | 杞县农业农村局 | 13193757588 |
119 | 张坤 | 法学 | 杞县科学技术和工业信息化局 | 13223805856 |
120 | 刘晓影 | 动物科学 | 杞县农业农村局 | 15039001516 |
121 | 刘轶群 | 土壤肥料 | 杞县农业农村局 | 13837800862 |
122 | 孟令杰 | 淡水养殖 | 尉氏县水利局水产技术指导站 | 13839960707 |
123 | 冯玉增 | 果树管理 | 开封市农林科学研究院退休 | 13938630498 |
124 | 石文军 | 土壤肥料 | 市土壤肥料工作站 | 13837810241 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《关于发布开封市市级科技特派员申报情况的通知》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐