汴科文〔2022〕61号
各县(区)科工信局、财政局,各有关单位:
为进一步降低科技型企业融资成本,根据《中共开封市委 开封市人民政府 关于优化创新生态推动高质量发展的实施意见》(汴发〔2022〕5号)、《河南省科学技术厅 河南省财政厅 关于申报2023年度省“科技贷”业务贷款贴息奖补的通知》要求,经申报、受理、审核、公示,经研究,决定对河南开元空分集团有限公司等17笔省“科技贷”业务贷款给予贴息补助(名单详见附件)。
开封市科学技术局
开封市财政局
2022年12月28日
附件
开封市2022年度省“科技贷”贴息奖补汇总表
单位: | 万元 | |||
序号 | 企业名称 | 贷款金额 | 贴息金额 | 备注 |
1 | 河南开元空分集团有限公司 | 1000 | 0.15 | |
2 | 河南平原智能装备股份有限公司 | 1000 | 3.49 | |
3 | 开封明仁药业有限公司 | 600 | 5.24 | |
4 | 开封明仁药业有限公司 | 1000 | 5.36 | |
5 | 河南德宜瑞新材料有限公司 | 260 | 0.79 | |
6 | 开封市九泓化工有限公司 | 400 | 5.01 | |
7 | 开封市九泓化工有限公司 | 600 | 7.19 | |
8 | 开封裕诚化工有限公司 | 200 | 0.67 | |
9 | 翱图(开封)环保科技有限公司 | 950 | 2.71 | |
10 | 河南国网电缆集团有限公司 | 198 | 2.60 | |
11 | 河南国网电缆集团有限公司 | 402 | 4.99 | |
12 | 河南优卓医疗科技有限公司 | 695.36 | 9.92 | |
13 | 河南优卓医疗科技有限公司 | 304.64 | 2.18 | |
14 | 河南博灿新材料有限公司 | 900 | 3.35 | |
15 | 河南博灿新材料有限公司 | 300 | 0.92 | |
16 | 河南鑫合食品有限公司 | 300 | 1.19 | |
17 | 河南中羊牧业有限公司 | 1000 | 4.43 | |
合计 | 10110 | 60.20 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《关于下达2022年度省“科技贷”业务贷款贴息奖补的通知》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐