2012年信阳市企业服务工作考核表(县、区) | |||||||||||||
被考核县、区: 总得分: 考核组成员签名: 年 月 日 | |||||||||||||
考核类别 | 考核项目及分值 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 | 得 分 | 小计 | |||||||
一、企业服务工作机制、平台建设情况(28分) | 1、工作部署和推动(6分) | 以政府名义制定下发年度工作方案 | 2 | 仅以部门名义下发文件得1分,未发文不得分。 | |||||||||
进行任务分解,明确目标责任 | 2 | 检查任务分解文件,工作具体、责任单位明确得1分。 | |||||||||||
定期对本地区企业服务工作进行总结、督导 | 2 | 定期总结并上报市服务办得1分;年度内开展2次以上督导活动得1分,督导一次得0.5分;未总结未开展督导活动不得分。 | |||||||||||
2、工作规范化、制度化(10分) | 设立专门机构 | 2 | 以本级政府文件为准,有文件无办公场所不得分。 | ||||||||||
专职人员2人以上(含2人) | 2 | 专职人员仅1人得0.5分,无专职人员不得分 | |||||||||||
建立定期例会、问题办理、领导分包等企业服务工作制度和办法,且执行有力、效果明显的 | 3 | 查看资料,制度完整、健全,但执行效果不明显得2分,制度不完整得1分,无制度的不得分。 | |||||||||||
经费保障 | 3 | 查看财政预算批复文件,设立经费5万以上(含)得3分,3万以上得2分,3万元以下得1分,未设立不得分。 | |||||||||||
3、落实河南企业服务网管理办法(8分) | 积极宣传省企业服务网,并指导企业使用服务网 | 3 | 在本地门户网站建立网络链接的得1分、指导企业在省企业服务网注册帐号,并能利用该平台反映问题,注册帐号率在90%以上的,得2分;注册帐号率在85%以上的得1分,低于85%不得分。 | ||||||||||
督促“双30”企业按时上报数据 | 3 | 辖区内双30企业漏报一次扣0.5分,扣完为止。 | |||||||||||
产销对接平台上挂信息情况 | 2 | 根据省企业服务办通知要求,完成任务得满分,完成任务80%得1分,完成60%得0.5分,60%以下不得分。 | |||||||||||
4、本地区政企沟通平台建设情况(4分) | 设立本地区政企沟通平台和渠道,如网络平台、热线电话或向社会公开的其他企业诉求反映渠道等 | 2 | 未专门设立但通过其他业务交流平台开通沟通渠道的,得1分;未设立沟通渠道的不得分 | ||||||||||
建立了服务平台管理制度,且成效显著 | 2 | 制度健全,有服务记录,得2分;制度不健全或无服务记录,得1分,未建立制度的不得分。 | |||||||||||
二、制定、落实政策情况(27分) | 5、落实《河南省抓好企业服务稳定企业发展专项工作方案》(豫政办〔2012〕148号)情况(4分) | 贯彻落实文件精神,采取有效举措,取得显著效果 | 4 | 制定下发了贯彻落实意见的得2分;查看困难行业解困、银企对接、用工对接、要素保障等方面的工作亮点,3项及以上亮点,得2分;2项及以上亮点,得1分;1项亮点,得0.5分;无亮点不得分。 | |||||||||
6、落实《关于进一步支持双百企业加快发展的通知》(豫政办〔2012〕101号)情况(4分) | 落实重点服务企业制度,培育壮大重点企业 | 4 | 抽查询问辖区内“双百”和“双30”企业对政策了解情况,宣传贯彻效果好的得2分;明确本级重点服务企业、制定综合扶持政策并得到落实的得2分。 | ||||||||||
7、落实《关于进一步促进小型微型企业健康发展的若干意见》(豫政〔2012〕81号)情况(4分) | 贯彻落实文件精神,积极开展中小企业服务年活动,优化中小企业发展环境 | 4 | 制定了贯彻落实意见并有中小企业服务年活动亮点的得1分;设立中小企业专项资金的得2分;将中小微企业发展列入政府考核的得1分。 | ||||||||||
8、落实《关于加强产销对接开拓河南工业品市场的若干意见》(豫工信〔2012〕625号)情况(3分) | 积极宣传政策,有针对性的组织开展区域产销对接活动。 | 3 | 帮助企业开拓市场,制定了配套政策的得1分;在本地区组织开展产销对接活动的得1分;组织企业参加首届特博会并完成分配任务的得1分。 | ||||||||||
2012年信阳市企业服务工作考核表(县、区) | |||||||||||||
二、制定、落实政策情况(27分) | 9、落实《关于促进困难企业帮扶促进企业健康发展的意见》(豫工信〔2012〕587号)情况(3分) | 积极宣传政策,组织申报困难企业认定,在困难企业帮扶上采取有效举措 | 3 | 宣传困难企业帮扶政策,组织困难企业开展认定、用好政策的得2分,在帮扶本地困难企业上有工作亮点的得1分;无亮点不得分。 | |||||||||
10、落实《河南省鼓励企业畅销产品扩大生产专项工作方案》(豫政办〔2012〕149号)情况(2分) | 制定贯彻落实方案或采取实际举措 | 2 | 查看工作亮点,2项及以上亮点的得2分;1项的得1分;无亮点的不得分。 | ||||||||||
11、服务项目建设情况(4分) | 建立完善服务项目建设工作机制,项目建设进度符合预期目标 | 4 | 项目建设工作机制完善,重点项目推进速度有量化指标并完成计划任务的,得4分;项目推进机制不够完善,或完成目标任务80%以上的得3分;完成70%以上的得2分;完成70%以下的不得分. | ||||||||||
12、引导企业转型升级情况(3分) | 在资金、技术、兼并重组等方面出台支持企业转型升级的政策,指导重点企业调整发展战略 | 3 | 检查引导企业转型升级的相关政策,查看工作亮点,3项及以上亮点的得3分;2项的得2分;1项的得1分;无亮点的不得分。 | ||||||||||
三、企业反映问题处理、解决情况(12分) | 13、企业问题台帐情况(4分) | 企业服务台帐规范、完整 | 4 | 检查台帐,依据问题处理流程,配套的资料档案完整、规范、有序的得4分;设立了台帐,但资料档案不够规范的得2分;未设立台帐的不得分。 | |||||||||
14、问题处理公开通报情况(4分) | 建立问题处理通报制度,定期向市服务办、本级主管领导和关部门领导通报问题处理情况 | 4 | 检查企业问题公开通报制度和通报文件,建立定期通报制度,督促问题处理效果良好的得4分;仅建立了制度,未落实执行的得2分;未建立通报制度的不得分。 | ||||||||||
15、本地区问题办理时效及质量(4分) | 按照问题处理办法规定,在规定时限内,对职责范围内的企业问题高质量处理完毕;不属于职责或政策范围的问题能够给予解释回复 | 4 | 通过查看台帐、抽查企业等方式,企业问题在规定时限内解决,解决率达到95%以上的得4分;解决率达到90%以上的得3分;解决率达到85%以上的得2分;解决率在80%以下的不得分;;。 | ||||||||||
四、优化企业发展环境(10分) | 16、减少审批环节,提高行政效能情况(5分) | 落实国家和省、市取消、下放审批事项的有关规定,推进重大项目联审联批,服务效能不断提高。 | 5 | 查看相关部门行政审批手续等资料,依据行政效能提高情况及产生的效益,酌情得分。 | |||||||||
17、开展企业减负专项治理工作情况(5分) | 落实中央和省、市关于减轻企业负担有关政策,开展减轻企业负担专项治理 | 5 | 制定了本地区的企业减负相关政策或年度工作方案的得3分。查看减轻企业负担专项治理工作亮点,3项及以上亮点的得2分;1项及以上的得1分;无亮点的不得分。 | ||||||||||
五、企业服务工作宣传、推广(13分) | 18、宣传交流(4分) | 在本地开展企业服务宣传,交流工作,积极推广企业服务工作经验,促进各项工作开展 | 4 | 建立企业服务工作简报,对辖区各级各部门企业服务工作开展情况进行宣传报道,积极推动工作深入开展的得4分;未建立专门的简报,在其他工作交流刊物上进行开展宣传报道的得1分;未进行任何形式企业服务工作交流的不得分。 | |||||||||
19、信息报送(6分) | 向省企业服务活动办公室报送信息及采用情况 | 6 | 每向市企业服务办报送1条信息的得0.5分,累计相加,最高不超过6分 | ||||||||||
20、营造氛围(3分) | 组织开展各类企业服务工作宣传、推广活动,营造企业发展良好社会氛围 | 3 | 检查各地企业服务亮点的宣传报道等,以提供的资料、图片、照片等为依据,按照活动规模及产生的社会影响力酌情打分。 | ||||||||||
六、问卷调查(10分) | 21、网上评议(10分) | 在信阳品品在线网站上开展“千企评服务”活动 | 10 | 满意率在95%以上的得10分;满意率在90%以上的得8分;满意率在85%以上的得6分;满意率在80%以下的不得分。 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《信阳市企业服务活动办公室关于印发《2012年信阳市企业服务工作考核办法》的通知》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐