附件: | ||||||||||
洛阳市2021年度电信普遍服务北斗授时功能改造基站名单 | ||||||||||
序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 申请改造基站数量 | 申请改造基站站名 | 经度 | 纬度 |
1 | 410323205220 | 河南省 | 洛阳市 | 新安县 | 曹村乡 | 小寨岭村 | 1 | 洛阳新安小寨岭 | 112.00641 | 34.93637 |
2 | 410324102219 | 河南省 | 洛阳市 | 栾川县 | 合峪镇 | 杨沟门村 | 1 | 洛阳栾川杨沟门村西 | 111.77818 | 33.92348 |
3 | 410324108228 | 河南省 | 洛阳市 | 栾川县 | 庙子镇 | 杨庄村 | 1 | 洛阳栾川杨庄村 | 111.68807 | 33.88551 |
4 | 410324109217 | 河南省 | 洛阳市 | 栾川县 | 狮子庙镇 | 孤山村 | 1 | 洛阳栾川孤山村 | 111.56221 | 34.05692 |
5 | 410324111214 | 河南省 | 洛阳市 | 栾川县 | 叫河乡 | 新政村 | 1 | 洛阳栾川新政村 | 111.22209 | 33.87019 |
6 | 410327209206 | 河南省 | 洛阳市 | 宜阳县 | 上观乡 | 柱顶石村 | 1 | 洛阳宜阳柱顶石村 | 111.90693 | 34.40175 |
7 | 410328209211 | 河南省 | 洛阳市 | 洛宁县 | 罗岭乡 | 沟沿村 | 1 | 洛阳洛宁罗岭沟沿村 | 111.32673 | 34.37522 |
8 | 410328209206 | 河南省 | 洛阳市 | 洛宁县 | 罗岭乡 | 贾 村 | 1 | 洛阳洛宁罗岭贾村 | 111.33958 | 34.41778 |
9 | 410328107206 | 河南省 | 洛阳市 | 洛宁县 | 马店镇 | 沙陀村 | 1 | 洛阳洛宁马店沙陀 | 111.44381 | 34.46171 |
10 | 410328102217 | 河南省 | 洛阳市 | 洛宁县 | 上戈镇 | 刘坟村 | 1 | 洛阳洛宁上戈刘坟 | 111.26695 | 34.38411 |
11 | 410328103210 | 河南省 | 洛阳市 | 洛宁县 | 下峪镇 | 北至村 | 1 | 洛阳洛宁下峪北至村 | 111.28523 | 34.16539 |
12 | 410325106212 | 河南省 | 洛阳市 | 嵩 县 | 大 章 | 杨庄村 | 1 | 洛阳嵩县大章杨庄东 | 111.89691 | 34.05222 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《关于洛阳市2021年度电信普遍服务北斗授时功能改造基站名单的公示 》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐