用人单位 | 岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 行测成绩 | 专业成绩 | 笔试总成绩 |
河南省科学技术信息研究院 | 500101 | 王新 | 女 | 70918065928 | 77.9 | 60.5 | 69.2 |
500101 | 王金叶 | 女 | 70918065828 | 70.4 | 62 | 66.2 | |
500101 | 李一喆 | 女 | 70918065919 | 74.7 | 56.5 | 65.6 | |
500101 | 郭艳青 | 女 | 70918065826 | 76.3 | 54 | 65.15 | |
500101 | 马丽娜 | 女 | 70918066010 | 72.1 | 56 | 64.05 | |
500101 | 郑晓敏 | 女 | 70918065927 | 70 | 55.5 | 62.75 | |
河南省知识产权事务中心 | 510101 | 张群 | 女 | 70918066018 | 65.3 | 49.5 | 57.4 |
510101 | 赵苗苗 | 女 | 70918066024 | 61.8 | 53 | 57.4 | |
510101 | 郭晓燕 | 女 | 70918066021 | 51.6 | 58 | 54.8 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《河南省科学技术厅厅属事业单位2017年公开招聘进入面试确认人员名单公告》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐