根据《郑州市科技成果转移转化实施细则》(郑科规〔2019〕2号)和《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市加大全社会研发投入的若干政策措施的通知》(郑政办〔2019〕27号)精神和要求,现将郑州市2019年科技成果转移转化拟补助项目予以公示,公示期公示期为2019年11月4日至11月8日。公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
联系电话:
市科技局成果处0371-671804590371-67185358
市科技局资源处0371-67180458
市科技局直属机关纪委0371-67174066
2019年11月4日
附件
2019年度科技成果转移转化拟补助项目表
序号 | 单位名称 | 拟补助金额(万元) | 所在县(市、区) |
一 | 新认定市级技术转移服务机构补助 | ||
1 | 河南豫乾技术转移中心有限公司 | 30 | 二七区 |
2 | 河南省索普瑞科技服务有限公司 | 30 | 金水区 |
3 | 河南星火科创科技发展中心(有限合伙) | 30 | 金水区 |
4 | 河南柠檬众创空间有限公司 | 30 | 郑东新区 |
二 | 新认定省级技术转移示范机构补助 | ||
5 | 河南省兆元信息科技有限公司 | 50 | 金水区 |
6 | 河南中包科技有限公司 | 50 | 金水区 |
7 | 郑州轻院产业技术研究院有限公司 | 50 | 高新区 |
三 | 技术输出方补助 | ||
8 | 河南省化工研究所有限责任公司 | 0.6 | 二七区 |
9 | 中科瑞城设计有限公司(原河南中科建筑规划设计有限公司) | 0.8 | 二七区 |
10 | 郑州众益信息科技有限公司 | 1.6 | 二七区 |
11 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 | 0.9 | 金水区 |
12 | 河南金明源信息技术有限公司 | 2.1 | 金水区 |
13 | 河南金鹏信息技术股份有限公司 | 0.6 | 金水区 |
14 | 郑州中科新兴产业技术研究院 | 0.7 | 金水区 |
15 | 河南中裕联创信息科技有限公司 | 1.1 | 金水区 |
16 | 河南浪潮软件科技有限公司 | 0.5 | 金水区 |
17 | 河南拓普计算机网络工程有限公司 | 0.6 | 金水区 |
18 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 4.1 | 金水区 |
19 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 5 | 中牟县 |
20 | 河南航天液压气动技术有限公司 | 1.4 | 新郑市 |
21 | 河南雪城软件有限公司 | 0.8 | 高新区 |
22 | 郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司 | 4.2 | 高新区 |
23 | 郑州明泽医药科技有限公司 | 2.5 | 高新区 |
24 | 河南校信通教育科技有限公司 | 4.1 | 高新区 |
25 | 郑州信大先进技术研究院 | 0.6 | 高新区 |
26 | 郑州信源信息技术股份有限公司 | 1 | 高新区 |
27 | 郑州大学产业技术研究院有限公司 | 0.9 | 高新区 |
28 | 郑州新基业汽车电子有限公司 | 0.5 | 高新区 |
29 | 河南畅睿信息科技有限公司 | 0.8 | 高新区 |
30 | 河南简畅信息科技有限公司 | 0.7 | 高新区 |
31 | 郑州机械研究所有限公司 | 6 | 高新区 |
32 | 郑州大学 | 8.4 | 高新区 |
33 | 华夏碧水环保科技有限公司 | 1 | 经开区 |
四 | 技术吸纳方(买方) 补助 | ||
34 | 郑州海德水处理科技有限公司 | 1.7 | 中原区 |
35 | 郑州威科普电子科技有限公司 | 1 | 二七区 |
36 | 河南普绿环保科技有限公司 | 1.9 | 金水区 |
37 | 郑州晨枫网络科技有限公司 | 1.5 | 金水区 |
38 | 郑州金之穗电子科技有限公司 | 1.5 | 金水区 |
39 | 河南大成种业有限公司 | 4 | 金水区 |
40 | 河南绿翔农业科技有限公司 | 2.5 | 金水区 |
41 | 河南硕之家环保科技有限公司 | 2.5 | 金水区 |
42 | 河南晖睿智能科技有限公司 | 1.5 | 金水区 |
43 | 河南坤和信息科技有限公司 | 1.7 | 金水区 |
44 | 登封市明辉高温元件有限公司 | 3.4 | 登封市 |
45 | 河南富吉泰种业有限公司 | 22.5 | 高新区 |
46 | 郑州恒正电子科技有限公司 | 1.4 | 高新区 |
47 | 郑州华研合众生物科技有限公司 | 2.4 | 高新区 |
48 | 郑州绿燃机械设备有限公司 | 1 | 高新区 |
49 | 郑州维视信息科技有限公司 | 0.5 | 高新区 |
50 | 郑州悦秀生物科技有限公司 | 0.6 | 高新区 |
51 | 河南沃通环保设备有限公司 | 1.5 | 高新区 |
52 | 辅仁药业集团熙德隆肿瘤药品有限公司 | 3.4 | 中牟县 |
53 | 河南金路网络科技有限公司 | 5 | 巩义市 |
54 | 郑州健之坤信息科技有限公司 | 1.5 | 郑东新区 |
55 | 河南康爱多抗菌科技有限公司 | 2.5 | 经开区 |
五 | 技术转移服务机构补助 | ||
56 | 河南威达兴商企业管理咨询有限公司 | 1.3 | 二七区 |
57 | 郑州轻院资产管理有限公司 | 65 | 金水区 |
58 | 河南誉金技术服务有限公司 | 3 | 郑东新区 |
59 | 郑州大学科技园有限公司 | 0.7 | 高新区 |
60 | 郑州卓创孵化科技服务有限公司 | 5.9 | 高新区 |
六 | 技术合同登记处补助 | ||
61 | 郑州市中原区科学技术局 | 3.9 | 中原区 |
62 | 郑州市科技咨询服务中心 | 10 | 中原区 |
63 | 郑州市技术市场服务中心(原郑州市人民政府技术市场管理办公室) | 10 | 中原区 |
64 | 郑州市二七区科学技术局 | 3.8 | 二七区 |
65 | 河南科技园区管理委员会(河南科技市场管理委员会办公室) | 4.6 | 金水区 |
66 | 郑州市金水区科学技术局 | 7 | 金水区 |
67 | 郑州市管城回族区科学技术局 | 4 | 管城回族区 |
68 | 郑州市上街区科学技术和工业信息化局 | 3 | 上街区 |
69 | 中牟县科学技术和工业信息化局 | 2.6 | 中牟县 |
70 | 新密市科学技术和工业信息化局 | 0.6 | 新密市 |
71 | 郑东新区经济发展局 | 1.2 | 郑东新区 |
72 | 郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局 | 10 | 高新区 |
73 | 河南省生产力促进中心 | 10 | 高新区 |
74 | 郑州经济技术开发区科技局 | 6.4 | 经开区 |
合计 | 540 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《郑州市2019年度科技成果转移转化拟补助项目公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679