按照《郑州市进一步加快推进创新创业载体发展的若干政策措施》(郑政办〔2019〕28号)文件精神,现将2019年度省级以上科技企业孵化器和众创空间认定(备案)及“郑创汇”大赛获奖项目拟补贴名单予以公示,公示期为6月18日至6月24日。公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
联系电话:
市科技局科技金融与服务业处0371-67182170
市科技局资源处0371-67180458
市科技局直属机关纪委0371-67174066
郑州市科学技术局
2020年6月18日
附件1:2019年度郑州市省级以上载体拟补贴名单
序号 | 载体名称 | 运营主体 | 级别 | 载体类型 | 所在县(市)区 | 拟补贴(万元) |
1 | 郑科众创空间 | 河南威达兴商企业管理咨询有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 二七区 | 50 |
2 | 郑州中物科技园众创空间 | 河南中物九鼎科技孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 二七区 | 10 |
3 | 腾讯众创空间(郑州) | 河南中云微迅信息技术有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 高新区 | 50 |
4 | 划桨众创空间 | 郑州划桨孵化器管理有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 高新区 | 50 |
5 | 帮成众创空间 | 河南帮成众创空间有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 高新区 | 50 |
6 | 金源创业孵化器 | 河南金源创业孵化器股份有限公司 | 国家级 | 孵化器 | 高新区 | 100 |
7 | 郑州高新区国家海外高层次人才创新创业基地示范区 | 郑州合众海外人才创业园发展有限公司 | 国家级 | 孵化器 | 高新区 | 100 |
8 | 郑大云创众创空间 | 郑州郑大云创科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 高新区 | 20 |
9 | 星云汇众创空间 | 河南轩霖实业有限公司 | 省级 | 众创空间 | 高新区 | 20 |
10 | 知萌造物众创空间 | 河南华冠文化科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 高新区 | 20 |
11 | 北斗企业孵化器 | 郑州北斗孵化器有限公司 | 省级 | 孵化器 | 高新区 | 50 |
12 | 科技金融众创空间 | 郑州帮成科技企业孵化中心有限公司 | 省级 | 众创空间 | 高新区 | 20 |
13 | ID众创空间 | 郑州卡私科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 管城区 | 20 |
14 | 郑州财经学院众创空间 | 郑州财经学院(郑州)大学科技园有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 惠济区 | 50 |
15 | 郑师众创空间 | 郑州师范学院(河南)资产经营有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 惠济区 | 50 |
16 | 郑州财经学院孵化器 | 郑州瑞之隆电子科技有限公司 | 省级 | 孵化器 | 惠济区 | 50 |
17 | 云创空间 | 河南云软智库科技服务有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 金水区 | 50 |
18 | 郑州大学大学生创新创业基地 | 郑州大学科技园创意产业有限责任公司 | 国家级 | 众创空间 | 金水区 | 50 |
19 | 星空众创空间 | 郑州轻院资产管理有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 金水区 | 50 |
20 | 优享众创空间 | 郑州优享创业孵化器有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 金水区 | 50 |
21 | 聚方孵化器 | 郑州聚方科技园有限公司 | 国家级 | 孵化器 | 金水区 | 100 |
22 | 尚合企业孵化器 | 河南尚合企业孵化器有限公司 | 国家级 | 孵化器 | 金水区 | 100 |
23 | 优信众创空间 | 郑州优信创业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 金水区 | 20 |
24 | 3T众创空间 | 郑州三体创业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 金水区 | 20 |
25 | 优享科技企业孵化器 | 郑州优享企业孵化器有限公司 | 省级 | 孵化器 | 金水区 | 50 |
26 | 河南留学创投创业中心 | 河南省留学创业投资有限公司 | 国家级 | 孵化器 | 经开区 | 100 |
27 | 中关村e谷(郑州)众创空间 | 河南优企科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 上街区 | 20 |
28 | 郑州中科云创众创空间 | 郑州冠睿计算机科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 新密市 | 20 |
29 | 中科(郑州)创新园 | 郑州中科创新园科技发展有限公司 | 省级 | 孵化器 | 新密市 | 50 |
30 | 中原创新创业港 | 新密西交大技术转移有限公司 | 省级 | 孵化器 | 新密市 | 50 |
31 | 大豫众创空间 | 河南省大豫众创空间有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 郑东新区 | 50 |
32 | 郑航众创空间 | 郑州航院科技产业有限公司 | 省级 | 众创空间 | 郑东新区 | 10 |
33 | 3U数字谷众创空间 | 郑州金基企服生态科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 郑东新区 | 20 |
34 | 河南百年汇企业孵化器 | 河南百年汇企业孵化器有限公司 | 省级 | 孵化器 | 郑东新区 | 50 |
35 | 中国中原大学生创业孵化园 | 河南启迪之星科技企业孵化器有限公司 | 省级 | 孵化器 | 郑东新区 | 50 |
36 | 河南工程学院旗帜众创空间 | 郑州旗帜服饰设计有限公司 | 省级 | 众创空间 | 中原区 | 10 |
注:项目最终资金拨付额度以财政部门审定的数据为准。
附件2:郑创汇大赛获奖项目拟补贴名单
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 所在县(市、区) | 获奖等级 | 拟补贴(万元) |
1 | “中国光芯”引领全球健康照明 | 郑州一非零工业产品设计有限公司 | 高新区 | 二等奖 | 10 |
2 | 人乳头瘤病毒(HPV)E6/E7mRNA检测试剂盒的研究开发 | 郑州科蒂亚生物技术有限公司 | 高新区 | 二等奖 | 50 |
3 | 一体化污泥深度脱水系统 | 郑州国研环保科技有限公司 | 高新区 | 二等奖 | 50 |
4 | 高性能新型特肥的产业化 | 郑州浩创农业科技有限公司 | 高新区 | 三等奖 | 5 |
5 | OZAST高效水处理技术 | 河南铱钶环保科技有限公司 | 高新区 | 三等奖 | 20 |
6 | 无人机综合管控设备 | 河南宏泰控飞信息技术有限公司 | 高新区 | 三等奖 | 20 |
7 | 基于包埋微生物填料的生物耦合净化VOCs废气系统 | 河南郑大嘉源环保技术有限公司 | 高新区 | 三等奖 | 20 |
8 | 等离子环保鞋材处理机 | 河南先途智能科技有限公司 | 高新区 | 一等奖 | 15 |
9 | 完全可降解脑血管支架 | 郑州美港高科生物科技有限公司 | 航空港区 | 一等奖 | 100 |
10 | 车洗捷智能全自动洗车机 | 河南车洗捷智能科技有限公司 | 金水区 | 二等奖 | 10 |
11 | 全球公寓O2O共享预订平台 | 郑州学海居科技有限公司 | 经开区 | 二等奖 | 10 |
12 | 全景三维智能电子沙盘 | 河南北斗星空科技有限责任公司 | 经开区 | 三等奖 | 5 |
13 | 海王地效翼船 | 郑州海王实业有限公司 | 上街区 | 一等奖 | 15 |
14 | 汽车主动安全智能化应用项目 | 河南卓安伟业智能科技有限公司 | 新密市 | 三等奖 | 5 |
15 | 基于自组装技术的新型组合抗肿瘤纳米药物CPT-Cap-SUP35研究 | 河南药道实业有限公司 | 郑东新区 | 二等奖 | 10 |
16 | 低空神盾—低空空域安全的守护者 | 郑州市正航智慧低空安防科技有限公司 | 郑东新区 | 三等奖 | 5 |
17 | 艾玛医疗辅助诊断健康管理项目 | 河南艾玛医疗科技有限公司 | 郑东新区 | 三等奖 | 5 |
18 | 高性能关键电极材料的产业化与工业应用 | 郑州电驰新材料科技有限公司 | 郑东新区 | 一等奖 | 15 |
注:项目最终资金拨付额度以财政部门审定的数据为准。
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《关于对2019年度省级以上科技企业孵化器和众创空间认定(备案)及郑创汇大赛项目拟补贴的公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679