根据《郑州市科技计划项目管理办法(试行)》规定,现将2021年第一批通过结题验收的项目予以公示,公示期为2021年5月21日至2021年5月27日。公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
联系电话:
资源处:0371-67180458
市科技局直属机关纪委:0371-67174066
2021年5月21日
附件
郑州市2021年度第一批结题项目清单(农村处)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 统一社会信用代码 | 计划类别 | 负责人 | 项目主要参与人员 | 立项文号 | 主管部门 |
1 | 174PZDZX576 | 速冻调理食品自动化制造与冷链安全控制关键技术研究及产业化示范 | 郑州思念食品有限公司 | 914101007794205000 | 郑州市科技重大专项 | 宋会玲 | 宋会玲、潘治利、张顺昌、索标、范雯、王卫刚、王栓欣、张震、吕宝红、李真、白杨、黄忠民、艾志录、张中义、赵学伟、张华 | 郑科计〔2017〕03号 | 惠济区 |
郑州市2021年度第一批结题项目清单(社发处)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 统一社会信用代码 | 计划类别 | 负责人 | 项目主要参与人员 | 立项文号 | 主管部门 |
1 | 2020YJGG0001 | 新型冠状病毒2019-nCoV结构疫苗研究 | 河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 | 12410000663432488J | 应急科研攻关 | 张改平 | 王爱萍、刘运超、魏战勇、陈玉梅、刘红亮、周景明、祁艳华、金前跃、杨苏珍、冯华、魏蔷、庄国庆、杜永坤 | 郑科计〔2020〕06号 | 金水区 |
2 | 174PZDZX549 | 全固态电化学VOCs传感器研发及产业化 | 郑州炜盛电子科技有限公司 | 91410100749233631H | 郑州市重大专项 | 陈凌飞 | 陈凌飞、古瑞琴、刘红霞、武传伟、钟克创、张书成、王利利、王向涛、常小浩、王海娜、朱晓燕、高胜国、杨洋、韩静、雷同贵 | 郑科计〔2017〕3号 | 高新区 |
郑州市2021年度第一批结题项目清单(法规处)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 统一社会信用代码 | 计划类别 | 负责人 | 项目主要参与人员 | 立项文号 | 主管部门 |
1 | 2019RKXF0024 | 郑州文化旅游产业助推经济高质量发展对策研究 | 郑州师范学院 | 12410100744077924P | 软科学 | 杜学霞 | 刘涛、薛特、汤理科、张弘韬、苗金科、付彦松 | 郑科〔2019〕54号 | 惠济区 |
2 | 2019RKXF0025 | 郑州市深化科研项目评审、人才评价、机构评估对策研究 | 河南省生产力促进中心 | 12410000415806954T | 软科学 | 常林朝 | 张辉、冯文军、陈明梅、韩景华、李进省、陈亚洁、白涛、刘蕊娜、王淼、秦艳芳 | 郑科〔2019〕54号 | 高新区 |
3 | 2019RKXF0026 | 郑州市深化科技体制改革关键问题研究 | 中原工学院 | 12410000415803956B | 软科学 | 胡明晖 | 郭正杰、赵章瑞、张国永、马朝杰、钱东红、邓一平、张潇 | 郑科〔2019〕54号 | 中原区 |
4 | 2019RKXF0027 | 郑州市企业研发费用加计扣除问题研究 | 郑州市生产力促进中心 | 124101004160515149 | 软科学 | 杨勇 | 郭岭、马文雅、于静、黄春田、张丽、陈巧林、温波、沈姝君、王婧婧、申继秀 | 郑科〔2019〕54号 | 中原区 |
5 | 2019RKXF0028 | 郑州市科技支撑乡村振兴发展研究 | 河南工程学院 | 12410000415801096X | 软科学 | 刘宁 | 王喜彬、祁萌、石彬彬、许玄音、梁明捷、石味晓 | 郑科〔2019〕54号 | 新郑市 |
6 | 2019RKXF0029 | 郑州市科技进步贡献率分析研究 | 郑州大学 | 12410000415800376M | 软科学 | 刘建华 | 姜青春、张春博、马瑞俊迪、王明照、黄亮朝、李亚飞、侯梦珠、岳铭睿、王慧扬 | 郑科〔2019〕54号 | 高新区 |
7 | 2019RKXF0030 | 郑州市科技金融扶持中小企业创新发展研究 | 郑州新兴产业技术研究促进中心 | 12410100MB0U55199D | 软科学 | 付东 | 郝许峰、齐柯、徐玉隔、金真、李振、申继秀、黄春田 | 郑科〔2019〕54号 | 中原区 |
8 | 2019RKXF0031 | 郑州市科技服务业现状分析及对策研究 | 河南财经政法大学 | 12410000415803470E | 软科学 | 李新安 | 杨梦琳、杨勇、尹利剑、李蕾、李慧 | 郑科〔2019〕54号 | 金水区 |
9 | 2019RKXF0033 | 郑州市构建开放式创新体系对策研究 | 郑州航空工业管理学院 | 12410000415801694R | 软科学 | 刘焕成 | 杨灵芝,司应硕,白清礼,李伟超,李娟 | 郑科〔2019〕54号 | 二七区 |
10 | 2019RKXF0034 | 郑州市促进科技成果转化机制研究 | 郑州升达经贸管理学院 | 52410000415806946U | 软科学 | 沈定军 | 王新奇、程敏姿、彭丽、王楠 | 郑科〔2019〕54号 | 新郑市 |
11 | 2019RKXF0035 | 提升郑州国家中心城市竞争力研究 | 郑州师范学院 | 12410100744077924P | 软科学 | 石玉 | 陈耀、琚丽君、徐艳红、尚永珍、辛绢、刘伟、王丹、苗金科 | 郑科〔2019〕54号 | 惠济区 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《郑州市2021年第一批结题项目公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐