根据《关于组织申报2019年度开封市科技企业孵化器的通知》(汴科文〔2019〕102号)和《开封市科技企业孵化器、众创空间考核评价办法(试行)》(汴科文〔2016〕135号),市科技局组织了2019年度市级以上科技企业孵化器、众创空间运行情况考核工作,经主管部门审核推荐、专家组评审、现场考察等程序,现对考核结果予以公示(见附件),公示期5天,自2019年12月30日至2020年1月3日。
公示期间,对公示情况有异议的,请以书面形式向市科技局高新科反映。以单位名义反映问题的需加盖单位公章,提供联系人及有效联系方式;以个人名义反映问题的,应署真实姓名并提供有效联系方式。
开封市科技局高新科:0371-25978383
派驻纪检组:0371-23873547
电子邮箱:kfkjjgxk@126.com
附件:2019年度市级以上科技企业孵化器、众创空间运行情况考核结果
2019年12月30日
附件:
2019年度市级以上科技企业孵化器运行情况考核结果
序号 | 孵化器名称 | 依托单位名称 | 考核等级 |
1 | 开封高新技术创业服务有限公司 | 开封高新技术创业服务有限公司 | A |
2 | 汴州现代农业﹒电子商务创新创业孵化园 | 河南省农投电子商务有限公司 | A |
3 | 双创科技创业园 | 河南双创科技创业园有限公司 | B |
4 | 黄河之星创业孵化器 | 开封市黄河之星创业孵化器有限公司 | B |
5 | 开封市皇宋大观文化创新创业孵化园 | 开封市皇宋大观文化产业发展有限公司 | B |
6 | 尉氏县福聚科技创业园有限公司 | 尉氏县福聚科技创业园有限公司 | D |
2019年度市级以上众创空间运行情况考核结果
序号 | 孵化器名称 | 依托单位名称 | 考核等级 |
1 | 北斗众创空间 | 河南北斗众创高新技术研究院有限公司 | A |
2 | 绿地创领众创空间 | 河南绿地领创产业发展有限公司 | A |
4 | 开封大观·优客工场 | 河南优客工场科技服务有限公司 | A |
5 | 黄河之星众创空间 | 开封市黄河之星创业孵化器有限公司 | A |
3 | 万宝众创空间 | 河南众创科技有限公司 | B |
6 | 开封众创空间 | 开封高新技术创业服务有限公司 | B |
7 | 开封市聚睿优众创空间 | 开封市聚睿优有限公司 | B |
8 | 河南大学民生学院众创空间 | 河南省豆芽企业管理咨询有限公司 | B |
9 | 鼓楼文化创客基地 | 河南宋胤文化发展有限公司 | B |
10 | 开封大学众创空间 | 开达商业经营管理有限公司 | B |
11 | 开封电子商务产业园众创空间 | 河南汴西电子商务发展有限公司 | C |
12 | 祥符区电子商务产业园众创空间 | 开封市恒运电子商务有限公司 | C |
13 | 开封市文化创意中心 | 开封市宋城文化产业发展有限公司 | D |
14 | 开封花石智慧万创园众创空间 | 开封市花石万创园科技有限公司 | D |
15 | 开封市向日葵微服众创空间 | 开封市旷达网络科技有限公司 | D |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《2019年度市级以上科技企业孵化器、众创空间运行情况考核结果公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐