根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市支持科技型企业融资发展的若干政策的通知》(郑政办〔2019〕29号)等规定,现将郑州市科技金融资助(2019年度)拟补助项目予以公示,公示期为9月29日至10月11日。公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
联系电话:
市科技局科技金融与服务业处0371-67177125
市科技局基础研究与资源配置管理处0371-67180458
市科技局直属机关纪委0371-67174066
附件:郑州市科技金融资助(2019年度)拟补助项目表
注:财政补助实际拨付额根据当年度市财政科技专项预算实际情况按统一比例核拨。
序号 | 企业名称 | 拟补助金额(万元) | 所属县区 |
一 | 科技贷款利息补助 | ||
1 | 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 | 98 | 登封市 |
2 | 河南致远电气设备有限公司 | 80 | 登封市 |
3 | 郑州翱翔医药科技股份有限公司 | 59 | 登封市 |
4 | 郑州嵩山硼业科技有限公司 | 34 | 登封市 |
5 | 郑州市凯瑞德新材料科技有限公司 | 25 | 登封市 |
6 | 登封市汇联磨料磨具有限公司 | 18 | 登封市 |
7 | 河南河顺自动化设备股份有限公司 | 17 | 登封市 |
8 | 河南豫科光学科技股份有限公司 | 12 | 登封市 |
9 | 河南新亚钢构工程有限公司 | 6 | 登封市 |
10 | 郑州中瓷科技有限公司 | 6 | 登封市 |
11 | 帝益生态肥业股份公司 | 34 | 二七区 |
12 | 郑州峰华铁信科技股份有限公司 | 34 | 二七区 |
13 | 郑州筑邦建材有限公司 | 26 | 二七区 |
14 | 河南中沃消防科技股份有限公司 | 3 | 二七区 |
15 | 富耐克超硬材料股份有限公司 | 100 | 高新区 |
16 | 河南科丰新材料有限公司 | 100 | 高新区 |
17 | 河南省日立信股份有限公司 | 100 | 高新区 |
18 | 河南信安通信技术股份有限公司 | 100 | 高新区 |
19 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 100 | 高新区 |
20 | 河南远大生物制药有限公司 | 99 | 高新区 |
21 | 郑州向心力通信技术股份有限公司 | 93 | 高新区 |
22 | 嘉合智能科技股份有限公司 | 90 | 高新区 |
23 | 佛瑞德(郑州)工业股份有限公司 | 89 | 高新区 |
24 | 郑州鼎盛工程技术有限公司 | 69 | 高新区 |
25 | 郑州飞龙医疗设备有限公司 | 68 | 高新区 |
26 | 郑州鸿盛数码科技股份有限公司 | 55 | 高新区 |
27 | 郑州科慧科技股份有限公司 | 52 | 高新区 |
28 | 河南省信大新型成像技术中心有限公司 | 42 | 高新区 |
29 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 40 | 高新区 |
30 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 | 34 | 高新区 |
31 | 郑州中业科技股份有限公司 | 34 | 高新区 |
32 | 河南广电计量检测有限公司 | 33 | 高新区 |
33 | 郑州沃特节能科技股份有限公司 | 33 | 高新区 |
34 | 河南赛诺特生物技术有限公司 | 32 | 高新区 |
35 | 郑州郑控电气有限公司 | 32 | 高新区 |
36 | 河南智慧水务股份有限公司 | 31 | 高新区 |
37 | 郑州市交通规划勘察设计研究院 | 31 | 高新区 |
38 | 郑州新世纪数码科技股份有限公司 | 31 | 高新区 |
39 | 郑州博特硬质材料有限公司 | 30 | 高新区 |
40 | 郑州恩普特科技股份有限公司 | 28 | 高新区 |
41 | 河南省寰宇信息技术股份有限公司 | 27 | 高新区 |
42 | 郑州海特机械有限公司 | 27 | 高新区 |
43 | 郑州新基业汽车电子有限公司 | 27 | 高新区 |
44 | 河南金源创业孵化器股份有限公司 | 26 | 高新区 |
45 | 郑州三禾义齿制作有限公司 | 24 | 高新区 |
46 | 河南省煤科院耐磨技术有限公司 | 22 | 高新区 |
47 | 河南安必诺检测技术有限公司 | 20 | 高新区 |
48 | 郑州容大科技股份有限公司 | 20 | 高新区 |
49 | 河南创景科技有限公司 | 19 | 高新区 |
50 | 河南铭视科技股份有限公司 | 17 | 高新区 |
51 | 河南睿光新能源科技有限公司 | 17 | 高新区 |
52 | 郑州飞虹热处理设备制造有限公司 | 17 | 高新区 |
53 | 郑州森鹏电子技术有限公司 | 17 | 高新区 |
54 | 郑州华威水工机电工程有限公司 | 16 | 高新区 |
55 | 郑州佰沃生物质材料有限公司 | 15 | 高新区 |
56 | 郑州恒博环境科技股份有限公司 | 15 | 高新区 |
57 | 河南时代显示技术有限公司 | 13 | 高新区 |
58 | 郑州贝博电子股份有限公司 | 13 | 高新区 |
59 | 知和环保科技有限公司 | 9 | 高新区 |
60 | 郑州宝源科技有限公司 | 8 | 高新区 |
61 | 河南数慧信息技术有限公司 | 6 | 高新区 |
62 | 河南纵横精工机械科技有限公司 | 6 | 高新区 |
63 | 郑州引领科技有限公司 | 6 | 高新区 |
64 | 河南美伦医疗电子股份有限公司 | 5 | 高新区 |
65 | 河南讯丰信息技术有限公司 | 5 | 高新区 |
66 | 郑州创源智能设备有限公司 | 5 | 高新区 |
67 | 郑州明泽医药科技有限公司 | 5 | 高新区 |
68 | 郑州士奇测控技术有限公司 | 5 | 高新区 |
69 | 河南瑞通电气科技有限公司 | 4 | 高新区 |
70 | 河南同创高科有限公司 | 4 | 高新区 |
71 | 星禾环保科技有限公司 | 4 | 高新区 |
72 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 4 | 高新区 |
73 | 博凯药业有限公司 | 3 | 高新区 |
74 | 河南博锐新材料有限公司 | 3 | 高新区 |
75 | 河南睿达智能科技有限公司 | 3 | 高新区 |
76 | 河南省赛斯电子科技有限公司 | 3 | 高新区 |
77 | 河南中宝档案技术管理咨询有限公司 | 3 | 高新区 |
78 | 郑州名泰医疗器械有限公司 | 3 | 高新区 |
79 | 郑州三和视讯技术股份有限公司 | 3 | 高新区 |
80 | 郑州市弘毅机械有限公司 | 3 | 高新区 |
81 | 郑州汉江电子技术有限公司 | 2 | 高新区 |
82 | 郑州圣兰软件科技有限公司 | 2 | 高新区 |
83 | 郑州众望信息技术有限公司 | 2 | 高新区 |
84 | 郑州泰恩科技有限公司 | 1 | 高新区 |
85 | 郑州亿鸿通讯科技有限公司 | 1 | 高新区 |
86 | 郑州豫鑫电气控制技术有限公司 | 1 | 高新区 |
87 | 巩义市光明化工有限公司 | 100 | 巩义市 |
88 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 100 | 巩义市 |
89 | 河南新天基管业科技有限公司 | 100 | 巩义市 |
90 | 人民电缆集团有限公司 | 100 | 巩义市 |
91 | 河南华西耐火材料有限公司 | 62 | 巩义市 |
92 | 河南三松节能环保科技有限公司 | 38 | 巩义市 |
93 | 巩义市奔腾辊业有限公司 | 34 | 巩义市 |
94 | 河南恒星液压有限公司 | 21 | 巩义市 |
95 | 巩义市予华仪器有限责任公司 | 20 | 巩义市 |
96 | 巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 | 16 | 巩义市 |
97 | 河南讯达电缆有限公司 | 15 | 巩义市 |
98 | 河南天维钢品有限公司 | 10 | 巩义市 |
99 | 河南润鑫新材料股份有限公司 | 3 | 巩义市 |
100 | 科宇智能环境技术服务有限公司 | 33 | 管城区 |
101 | 郑州美林通科技股份有限公司 | 9 | 管城区 |
102 | 郑州万达重工股份有限公司 | 100 | 航空港区 |
103 | 河南后羿实业集团有限公司 | 87 | 航空港区 |
104 | 河南牧翔动物药业有限公司 | 64 | 航空港区 |
105 | 河南晶锐新材料股份有限公司 | 42 | 航空港区 |
106 | 河南祥鼎智能科技股份有限公司 | 12 | 航空港区 |
107 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | 34 | 惠济区 |
108 | 中铁大桥(郑州)缆索有限公司 | 11 | 惠济区 |
109 | 河南红枫生物高科股份有限公司 | 100 | 金水区 |
110 | 河南顺博建筑智能化工程有限公司 | 100 | 金水区 |
111 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 100 | 金水区 |
112 | 中科九洲科技股份有限公司 | 100 | 金水区 |
113 | 河南金鹏信息技术股份有限公司 | 84 | 金水区 |
114 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 69 | 金水区 |
115 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | 58 | 金水区 |
116 | 河南省电子规划研究院有限责任公司 | 55 | 金水区 |
117 | 河南辉瑞生物医电技术有限公司 | 50 | 金水区 |
118 | 郑州上佳食品有限公司 | 41 | 金水区 |
119 | 河南雄峰科技股份有限公司 | 40 | 金水区 |
120 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 | 30 | 金水区 |
121 | 河南金明源信息技术有限公司 | 27 | 金水区 |
122 | 郑州拙朴科技有限公司 | 24 | 金水区 |
123 | 和光海天信息技术股份有限公司 | 17 | 金水区 |
124 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 | 12 | 金水区 |
125 | 河南众恒信息技术有限公司 | 10 | 金水区 |
126 | 河南华正通信息技术有限公司 | 8 | 金水区 |
127 | 郑州亿朗众创空间股份有限公司 | 4 | 金水区 |
128 | 华夏碧水环保科技有限公司 | 100 | 经开区 |
129 | 索凌电气有限公司 | 100 | 经开区 |
130 | 郑州煤机长壁机械有限公司 | 100 | 经开区 |
131 | 竹林松大科技股份有限公司 | 89 | 经开区 |
132 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 | 55 | 经开区 |
133 | 河南一木文化创意产业发展有限公司 | 51 | 经开区 |
134 | 河南省超亚医药器械有限公司 | 45 | 经开区 |
135 | 河南省卫群科技发展有限公司 | 24 | 经开区 |
136 | 快云信息科技有限公司 | 19 | 经开区 |
137 | 河南省新之林机电设备有限公司 | 11 | 经开区 |
138 | 河南五方合创建筑设计有限公司 | 10 | 经开区 |
139 | 郑州科创电子有限公司 | 3 | 经开区 |
140 | 郑州煤机格林材料科技有限公司 | 100 | 上街区 |
141 | 郑州中海威环保科技有限公司 | 100 | 上街区 |
142 | 郑州万谷机械股份有限公司 | 87 | 上街区 |
143 | 河南天马新材料股份有限公司 | 52 | 上街区 |
144 | 郑州市华中建机有限公司 | 36 | 上街区 |
145 | 郑州市森林电气科技有限公司 | 30 | 上街区 |
146 | 郑州市瑞沃耐火材料有限公司 | 3 | 上街区 |
147 | 河南康宁特环保科技股份有限公司 | 100 | 新密市 |
148 | 河南梦祥纯银制品有限公司 | 100 | 新密市 |
149 | 郑州安耐克实业有限公司 | 100 | 新密市 |
150 | 郑州拜纳佛生物工程股份有限公司 | 69 | 新密市 |
151 | 河南烨达新材科技股份有限公司 | 41 | 新密市 |
152 | 郑州新光色耐火材料有限公司 | 26 | 新密市 |
153 | 河南中力杆塔股份有限公司 | 6 | 新密市 |
154 | 郑州东升冶金新材料有限公司 | 2 | 新密市 |
155 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 100 | 新郑市 |
156 | 河南瑞腾塑胶集团有限公司 | 100 | 新郑市 |
157 | 河南龙翔电气股份有限公司 | 83 | 新郑市 |
158 | 郑州雪麦龙食品香料有限公司 | 34 | 新郑市 |
159 | 郑州众天面业有限公司 | 13 | 新郑市 |
160 | 郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 | 48 | 荥阳市 |
161 | 河南海格经纬信息技术有限公司 | 33 | 荥阳市 |
162 | 河南神农膨化饲料科技有限公司 | 27 | 荥阳市 |
163 | 郑州金谷粮食机械工程设备有限公司 | 27 | 荥阳市 |
164 | 郑州鼎盛高新能源工程技术有限公司 | 20 | 荥阳市 |
165 | 郑州市神龙泵业有限公司 | 17 | 荥阳市 |
166 | 郑州新农源绿色食品有限公司 | 16 | 荥阳市 |
167 | 郑州市建新机械制造有限公司 | 13 | 荥阳市 |
168 | 河南雅利安新材料有限公司 | 12 | 荥阳市 |
169 | 郑州诺必隆生物科技股份有限公司 | 6 | 荥阳市 |
170 | 郑州市同鼎机械设备有限公司 | 5 | 荥阳市 |
171 | 郑州新农村蔬菜食品有限公司 | 1 | 荥阳市 |
172 | 河南莱泰园林股份有限公司 | 87 | 郑东新区 |
173 | 河南中博信息技术有限公司 | 69 | 郑东新区 |
174 | 河南云帆电子科技有限公司 | 20 | 郑东新区 |
175 | 河南新中飞照明电子有限公司 | 17 | 郑东新区 |
176 | 河南金硅科技股份有限公司 | 6 | 郑东新区 |
177 | 河南天华自动化设备有限公司 | 1 | 郑东新区 |
178 | 河南业豪幕墙有限公司 | 100 | 中牟县 |
179 | 黛玛诗时尚服装有限公司 | 87 | 中牟县 |
180 | 郑州新交通汽车板簧有限公司 | 77 | 中牟县 |
181 | 郑州佳诺实业有限公司 | 51 | 中牟县 |
182 | 郑州市久润润滑油有限责任公司 | 50 | 中牟县 |
183 | 郑州多元汽车装备有限公司 | 34 | 中牟县 |
184 | 郑州派斯汽车车身工程有限公司 | 34 | 中牟县 |
185 | 河南中威高科技化工有限公司 | 24 | 中牟县 |
186 | 郑州方欣生物科技有限责任公司 | 16 | 中牟县 |
187 | 郑州富岛机械设备有限公司 | 14 | 中牟县 |
188 | 郑州企鹅粮油机械有限公司 | 17 | 中原区 |
189 | 河南旗云软件开发有限公司 | 3 | 中原区 |
小计 | 7120 | ||
二 | 科技贷款担保费补助 | ||
1 | 郑州嵩山硼业科技有限公司 | 20 | 登封市 |
2 | 郑州市凯瑞德新材料科技有限公司 | 10 | 登封市 |
3 | 河南新亚钢构工程有限公司 | 4 | 登封市 |
4 | 河南科丰新材料有限公司 | 30 | 高新区 |
5 | 河南大华安防科技股份有限公司 | 30 | 高新区 |
6 | 郑州飞龙医疗设备有限公司 | 24 | 高新区 |
7 | 河南信安通信技术股份有限公司 | 20 | 高新区 |
8 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | 20 | 惠济区 |
9 | 河南雄峰科技股份有限公司 | 14 | 金水区 |
10 | 郑州上佳食品有限公司 | 14 | 金水区 |
11 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 | 30 | 经开区 |
12 | 华夏碧水环保科技有限公司 | 30 | 经开区 |
13 | 河南省超亚医药器械有限公司 | 26 | 经开区 |
14 | 郑州市森林电气科技有限公司 | 11 | 上街区 |
15 | 河南梦祥纯银制品有限公司 | 30 | 新密市 |
16 | 郑州派斯汽车车身工程有限公司 | 6 | 中牟县 |
小计 | 319 | ||
三 | 股权融资补助 | ||
1 | 郑州登电银河科技有限公司 | 40 | 登封市 |
2 | 河南中帅医药科技股份有限公司 | 80 | 高新区 |
3 | 河南睿光新能源科技有限公司 | 62 | 高新区 |
4 | 嘉合智能科技股份有限公司 | 60 | 高新区 |
5 | 河南信安通信技术股份有限公司 | 28 | 高新区 |
6 | 河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 24 | 高新区 |
7 | 郑州科蒂亚生物技术有限公司 | 19 | 高新区 |
8 | 郑州新基业汽车电子有限公司 | 19 | 高新区 |
9 | 郑州国研环保科技有限公司 | 7 | 高新区 |
10 | 河南爱微迪生物技术有限公司 | 100 | 航空港区 |
11 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 91 | 金水区 |
12 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 | 46 | 经济开发区 |
13 | 郑州智驱科技有限公司 | 30 | 经济开发区 |
14 | 河南联合精密材料股份有限公司 | 12 | 经济开发区 |
15 | 郑州金谷粮食机械工程设备有限公司 | 50 | 荥阳市 |
16 | 郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 | 35 | 荥阳市 |
小计 | 703 | ||
合计 | 8142 |
以上就是河南省高企认定服务平台小编为大家整理的关于《郑州市科技金融资助专项(2019年度)拟补助项目公示》相关内容,如果想了解更多更详细的内容可持续关注本站,也可直接咨询在线客服或拨打咨询热线:173-2481-0679
文章推荐